Posledních 5 zápasů
| Utkání | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 11. 2025 BEN vs MOS (5:4sn) | 65:00 | 32 | 4 | 28 | 87,50 | 0 | 0 |
| 12. 11. 2025 BEN vs DEC (6:2) | 60:00 | 30 | 2 | 28 | 93,33 | 0 | 0 |
| 8. 11. 2025 MIL vs BEN (10:4) | 14:40 | 14 | 5 | 9 | 64,29 | 0 | 0 |
| 5. 11. 2025 BEN vs KOB (4:2) | 60:00 | 21 | 2 | 19 | 90,48 | 0 | 0 |
| 1. 11. 2025 BEN vs CHE (2:5) | 58:55 | 26 | 4 | 22 | 84,62 | 0 | 0 |
Sezóna Klub Záp. Zás. Min. G G/Z %
2019/20 BK Mladá Boleslav - dor. (E) 2 45 120 5 2,50 89,58
2020/21 Nehrál
2021/22 BK Mladá Boleslav - dor. (E) 17 354 1033 28 1,63 92,67
HC Hvězda Praha - dor. (L) 8 233 470 21 2,68 91,73
BK Mladá Boleslav - dor. (E,p-o) 7 154 403 14 2,08 91,67
2022/23 BK Mladá Boleslav - jun. (E) 17 487 1033 39 2,27 92,59
BK Mladá Boleslav B (KP) 6 - - - 3,25 --,--
BK Mladá Boleslav - jun. (E,p-o) 1 53 60 3 3,00 94,64
2023/24 BK Mladá Boleslav - jun. (E) 32 878 1814 77 2,55 91,94
BK Mladá Boleslav B (KP) 1 - - - 4,11 --,--
BK Mladá Boleslav (E) 1 26 56 1 1,07 96,30
BK Mladá Boleslav - jun. (E,p-o) 6 115 288 14 2,92 89,15
2024/25 BK Mladá Boleslav - jun. (E) 35 987 2097 88 2,52 91,81
IHC Králové Písek (2.liga) 5 - 310 17 3,29 --,--
BK Mladá Boleslav - jun. (E,p-o) 8 233 487 24 2,96 90,66
2025/26 HC Benátky nad Jizerou (2.liga)
Celkem v nejvyšší soutěži ČR 1 26 56 1 1,07 96,30
Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné související články
Aktuální rozpis ledu











































