Posledních 5 zápasů
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
Sezóna Klub Z G A B TM
1999/00 HC Keramika Plzeň - dor. (E) 29 10 12 22 40
HC Keramika Plzeň - dor. (E,p-o) 14 6 6 12 16
2000/01 Bismarck Bobcats (AWHL) 9 0 0 0 16
Cleveland Barons (NAHL) 2 0 0 0 14
HC Keramika Plzeň - jun. (E,udrž.) 9 0 0 0 8
2001/02 HC Keramika Plzeň - jun. (E) 32 6 3 9 34
HC Keramika Plzeň (E) 6 0 0 0 0
HC Klatovy (2.liga) 5 0 0 0 6
HC Keramika Plzeň - jun. (E,p-o) 10 9 3 12 22
2002/03 HC Keramika Plzeň - jun. (E) 14 5 4 9 60
HC Berounští Medvědi (1.liga) 11 1 0 1 8
HC Keramika Plzeň - jun. (E,udrž.) 6 2 2 4 6
2003/04 HC Primalex ASK Rokycany (2.liga) 7 0 1 1 34
HC Keramika Plzeň - jun. (E) 23 5 8 13 12
HC Primalex ASK Rokycany (2.liga,udrž.) 4 2 0 2 2
2004/05 HC Benátky nad Jizerou (2.liga) 20 3 7 10 10
HC ZVVZ Milevsko (2.liga) 12 4 1 5 12
HC ZVVZ Milevsko (2.liga,p-o) 5 0 0 0 4
Celkem v nejvyšší soutěži ČR 6 0 0 0 0
Nebyly nalezeny žádné související články
Aktuální rozpis ledu







































