Lukáš Pabiška

Lukáš Pabiška #
Post
útočník
Narozen
24. 2. 1984
Hůl
levá
Výška
181 cm
Váha
92 kg

Posledních 5 zápasů

Utkání G A B +/− TMin
2. 3. 2022 BEN vs PRE (2:5) 0 0 0 0 2
28. 2. 2022 SAR vs BEN (5:4p.) 1 0 1 0 2
26. 2. 2022 BEN vs VSE (2:8) 0 1 1 0 4
23. 2. 2022 JIH vs BEN (7:4) 1 0 1 0 2
22. 2. 2022 BEN vs PRO (2:4) 1 0 1 -1 0
Sezóna  Klub                                Z   G  A   B  TM
1999/00 Bílí Tygři Liberec - dor. (E)      40   5 12  17  18
2000/01 Bílí Tygři Liberec - dor. (E)      34  19 28  47 150
        Bílí Tygři Liberec - jun. (E)       3   0  1   1   0
2001/02 Bílí Tygři Liberec - jun. (E)      43  19 30  49  82
        Bílí Tygři Liberec (1.liga)         1   0  1   1   0
        Bílí Tygři Liberec (1.liga,p-o)     1   0  0   0   0
2002/03 Bílí Tygři Liberec - jun. (E)      31  20 19  39  52
        Bílí Tygři Liberec - jun. (E,p-o)   8   3  3   6  18
        Bílí Tygři Liberec (E)             15   0  2   2   4
2003/04 Bílí Tygři Liberec (E)             16   0  2   2   0
        HC Berounští Medvědi (1.liga)      18   1  1   2   6
        Bílí Tygři Liberec - jun. (E)      17  11  8  19  72
        Bílí Tygři Liberec - jun. (E,p-o)   2   0  1   1  10
2004/05 Bílí Tygři Liberec - jun. (E)       9   7  6  13  30
        Bílí Tygři Liberec - jun. (E,p-o)   6   4  4   8   8
        Bílí Tygři Liberec (E)              6   0  0   0   0
        HC Berounští Medvědi (1.liga)      43   4  4   8  39
        HC Berounští Medvědi (1.liga,p-o)   2   0  1   1  31
2005/06 Bílí Tygři Liberec (E)             26   0  0   0   2
        HC Berounští Medvědi (1.liga)      26   9  1  10  14
        HC VCES Hradec Králové (1.liga)     6   0  0   0   0
2006/07 Bílí Tygři Liberec (E)             49   9  5  14  46
        Bílí Tygři Liberec (E,p-o)         12   4  4   8   6
        HC Berounští Medvědi (1.liga)       1   1  0   1   2
2007/08 Bílí Tygři Liberec (E)             45   9 12  21  22
        Bílí Tygři Liberec (E,p-o)         11   2  2   4   4
2008/09 Bílí Tygři Liberec (E)             39   4  5   9  10
        HC Benátky nad Jizerou (1.liga)     4   0  3   3   4
        Bílí Tygři Liberec (E,p-o)          3   0  0   0   2
2009/10 BK Mladá Boleslav (E)              48  16 12  28  36
        BK Mladá Boleslav (E,p-out)        11   2  2   4   0
        BK Mladá Boleslav (baráž o E)       5   3  1   4   6
2010/11 BK Mladá Boleslav (E)              38   9 14  23  16
        BK Mladá Boleslav (E,p-out)        12   3  4   7  14
        BK Mladá Boleslav (baráž o E)       7   4  3   7   4
2011/12 BK Mladá Boleslav (E)              19   2  1   3  10
        HC Vítkovice Steel (E)             18   0  2   4   0
        BK Mladá Boleslav (baráž o E)       7   2  1   3   4
2012/13 BK Mladá Boleslav (1.liga)         49  22 16  38  36
        BK Mladá Boleslav (1.liga,p-o)      9   2  8  10  22
        BK Mladá Boleslav (baráž o E)      12   6  4  10  12
2013/14 BK Mladá Boleslav (1.liga)         30  10 17  27  36
        BK Mladá Boleslav (1.liga,p-o)      9   1  3   4   6
        BK Mladá Boleslav (baráž o E)      11   4  1   5   4
2014/15 BK Mladá Boleslav (E)              49   9  1  10  28
        BK Mladá Boleslav (E,p-o)           9   4  1   5   0
2015/16 BK Mladá Boleslav (E)              44  13  8  21  20
        BK Mladá Boleslav (E,p-o)          10   0  2   2  10
2016/17 BK Mladá Boleslav (E)              39   4  5   9  24
        BK Mladá Boleslav (E,p-o)           4   0  1   1   0
2017/18 BK Mladá Boleslav (E)              45   4  4   8  14
        BK Mladá Boleslav (E,p-out)         5   1  3   4   0
2018/19 BK Mladá Boleslav (E)              47   4  6  10  20
        BK Mladá Boleslav (E,p-o)           5   0  0   0   4
2019/20 BK Mladá Boleslav (E)              17   0  0   0   4
        HC Benátky nad Jizerou (1.liga)    14   1  8   9   6
2020/21 HC Benátky nad Jizerou (1.liga)    31   4 10  14  10
        Bílí Tygři Liberec (E,p-o)          3   0  0   0   2
2021/22 HC Benátky nad Jizerou (1.liga)    42   7 10  17  24

        Celkem v nejvyšší soutěži ČR      657 101 98 199 302

Reprezentace:
2000/01 ČR "17"                             3   0  0   0   0
2001/02 ČR "18"                            20   0  0   0   0
        ČR "18" MS                          8   2  1   3   6  
2003/04 ČR "20"                             6   1  0   1   6
2006/07 ČR "A"                              2   0  0   0   0  

Soupiska

TABULKA LIGY
arrow_forward_ios Kompletní tabulka
P Tým Tým Z S B
Nadstavba sk. A
1. LET Letňany 44 205:105 103
2. CHM Chomutov 44 214:125 97
3. UNL Ústí nad Labem 44 179:115 97
4. TAB Tábor 44 225:110 94
5. PRI Příbram 44 198:130 87
6. VRC Vrchlabí 43 165:144 68
7. KOB Kobra Praha 44 124:150 62
8. MOL Most 43 143:197 49
Nadstavba sk. B
1. PIS Písek 44 151:154 69
2. DEC Děčín 44 186:157 68
3. BEN Benátky n/J 44 168:173 65
4. CHB Cheb 44 133:164 57
5. RIS Řisuty 44 160:229 43
6. KLT Klatovy 43 108:167 33
7. JBL Jablonec 44 128:234 32
8. HRO Hronov 44 134:265 29
AKTUALITY
arrow_forward_ios Archiv aktualit
19.12.2022

S Táborem v 17:30!!

Poslední domácí utkání kalendářního roku 2022 proti Táboru bude sehráno ve středu 21. prosince už od 17:30 hodin!!!


15.09.2022

Permanentky v prodeji

Klub HC Benátky informuje, že jsou k prodeji permanentky na utkání 2. hokejové ligy v sezóně 2022/23, a to na pokladně při zápasech "A" mužstva nebo na sekretariátu klubu po dohodě na e-mailu: hokej@benatky.cz nebo tel. čísle 326 316 500 - p. Nejedlo. Cena celosezónní vstupenky činí 750,- Kč.


29.03.2022

Valná hromada

Valná hromada hokejového klubu HC Benátky nad Jizerou se koná 7.4.2022 od 18 hodin na ZS v Benátkách nad Jizerou.