Posledních 5 zápasů
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
Sezóna Klub Z G A B TM
1999/00 HC Keramika Plzeň - jun. (E) 29 6 8 14 69
HC Keramika Plzeň (E) 4 0 0 0 2
HC Keramika Plzeň - jun. (E,udrž.) 11 1 7 8 35
HC Keramika Plzeň (E,p-o) 1 0 0 0 0
2000/01 Medicine Hat Tigers (WHL) 59 3 18 21 102
2001/02 Medicine Hat Tigers (WHL) 58 9 27 36 90
Columbus Cottonmouths (CHL) 3 1 0 1 0
2002/03 HC Keramika Plzeň - jun. (E) 12 6 10 16 22
HC Keramika Plzeň (E) 8 0 1 1 8
HC Keramika Plzeň - jun. (E,udrž.) 3 1 2 3 0
HC Slovan Ústí nad Labem (1.liga) 4 0 1 1 0
HC Slovan Ústí nad Labem (1.liga,p-o)2 0 0 0 29
2003/04 HC Benátky nad Jizerou (2.liga) 12 0 1 1 18
HC Kometa Brno (1.liga) 18 1 0 1 12
HC Kometa Brno (1.liga,udrž.) 6 1 1 2 4
Celkem v nejvyšší soutěži ČR 13 0 1 1 10
Reprezentace:
1999/00 MS ČR"18" 5 0 0 0 2
2001/02 MS ČR"20" 7 1 0 1 6
Draft:
2000 Montreal Canadiens (182. celkově)
Nebyly nalezeny žádné související články
Aktuální rozpis ledu







































