Posledních 5 zápasů
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
Sezóna Klub Z G A B TM
1999/00 HC Sparta Praha - dor. (E) 32 13 8 21 32
HC Sparta Praha - dor. (E,p-o) 19 7 14 21 12
2000/01 PZ Kladno - jun. (E) 36 5 8 13 50
PZ Kladno - jun. (E,udrž.) 7 2 0 2 27
2001/02 KEB Kladno - jun. (E) 35 6 10 16 102
KEB Kladno - jun. (E,udrž.) 11 5 6 12 11
2002/03 KEB Kladno - jun. (E) 32 10 10 20 58
KEB Kladno - jun. (E,p-o) 22 4 5 9 40
2003/04 KEB Kladno - jun. (E) 37 8 17 25 104
SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga) 4 1 1 2 2
KEB Kladno - jun. (E,p-o) 7 2 3 5 8
2004/05 SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga) 22 0 1 1 14
HC Benátky nad Jizerou (2.liga) 5 1 1 2 2
HC Benátky nad Jizerou (2.liga,p-o) 4 1 1 2 10
Celkem v nejvyšší soutěži ČR 0 0 0 0 0
Nebyly nalezeny žádné související články
Aktuální rozpis ledu







































