Soupiska | 2. třída 2024/2025
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Kaplan | ||||||
Viktorie Derenjuková | 1.1.1970 | 54 let | ||||
Gleb Serghienco | 18.5.2015 | 9 let | ||||
Vojtěch Podroužek | 15.1.2016 | 8 let | ||||
Šimon Otta | 8.2.2016 | 8 let | L | |||
Jakub Heřman | 24.2.2016 | 8 let | L | |||
Lukáš Homolka | 19.10.2016 | 8 let | 137 cm | 31 kg | P | |
Petr Urban | 14.1.2017 | 7 let | P | |||
Viktor Jackanin | 19.1.2017 | 7 let | L | |||
Štěpán Angelovič | 17.3.2017 | 7 let | P | |||
viktor Mikláš | 30.3.2017 | 7 let | ||||
Dominik Vrla | 16.4.2017 | 7 let | P | |||
Denis Dvořák | 24.4.2017 | 7 let | ||||
Adam Koch | 18.5.2017 | 7 let | ||||
Kristian Gheorghita | 13.6.2017 | 7 let | L | |||
Jakub Schwägerl | 15.7.2017 | 7 let | ||||
Eliška Kavalírová | 17.7.2017 | 7 let | L | |||
David Němec | 31.7.2017 | 7 let | P | |||
Oliver Linda | 1.8.2017 | 7 let | 117 cm | 19 kg | L | |
Štěpán Fouček | 10.8.2017 | 7 let | L | |||
Václav Komjáti | 16.10.2017 | 7 let | ||||
Michael Šturm | 7.11.2017 | 7 let | L | |||
Jan Faldus | 7.11.2017 | 7 let | ||||
Richard Holub | 20.11.2017 | 6 let | P | |||
Eliáš Němeček | 21.12.2017 | 6 let | L | |||
Tomáš Vaněček | 26.12.2017 | 6 let | L | |||
Kryštof Dolanský | 27.12.2017 | 6 let | ||||
Šimon Hladký | 13.1.2018 | 6 let | ||||
Filip Crha | 22.2.2018 | 6 let | P | |||
David Vinš | 11.3.2018 | 6 let | L | |||
Petr Miklik | 26.3.2018 | 6 let | L | |||
Antonín Raichl | 5.4.2018 | 6 let | P | |||
Václav Raichl | 5.4.2018 | 6 let | L | |||
Anna Tischlerova | 19.4.2018 | 6 let | ||||
Jiří Pichrt | 1.5.2018 | 6 let | L | |||
Mikuláš Novák | 3.5.2018 | 6 let | P | |||
Liam Holec | 4.5.2018 | 6 let | L | |||
Filip Procházka | 7.5.2018 | 6 let | L | |||
Sebastian Denysko | 30.5.2018 | 6 let | P | |||
Adam Derenjuk | 6.6.2018 | 6 let | ||||
Marek Nevřela | 19.6.2018 | 6 let | ||||
Peter Hadžega | 21.8.2018 | 6 let | L | |||
Otto Bajer | 27.11.2018 | 5 let | ||||
Patrik Angelovič | 7.12.2018 | 5 let | L | |||
Jakub Foltýn | 22.1.2019 | 5 let | L | |||
Samuel Stehlík | 29.1.2019 | 5 let | ||||
Sebastian Pakandl | 18.2.2019 | 5 let | ||||
Lukáš Czempiel | 1.6.2019 | 5 let | L | |||
Teodor Caroll | 19.7.2019 | 5 let | ||||
Kristofer Schuster | 9.8.2019 | 5 let | ||||
František Pokorný | 15.10.2019 | 5 let | ||||
Kryštof Polanský | 20.1.2020 | 4 let | L | |||
Adéla Rysková | 7.7.2020 | 4 let | L | |||
Samuel Šulc | 28.7.2020 | 4 let |
Průměr: 7 let 127 cm 25 kg
Sezóny
# | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | HC Tábor | 13 | 33 |
2. | HC Příbram | 13 | 32 |
3. | HC Kobra Praha | 12 | 28 |
4. | HC Stadion Vrchlabí | 11 | 22 |
5. | HC Wikov Hronov | 13 | 21 |
6. | HC Benátky n.J. | 13 | 19 |
7. | HK Kralupy n.Vltavou | 13 | 19 |
8. | IHC Králové Písek | 13 | 17 |
9. | Slovan Ústí n.Labem | 11 | 16 |
10. | MOSTEČTÍ LVI | 13 | 14 |
11. | HC Stadion Cheb | 12 | 11 |
12. | HC Děčín | 13 | 11 |
13. | SK Kadaň | 13 | 11 |
14. | TJ HC Řisuty | 13 | 10 |
90 let hokeje v Benátkách
V sobotu 7. září od 14:00 se na benáteckém zimním stadionu bude slavit výročí 90 let hokeje v Benátkách nad Jizerou. Vrcholem programu bude utkání výběr legend domácího klubu proti veteránské reprezentaci ČR. Vstupné je zdarma, tak si tuto akci nenechte ujít!
Zemřel Petr Hendrych
Jsou zprávy, které se nepíší opravdu lehce...Ve věku 61 let zemřel po dlouhé těžké nemoci dlouholetý benátecký srdcař - kustod Petr "Prkýnko" Hendrych. Tuto funkci obětavě vykonával neuvěřitelných 24 let v prvoligové i druholigové éře a nedílnou součástí benátecké střídačky byl i v uplynulé sezóně. Do poslední chvíle věřil, že se v novém ročníku opět postaví na své místo u vrátek mantinelu, odkud si ho všichni tak dobře pamatujeme. Několik generací hokejistů, kterým tento povoláním truhlář za ty roky dělal potřebný servis, mu tak věnuje malou vzpomínku do hokejového nebe! Čest jeho památce!
Výroční zpráva 2023
Výroční zpráva HC Benátky nad Jizerou 2023