Soupiska | 9. třída 2024/2025
Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Michal Fadrhons | 20.8.2010 | 14 let | L | ||
| Adam Rusnák | 15.8.2011 | 13 let |
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Šimon Novák | 11.6.2010 | 14 let | |||
| 4 | Petr Procházka | 13.12.2010 | 13 let | P | ||
| Jakub Hybner | 8.10.2010 | 14 let | ||||
| Natálie Koťátková | 13.8.2009 | 15 let | L | |||
| Jan Kriško | 3.5.2010 | 14 let | L | |||
| Zdeněk Langer | 31.8.2010 | 14 let | P | |||
| Ivan Malayev | 15.3.2010 | 14 let | P | |||
| 6 | Jakub Dvorský | 19.11.2010 | 13 let | 161 cm | 60 kg | L |
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jan Bárta | 23.3.2010 | 14 let | P | ||
| Sebastian Marušinec | 9.9.2010 | 14 let | P | |||
| Filip Štajner | 21.9.2010 | 14 let | L | |||
| 5 | Adam Trägner | 28.8.2010 | 14 let | P | ||
| 15 | Václav Trč | 23.10.2010 | 14 let | L | ||
| Michal Baja | 10.3.2011 | 13 let | L | |||
| Anna Mazancová | 11.1.2008 | 16 let | L | |||
| Matouš Vogl | 1.5.2010 | 14 let | L | |||
| Tomáš Bartoň | 4.7.2011 | 13 let | 150 cm |
Průměr: 14 let 156 cm 60 kg
Sezóny
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRI | Příbram | 14 | 74:27 | 41 |
| 2. | CHB | Cheb | 14 | 57:36 | 31 |
| 3. | HBR | Havlíčkův Brod | 14 | 60:46 | 28 |
| 4. | HRO | Hronov | 15 | 52:43 | 27 |
| 5. | BEN | Benátky n/J | 15 | 66:65 | 26 |
| 6. | KOB | Kobra Praha | 15 | 51:47 | 23 |
| 7. | MIL | Milevsko | 15 | 57:48 | 21 |
| 8. | KRA | Kralupy n/V | 15 | 55:55 | 21 |
| 9. | DEC | Děčín | 14 | 41:42 | 21 |
| 10. | MOL | Most | 15 | 56:60 | 21 |
| 11. | VRC | Vrchlabí | 14 | 48:45 | 18 |
| 12. | PIS | Písek | 15 | 37:48 | 14 |
| 13. | KAB | Kadaň | 15 | 45:69 | 11 |
| 14. | UNL | Ústí nad Labem | 14 | 15:83 | 3 |
Béčku se daří
Po třetině soutěže krajské ligy mužů Středočeského kraje se drží benátecký "B" tým na krásném druhém místě skupiny Východ. Naposledy ve vloženém kole na domácím ledě deklasovali svěřenci trenérů Petra Vorla a Jaroslava Hrušky zkušený tým Žabonos výsledkem 8:2, když se trefili - dvakrát Najč, dále jednou Rudolf, Suk, Vorel, Kusý, Hejňák a Růžek. V dalším průběhu soutěže čeká rezervní tým řada těžkých zápasů a my jim přejeme hodně zdaru!
B tým hraje doma derby
Po vysokém vítězství 6:1 na ledě Poděbrad hraje benátecký "B" tým další domácí utkání doma, když v sobotu 20. září hostí od 13:30 v derby krajské ligy rezervu Mladé Boleslavi. Přijďte fandit!
Béčko udrželo krajskou ligu
Po těsné porážce 1:2 v Hořovicích zvládlo benátecké béčko rozhodující zápas o udržení krajské ligy na výbornou a soupeře Spartak Žebrák doma po gólech Najče, Kusého, Macury, Hejňáka a Votoupala přehrálo jasně 5:0 a zajistilo si příslušnost této soutěže i pro příští ročník.
Aktuální rozpis ledu





































