Soupiska | Muži 2014/2015
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Fučík | 17.3.1994 | 19 let | 189 cm | 92 kg | P |
30 | Jakub Jelínek | 17.8.1992 | 21 let | 180 cm | 69 kg | L |
1 | Marek Schwarz | 1.4.1986 | 27 let | 180 cm | 86 kg | P |
1 | Jiří Stejskal | 9.11.1982 | 31 let | 185 cm | 94 kg | L |
1 | Aleš Stezka | 6.1.1997 | 17 let | 193 cm | 91 kg | L |
35 | Vítek Vaněček | 9.1.1996 | 18 let | 185 cm | 82 kg | L |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Michal Beránek | 3.2.1995 | 19 let | 182 cm | 88 kg | L |
7 | Tomáš Havlín | 13.7.1996 | 17 let | 190 cm | 102 kg | L |
2 | Adam Jandejsek | 12.5.1993 | 20 let | 187 cm | 90 kg | L |
5 | Petr Kolmann | 20.9.1988 | 25 let | 190 cm | 98 kg | L |
27 | Jakub Mrázek | 18.7.1994 | 19 let | 186 cm | 83 kg | L |
15 | Ján Niko | 27.7.1990 | 23 let | 177 cm | 83 kg | P |
58 | Marek Pabiška | 24.2.1984 | 29 let | 171 cm | 80 kg | L |
44 | Roman Pálek | 1.6.1994 | 19 let | 181 cm | 79 kg | L |
3 | Jiří Říha | 18.9.1992 | 21 let | 187 cm | 85 kg | P |
2 | Aleš Vála | 18.10.1973 | 40 let | 189 cm | 95 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ladislav Bittner | 18.7.1992 | 21 let | 189 cm | 95 kg | P |
11 | Adam Dlouhý | 29.11.1994 | 19 let | 177 cm | 91 kg | L |
88 | Vojtěch Havlas | 7.4.1995 | 18 let | 180 cm | 82 kg | L |
53 | Dominik Hrníčko | 29.10.1995 | 18 let | 182 cm | 82 kg | P |
88 | Koba Jass | 4.5.1990 | 23 let | 183 cm | 87 kg | P |
22 | Vít Jonák | 17.7.1991 | 22 let | 183 cm | 84 kg | L |
17 | Jakub Kalfiřt | 11.5.1995 | 18 let | 183 cm | 80 kg | P |
60 | Petr Kica | 10.3.1986 | 27 let | 178 cm | 84 kg | L |
53 | Zdeněk Král | 30.1.1996 | 18 let | 183 cm | 84 kg | L |
29 | Patrik Maďar | 22.6.1992 | 21 let | 176 cm | 88 kg | P |
25 | Josef Mikyska | 12.7.1994 | 19 let | 178 cm | 86 kg | L |
26 | Daniel Miškovský | 12.3.1992 | 21 let | 182 cm | 78 kg | L |
60 | Jan Ordoš | 18.9.1996 | 17 let | 181 cm | 81 kg | P |
28 | Jan Plodek | 26.11.1978 | 35 let | 174 cm | 82 kg | P |
17 | Matěj Psota | 24.1.1994 | 20 let | 177 cm | 82 kg | L |
91 | Daniel Skalický | 5.2.1991 | 23 let | 182 cm | 85 kg | L |
81 | Josef Skořepa | 28.12.1981 | 32 let | 187 cm | 83 kg | L |
24 | Daniel Špaček | 9.1.1986 | 28 let | 180 cm | 85 kg | P |
19 | Lukáš Vařecha | 1.3.1990 | 23 let | 176 cm | 80 kg | P |
55 | Jan Víšek | 12.6.1981 | 32 let | 183 cm | 86 kg | P |
Průměr: 23 let 182 cm 86 kg
Sezóny
# | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | HC Tábor | 34 | 91 |
2. | HC Příbram | 34 | 77 |
3. | HC Stadion Vrchlabí | 32 | 64 |
4. | HC Wikov Hronov | 34 | 59 |
5. | HC Kobra Praha | 34 | 54 |
6. | HC Benátky n.J. | 34 | 54 |
7. | HK Kralupy n.Vltavou | 34 | 49 |
8. | Slovan Ústí n.Labem | 33 | 49 |
9. | IHC Králové Písek | 34 | 48 |
10. | HC Děčín | 34 | 36 |
11. | HC Stadion Cheb | 33 | 35 |
12. | MOSTEČTÍ LVI | 33 | 35 |
13. | SK Kadaň | 33 | 30 |
14. | TJ HC Řisuty | 34 | 24 |
B tým zvládl první play-down
Benátecké béčko zvládlo první duel o záchranu krajské ligy s Žebrákem na výbornou. Na výhře 7:1 se pěti kanadskými body podílel Tomáš Andris. K jeho jednomu gólu se přidali střelci dvakrát Hošek a po jednom Douša, Horáček, Švejda a Haspeklo. Odveta je na programu v sobotu 22. února na ledě hořovické nafukovačky.
Béčko s Benešovem
Důležitý duel o záchranu krajské ligy mužů čeká o víkendu benáteckou rezervu. V sobotu 8. února od 12:30 doma změří síly s Benešovem, tak přijďte hráče povzbudit!
B tým bojuje o play-off
Benátecké béčko zaskočilo favorizované Velké Popovice a uštědřilo jim debakl 6:1. Hattrickem se blýskl Jan Kusý, dva góly přidal Jakub Vorel a jeden Martin Hošek. B tým tak po výhře bojuje o účast v předkole play-off. Do konce dlouhodobé části zbývají tři kola.