Soupiska | Muži 2016/2017
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tomáš Halász | 25.5.1990 | 25 let | 184 cm | 86 kg | L |
62 | Lukáš Hosnedl | 28.4.1996 | 19 let | 191 cm | 92 kg | L |
1 | Jiří Stejskal | 9.11.1982 | 33 let | 185 cm | 94 kg | L |
33 | Matěj Žajdlík | 7.7.1998 | 17 let | 182 cm | 82 kg | L |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Jan Bednář | 15.1.1999 | 17 let | 188 cm | 92 kg | L |
7 | Tomáš Havlín | 13.7.1996 | 19 let | 190 cm | 102 kg | L |
František Hrdinka | 2.3.1998 | 17 let | 183 cm | 85 kg | L | |
3 | Jakub Husa | 17.9.1997 | 18 let | 193 cm | 101 kg | L |
19 | Martin Jandus | 2.12.1997 | 18 let | 180 cm | 79 kg | P |
15 | Petr Kalina | 9.7.1997 | 18 let | 183 cm | 77 kg | L |
14 | Václav Kočí | 15.7.1979 | 36 let | 185 cm | 92 kg | L |
5 | Petr Kolmann | 20.9.1988 | 27 let | 190 cm | 98 kg | L |
2 | Ondřej Mikliš | 5.5.1996 | 19 let | 182 cm | 80 kg | L |
18 | Tomáš Pastor | 6.9.1992 | 23 let | 190 cm | 93 kg | L |
27 | Michal Plutnar | 21.2.1994 | 21 let | 189 cm | 87 kg | P |
35 | Martin Starosta | 19.8.1998 | 17 let | 191 cm | 90 kg | L |
27 | Tomáš Tržický | 7.11.1996 | 19 let | 180 cm | 90 kg | L |
17 | Vojtech Zeleňák | 12.6.1998 | 17 let | 196 cm | 102 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Matouš Bělohorský | 7.1.1998 | 18 let | 187 cm | 89 kg | L |
22 | Ladislav Bittner | 18.7.1992 | 23 let | 189 cm | 95 kg | P |
84 | Filip Chlum | 30.9.1997 | 18 let | 181 cm | 72 kg | L |
84 | Ondřej Chrtek | 25.1.1999 | 17 let | 183 cm | 75 kg | L |
11 | Adam Dlouhý | 29.11.1994 | 21 let | 177 cm | 91 kg | L |
88 | Ivan Ďurač | 17.7.1997 | 18 let | 179 cm | 81 kg | P |
48 | Jan Havel | 8.7.1996 | 19 let | 186 cm | 78 kg | L |
84 | Vojtěch Havlas | 7.4.1995 | 20 let | 180 cm | 82 kg | L |
17 | Jan Hlaváč | 20.9.1976 | 39 let | 183 cm | 90 kg | L |
53 | Kryštof Hrabík | 24.9.1999 | 16 let | 194 cm | 99 kg | L |
59 | Dominik Hrníčko | 29.10.1995 | 20 let | 182 cm | 82 kg | P |
26 | Albert Janele | 11.3.1997 | 18 let | 187 cm | 88 kg | L |
31 | Dominik Lakatoš | 8.4.1997 | 18 let | 184 cm | 88 kg | L |
91 | Kroni Musliu | 7.5.1998 | 17 let | 182 cm | 80 kg | L |
28 | Jan Plodek | 26.11.1978 | 37 let | 174 cm | 82 kg | P |
20 | Radek Prokeš | 22.1.1995 | 21 let | 184 cm | 80 kg | L |
18 | Daniel Svoboda | 14.2.1996 | 20 let | 182 cm | 79 kg | L |
24 | Daniel Špaček | 9.1.1986 | 30 let | 180 cm | 85 kg | P |
16 | Jan Víšek | 12.6.1981 | 34 let | 183 cm | 86 kg | P |
21 | Lukáš Volf | 28.7.1995 | 20 let | 187 cm | 96 kg | L |
91 | David Vrbata | 23.7.1983 | 32 let | 181 cm | 82 kg | P |
88 | Petr Wiencek | 10.3.1998 | 17 let | 180 cm | 79 kg | L |
Průměr: 22 let 185 cm 87 kg
Sezóny
# | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | HC Tábor | 34 | 91 |
2. | HC Příbram | 34 | 77 |
3. | HC Stadion Vrchlabí | 32 | 64 |
4. | HC Wikov Hronov | 34 | 59 |
5. | HC Kobra Praha | 34 | 54 |
6. | HC Benátky n.J. | 34 | 54 |
7. | HK Kralupy n.Vltavou | 34 | 49 |
8. | Slovan Ústí n.Labem | 33 | 49 |
9. | IHC Králové Písek | 34 | 48 |
10. | HC Děčín | 34 | 36 |
11. | HC Stadion Cheb | 33 | 35 |
12. | MOSTEČTÍ LVI | 33 | 35 |
13. | SK Kadaň | 33 | 30 |
14. | TJ HC Řisuty | 34 | 24 |
B tým zvládl první play-down
Benátecké béčko zvládlo první duel o záchranu krajské ligy s Žebrákem na výbornou. Na výhře 7:1 se pěti kanadskými body podílel Tomáš Andris. K jeho jednomu gólu se přidali střelci dvakrát Hošek a po jednom Douša, Horáček, Švejda a Haspeklo. Odveta je na programu v sobotu 22. února na ledě hořovické nafukovačky.
Béčko s Benešovem
Důležitý duel o záchranu krajské ligy mužů čeká o víkendu benáteckou rezervu. V sobotu 8. února od 12:30 doma změří síly s Benešovem, tak přijďte hráče povzbudit!
B tým bojuje o play-off
Benátecké béčko zaskočilo favorizované Velké Popovice a uštědřilo jim debakl 6:1. Hattrickem se blýskl Jan Kusý, dva góly přidal Jakub Vorel a jeden Martin Hošek. B tým tak po výhře bojuje o účast v předkole play-off. Do konce dlouhodobé části zbývají tři kola.