Soupiska | Muži 2018/2019
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Pavel Čajan | 13.10.2002 | 15 let | 186 cm | 83 kg | L |
40 | Lukáš Pařík | 15.3.2001 | 16 let | 193 cm | 84 kg | L |
40 | Marek Schwarz | 1.4.1986 | 31 let | 180 cm | 86 kg | P |
77 | Matěj Žajdlík | 7.7.1998 | 19 let | 182 cm | 82 kg | L |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Miloslav Adamec | 17.2.2001 | 17 let | 188 cm | 81 kg | L | |
6 | David Aubrecht | 8.6.2000 | 17 let | 186 cm | 83 kg | L |
48 | Adam Charvát | 7.2.2000 | 18 let | 180 cm | 80 kg | L |
Petr Had | 8.3.2000 | 17 let | 180 cm | 70 kg | L | |
7 | Jan Hampl | 10.6.2002 | 15 let | 191 cm | 95 kg | L |
19 | Daniel Ira | 18.4.2000 | 17 let | 179 cm | 80 kg | L |
25 | Jan Klodner | 23.1.2001 | 17 let | 183 cm | 75 kg | L |
19 | Filip Kovář | 21.4.2002 | 15 let | 191 cm | 90 kg | L |
5 | Vratislav Kunst | 29.3.1999 | 18 let | 183 cm | 98 kg | L |
8 | Patrik Maier | 6.11.1996 | 21 let | 181 cm | 88 kg | L |
55 | Ján Niko | 27.7.1990 | 27 let | 177 cm | 83 kg | P |
4 | Daniel Poizl | 24.3.2001 | 16 let | 179 cm | 75 kg | L |
48 | Jakub Žůrek | 12.9.2001 | 16 let | 192 cm | 90 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Ladislav Bittner | 18.7.1992 | 25 let | 189 cm | 95 kg | P |
72 | Václav Burda | 9.1.1999 | 19 let | 175 cm | 78 kg | L |
9 | Ondřej Chrtek | 25.1.1999 | 19 let | 183 cm | 75 kg | L |
67 | Jan Cikhart | 19.1.2002 | 16 let | 190 cm | 93 kg | L |
79 | Štěpán Čech | 17.7.2000 | 17 let | 180 cm | 81 kg | L |
25 | Jiří Černoch | 1.9.1996 | 21 let | 179 cm | 85 kg | P |
17 | Adam Dlouhý | 29.11.1994 | 23 let | 177 cm | 91 kg | L |
53 | Kryštof Hrabík | 24.9.1999 | 18 let | 194 cm | 99 kg | L |
28 | Adam Klapka | 14.9.2000 | 17 let | 203 cm | 114 kg | P |
25 | Michal Klimo | 3.10.2002 | 15 let | 185 cm | 80 kg | L |
19 | Adam Najman | 7.1.2001 | 17 let | 180 cm | 84 kg | L |
31 | Jakub Rychlovský | 17.8.2001 | 16 let | 181 cm | 83 kg | L |
96 | Petr Šafařovský | 21.9.2000 | 17 let | 181 cm | 81 kg | P |
79 | Dominik Šeliga | 5.8.2000 | 17 let | 176 cm | 71 kg | L |
11 | Jan Šír | 26.1.2000 | 18 let | 187 cm | 84 kg | P |
88 | Michal Teplý | 27.5.2001 | 16 let | 188 cm | 74 kg | P |
23 | Petr Wiencek | 10.3.1998 | 19 let | 180 cm | 79 kg | L |
63 | Jan Žemba | 4.7.2000 | 17 let | 188 cm | 86 kg | L |
Průměr: 18 let 184 cm 84 kg
Sezóny
# | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | HC Tábor | 34 | 91 |
2. | HC Příbram | 34 | 77 |
3. | HC Stadion Vrchlabí | 32 | 64 |
4. | HC Wikov Hronov | 34 | 59 |
5. | HC Kobra Praha | 34 | 54 |
6. | HC Benátky n.J. | 34 | 54 |
7. | HK Kralupy n.Vltavou | 34 | 49 |
8. | Slovan Ústí n.Labem | 33 | 49 |
9. | IHC Králové Písek | 34 | 48 |
10. | HC Děčín | 34 | 36 |
11. | HC Stadion Cheb | 33 | 35 |
12. | MOSTEČTÍ LVI | 33 | 35 |
13. | SK Kadaň | 33 | 30 |
14. | TJ HC Řisuty | 34 | 24 |
B tým zvládl první play-down
Benátecké béčko zvládlo první duel o záchranu krajské ligy s Žebrákem na výbornou. Na výhře 7:1 se pěti kanadskými body podílel Tomáš Andris. K jeho jednomu gólu se přidali střelci dvakrát Hošek a po jednom Douša, Horáček, Švejda a Haspeklo. Odveta je na programu v sobotu 22. února na ledě hořovické nafukovačky.
Béčko s Benešovem
Důležitý duel o záchranu krajské ligy mužů čeká o víkendu benáteckou rezervu. V sobotu 8. února od 12:30 doma změří síly s Benešovem, tak přijďte hráče povzbudit!
B tým bojuje o play-off
Benátecké béčko zaskočilo favorizované Velké Popovice a uštědřilo jim debakl 6:1. Hattrickem se blýskl Jan Kusý, dva góly přidal Jakub Vorel a jeden Martin Hošek. B tým tak po výhře bojuje o účast v předkole play-off. Do konce dlouhodobé části zbývají tři kola.