Soupiska | Muži 2019/2020
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Čajan | 13.10.2002 | 16 let | 186 cm | 83 kg | L |
33 | Jakub Hrstka | 18.6.1999 | 19 let | 190 cm | 95 kg | L |
40 | Daniel Král | 3.8.2003 | 15 let | 186 cm | 81 kg | L |
77 | Matěj Žajdlík | 7.7.1998 | 20 let | 182 cm | 82 kg | L |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Miloslav Adamec | 17.2.2001 | 18 let | 188 cm | 81 kg | L |
6 | David Aubrecht | 8.6.2000 | 18 let | 186 cm | 83 kg | L |
7 | Martin Böhm | 8.2.2003 | 16 let | 179 cm | 78 kg | L |
4 | Ondřej Buchtela | 9.11.1999 | 19 let | 182 cm | 99 kg | P |
16 | Adam Charvát | 7.2.2000 | 19 let | 180 cm | 80 kg | L |
21 | Petr Had | 8.3.2000 | 18 let | 180 cm | 70 kg | L |
16 | Jan Hampl | 10.6.2002 | 16 let | 191 cm | 95 kg | L |
21 | Filip Kovář | 21.4.2002 | 16 let | 191 cm | 90 kg | L |
5 | Vratislav Kunst | 29.3.1999 | 19 let | 183 cm | 98 kg | L |
21 | Jakub Šedivý | 10.5.2003 | 15 let | 186 cm | 89 kg | L |
73 | Jakub Žůrek | 12.9.2001 | 17 let | 192 cm | 90 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Ondřej Chrtek | 25.1.1999 | 20 let | 183 cm | 75 kg | L |
11 | Adam Dlouhý | 29.11.1994 | 24 let | 177 cm | 91 kg | L |
45 | Michael Drábek | 2.8.2001 | 17 let | 185 cm | 88 kg | L |
28 | Petr Gajda | 11.10.2003 | 15 let | 187 cm | 82 kg | P |
82 | Filip Jansa | 8.8.2002 | 16 let | 186 cm | 92 kg | L |
36 | Vojtěch Jiruš | 4.2.2002 | 17 let | 180 cm | 81 kg | L |
41 | Jan Křepelka | 1.6.2001 | 17 let | 193 cm | 85 kg | L |
21 | Adam Měchura | 31.1.2003 | 16 let | 194 cm | 85 kg | L |
17 | Adam Najman | 7.1.2001 | 18 let | 180 cm | 84 kg | L |
88 | Lukáš Pabiška | 24.2.1984 | 34 let | 181 cm | 92 kg | L |
14 | Jiří Průžek | 14.9.1998 | 20 let | 177 cm | 78 kg | L |
88 | Roman Půček | 13.4.2000 | 18 let | 190 cm | 79 kg | L |
55 | Bennet Roßmy | 1.8.2003 | 15 let | 190 cm | 81 kg | L |
18 | Jakub Rychlovský | 17.8.2001 | 17 let | 181 cm | 83 kg | L |
41 | Vojtěch Strnad | 8.8.2002 | 16 let | 178 cm | 78 kg | L |
95 | Petr Šafařovský | 21.9.2000 | 18 let | 181 cm | 81 kg | P |
31 | Dominik Šeliga | 5.8.2000 | 18 let | 176 cm | 71 kg | L |
9 | Jan Šír | 26.1.2000 | 19 let | 187 cm | 84 kg | P |
24 | Daniel Špaček | 9.1.1986 | 33 let | 180 cm | 85 kg | P |
28 | Benjamin Vomáčka | 6.11.2001 | 17 let | 181 cm | 81 kg | L |
23 | Petr Wiencek | 10.3.1998 | 20 let | 180 cm | 79 kg | L |
45 | Jan Žemba | 4.7.2000 | 18 let | 188 cm | 86 kg | L |
Průměr: 18 let 184 cm 84 kg
Sezóny
# | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | HC Tábor | 34 | 91 |
2. | HC Příbram | 34 | 77 |
3. | HC Stadion Vrchlabí | 32 | 64 |
4. | HC Wikov Hronov | 34 | 59 |
5. | HC Kobra Praha | 34 | 54 |
6. | HC Benátky n.J. | 34 | 54 |
7. | HK Kralupy n.Vltavou | 34 | 49 |
8. | Slovan Ústí n.Labem | 33 | 49 |
9. | IHC Králové Písek | 34 | 48 |
10. | HC Děčín | 34 | 36 |
11. | HC Stadion Cheb | 33 | 35 |
12. | MOSTEČTÍ LVI | 33 | 35 |
13. | SK Kadaň | 33 | 30 |
14. | TJ HC Řisuty | 34 | 24 |
B tým zvládl první play-down
Benátecké béčko zvládlo první duel o záchranu krajské ligy s Žebrákem na výbornou. Na výhře 7:1 se pěti kanadskými body podílel Tomáš Andris. K jeho jednomu gólu se přidali střelci dvakrát Hošek a po jednom Douša, Horáček, Švejda a Haspeklo. Odveta je na programu v sobotu 22. února na ledě hořovické nafukovačky.
Béčko s Benešovem
Důležitý duel o záchranu krajské ligy mužů čeká o víkendu benáteckou rezervu. V sobotu 8. února od 12:30 doma změří síly s Benešovem, tak přijďte hráče povzbudit!
B tým bojuje o play-off
Benátecké béčko zaskočilo favorizované Velké Popovice a uštědřilo jim debakl 6:1. Hattrickem se blýskl Jan Kusý, dva góly přidal Jakub Vorel a jeden Martin Hošek. B tým tak po výhře bojuje o účast v předkole play-off. Do konce dlouhodobé části zbývají tři kola.