Podrobné statistiky
Václav HASPEKLO (obránce)
Krajská soutěž 2019/2020Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Góly |
---|---|---|---|---|
7. | 28.10.2019 | Žilina vs Benátky n.J. - B | 5:2 | 1 |
6. | 20.10.2019 | Zlonice vs Benátky n.J. - B | 3:10 | 3 |
4. | 05.10.2019 | Hvězda Kladno vs Benátky n.J. - B | 5:6p. | 1 |
TABULKA LIGY
arrow_forward_ios Kompletní tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
7. | POR | Poruba | 30 | 97:93 | 49 |
8. | HAV | Havířov | 30 | 76:70 | 48 |
9. | JIH | Jihlava | 30 | 74:68 | 46 |
10. | FRM | Frýdek-Místek | 30 | 93:82 | 42 |
11. | PRO | Prostějov | 30 | 87:100 | 42 |
12. | TRE | Třebíč | 30 | 75:82 | 39 |
13. | BEN | Benátky n/J | 30 | 76:100 | 34 |
14. | UNL | Ústí n/L | 30 | 71:114 | 28 |
15. | SOK | Sokolov | 30 | 82:129 | 15 |
16. | KAD | Kadaň | 30 | 56:136 | 14 |
AKTUALITY
arrow_forward_ios Archiv aktualit
11.12.2019
Niko do Vrchlabí
Benátecký tým opouští devětadvacetiletý obránce Ján Niko, který odchází hostovat do konce sezóny do druholigového týmu HC Vrchlabí. Niko v letošní sezóně odehrál v benáteckém dresu 28 zápasů, ve kterých si připsal 7 kanadských bodů (3+4).
08.12.2019
Foto proti Ústí
Foto z domácího utkání proti Ústí nad Labem naleznete zde.
06.12.2019
Žemba se vrací
Na benáteckou soupisku přibylo jméno devatenáctiletého útočníka Jana Žemby. Ten již vloni benátecký dres oblékal. V letošní sezóně působil v nejvyšší finské juniorské soutěži v týmu TUTO Hockey, kde si v 15 utkáních připsal 3 kanadské body (2+1). Další čtyři zápasy pak odehrál po návratu za libereckou juniorku s bilancí jedné branky.