Podrobné statistiky
Filip KRÁL (brankář)
Krajská soutěž 2018/2019Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Odchytané minuty |
---|---|---|---|---|
SF1 | 23.02.2019 | Benátky n.J. - B vs Kolín "B" | 2:8 | 6 |
ČF1 | 15.02.2019 | Příbram 99 vs Benátky n.J. - B | 3:4 | 60 |
21. | 05.02.2019 | Kolín "B" vs Benátky n.J. - B | 5:2 | 30 |
19. | 26.01.2019 | Žilina vs Benátky n.J. - B | 3:7 | 60 |
18. | 19.01.2019 | Benátky n.J. - B vs Rakovník "B" | 4:6 | 59 |
15. | 22.12.2018 | Zlonice vs Benátky n.J. - B | 4:5 | 60 |
14. | 15.12.2018 | Benátky n.J. - B vs Kolín "B" | 1:5 | 60 |
13. | 08.12.2018 | Hvězda Kladno vs Benátky n.J. - B | 5:4p. | 61 |
11. | 24.11.2018 | Rakovník "B" vs Benátky n.J. - B | 4:5p. | 65 |
9. | 10.11.2018 | Mníšek pod Brdy vs Benátky n.J. - B | 4:8 | 60 |
4. | 30.10.2018 | Benátky n.J. - B vs Rakovník "B" | 4:1 | 60 |
7. | 27.10.2018 | Kolín "B" vs Benátky n.J. - B | 5:2 | 39 |
5. | 13.10.2018 | Žilina vs Benátky n.J. - B | 4:6 | 60 |
2. | 23.09.2018 | Benátky n.J. - B vs Mníšek pod Brdy | 8:4 | 60 |
1. | 16.09.2018 | Zlonice vs Benátky n.J. - B | 5:3 | 60 |
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | POR | Poruba | 20 | 69:40 | 41 |
2. | JIH | Jihlava | 19 | 68:45 | 39 |
3. | KLA | Kladno | 18 | 71:52 | 38 |
4. | VRC | Vrchlabí | 19 | 71:45 | 37 |
5. | PRE | Přerov | 20 | 61:47 | 36 |
6. | SOK | Sokolov | 17 | 68:45 | 33 |
7. | TRE | Třebíč | 18 | 50:52 | 31 |
8. | VSE | Vsetín | 20 | 56:60 | 30 |
Vrací se Hampl
Do benáteckého kádru se vrací osmnáctiletý obránce Jan Hampl. Ten měl letošní sezónu odehrát v zámoří, konkrétně v klubu Saint John Sea Dogs (QMJHL). Tam ale nakonec nezamíří, první starty v tomto ligovém ročníku by si tak měl připsat v benáteckých barvách.
Hrabík odchází
Zápas na jihlavském ledě byl v benáteckém dresu poslední pro jedenadvacetiletého útočníka Kryštofa Hrabíka, který se vrací za moře, kde se zapojí do přípravy v organizaci týmu NHL San Jose Sharks.
Pekař se vrací za oceán
V benáteckém dresu se již neobjeví dvacetiletý útočník Matěj Pekař, který odletěl do zámoří, kde bude nadále působit v organizaci týmu NHL Buffalo Sabres. Pekař odehrál za Benátky 9 mistrovských zápasů, v nichž si připsal 9 kanadských bodů (2+7). Dalších 13 utkání sehrál za extraligový Liberec, kde dosáhl 4 kanadských bodů (1+3).