Podrobné statistiky
Matěj PSOTA (útočník)
WSM liga 2017/2018Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Asistence |
---|---|---|---|---|
49. | 14.02.2018 | Frýdek-Místek vs Benátky n.J. | 4:1 | 1 |
48. | 10.02.2018 | Benátky n.J. vs Přerov | 3:2 | 1 |
46. | 03.02.2018 | Benátky n.J. vs Kladno | 2:7 | 1 |
43. | 27.01.2018 | Č. Budějovice vs Benátky n.J. | 8:1 | 1 |
42. | 24.01.2018 | Benátky n.J. vs Ústí n.L. | 4:2 | 1 |
41. | 20.01.2018 | Havířov vs Benátky n.J. | 4:2 | 1 |
37. | 06.01.2018 | Litoměřice vs Benátky n.J. | 5:4 | 1 |
33. | 22.12.2017 | Kladno vs Benátky n.J. | 9:3 | 1 |
26. | 25.11.2017 | Benátky n.J. vs Slavia | 1:4 | 1 |
17. | 25.10.2017 | Č. Budějovice vs Benátky n.J. | 5:2 | 2 |
16. | 21.10.2017 | Benátky n.J. vs Ústí n.L. | 4:6 | 1 |
14. | 16.10.2017 | Benátky n.J. vs Třebíč | 6:4 | 1 |
10. | 07.10.2017 | Benátky n.J. vs Frýdek-Místek | 2:3p. | 1 |
9. | 04.10.2017 | Přerov vs Benátky n.J. | 2:1sn | 1 |
7. | 27.09.2017 | Kladno vs Benátky n.J. | 5:3 | 1 |
1. | 09.09.2017 | Třebíč vs Benátky n.J. | 1:3 | 1 |
TABULKA LIGY
arrow_forward_ios Kompletní tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
7. | POR | Poruba | 30 | 97:93 | 49 |
8. | HAV | Havířov | 30 | 76:70 | 48 |
9. | JIH | Jihlava | 30 | 74:68 | 46 |
10. | FRM | Frýdek-Místek | 30 | 93:82 | 42 |
11. | PRO | Prostějov | 30 | 87:100 | 42 |
12. | TRE | Třebíč | 30 | 75:82 | 39 |
13. | BEN | Benátky n/J | 30 | 76:100 | 34 |
14. | UNL | Ústí n/L | 30 | 71:114 | 28 |
15. | SOK | Sokolov | 30 | 82:129 | 15 |
16. | KAD | Kadaň | 30 | 56:136 | 14 |
AKTUALITY
arrow_forward_ios Archiv aktualit
08.12.2019
Foto proti Ústí
Foto z domácího utkání proti Ústí nad Labem naleznete zde.
06.12.2019
Žemba se vrací
Na benáteckou soupisku přibylo jméno devatenáctiletého útočníka Jana Žemby. Ten již vloni benátecký dres oblékal. V letošní sezóně působil v nejvyšší finské juniorské soutěži v týmu TUTO Hockey, kde si v 15 utkáních připsal 3 kanadské body (2+1). Další čtyři zápasy pak odehrál po návratu za libereckou juniorku s bilancí jedné branky.
03.12.2019
Foto proti Třebíči
Foto z domácího utkání proti Třebíči najdete zde.