Podrobné statistiky
Petr WIENCEK (útočník)
Chance Liga 2019/2020Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. | 07.12.2019 | Benátky n.J. vs Ústí n.L. | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | 04.12.2019 | Kadaň vs Benátky n.J. | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | 02.12.2019 | Benátky n.J. vs Třebíč | 3:2p. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | 30.11.2019 | Prostějov vs Benátky n.J. | 3:4p. | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
26. | 27.11.2019 | Benátky n.J. vs Sokolov | 4:1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
25. | 23.11.2019 | Havířov vs Benátky n.J. | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | 20.11.2019 | Benátky n.J. vs Frýdek-Místek | 4:5p. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23. | 18.11.2019 | Vsetín vs Benátky n.J. | 8:0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
22. | 16.11.2019 | Benátky n.J. vs Poruba | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | 13.11.2019 | Chomutov vs Benátky n.J. | 1:2p. | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
20. | 02.11.2019 | Benátky n.J. vs Přerov | 2:1sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | 31.10.2019 | Č.Budějovice vs Benátky n.J. | 5:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
18. | 26.10.2019 | Benátky n.J. vs Dukla | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | 24.10.2019 | Slavia vs Benátky n.J. | 3:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
16. | 21.10.2019 | Litoměřice vs Benátky n.J. | 4:2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15. | 17.10.2019 | Ústí n.L. vs Benátky n.J. | 4:3p. | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
14. | 16.10.2019 | Benátky n.J. vs Kadaň | 3:2p. | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
13. | 12.10.2019 | Třebíč vs Benátky n.J. | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | 09.10.2019 | Benátky n.J. vs Prostějov | 2:8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
11. | 07.10.2019 | Sokolov vs Benátky n.J. | 3:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10. | 05.10.2019 | Benátky n.J. vs Havířov | 4:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9. | 02.10.2019 | Frýdek-Místek vs Benátky n.J. | 5:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
8. | 28.09.2019 | Benátky n.J. vs Vsetín | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
7. | 25.09.2019 | Poruba vs Benátky n.J. | 5:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
6. | 23.09.2019 | Benátky n.J. vs Chomutov | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | 21.09.2019 | Přerov vs Benátky n.J. | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4. | 18.09.2019 | Benátky n.J. vs Č.Budějovice | 5:4sn | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
3. | 16.09.2019 | Dukla vs Benátky n.J. | 4:5sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 14.09.2019 | Benátky n.J. vs Slavia | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | 11.09.2019 | Benátky n.J. vs Litoměřice | 0:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
TABULKA LIGY
arrow_forward_ios Kompletní tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
7. | POR | Poruba | 30 | 97:93 | 49 |
8. | HAV | Havířov | 30 | 76:70 | 48 |
9. | JIH | Jihlava | 30 | 74:68 | 46 |
10. | FRM | Frýdek-Místek | 30 | 93:82 | 42 |
11. | PRO | Prostějov | 30 | 87:100 | 42 |
12. | TRE | Třebíč | 30 | 75:82 | 39 |
13. | BEN | Benátky n/J | 30 | 76:100 | 34 |
14. | UNL | Ústí n/L | 30 | 71:114 | 28 |
15. | SOK | Sokolov | 30 | 82:129 | 15 |
16. | KAD | Kadaň | 30 | 56:136 | 14 |
AKTUALITY
arrow_forward_ios Archiv aktualit
06.12.2019
Žemba se vrací
Na benáteckou soupisku přibylo jméno devatenáctiletého útočníka Jana Žemby. Ten již vloni benátecký dres oblékal. V letošní sezóně působil v nejvyšší finské juniorské soutěži v týmu TUTO Hockey, kde si v 15 utkáních připsal 3 kanadské body (2+1). Další čtyři zápasy pak odehrál po návratu za libereckou juniorku s bilancí jedné branky.
03.12.2019
Foto proti Třebíči
Foto z domácího utkání proti Třebíči najdete zde.
28.11.2019
Foto proti Sokolovu
Foto z utkání proti Sokolovu naleznete zde.