Podrobné statistiky
Ondřej ŠVEJDA (útočník)
Krajská liga mužů Středočeského kraje 2024/25Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|
21. | 02.02.2025 | HC Žabonosy vs Benátky n.J. - B | 5:3 | 2 |
19. | 18.01.2025 | Benátky n.J. - B vs TJ Velké Popovice | 6:1 | 2 |
18. | 11.01.2025 | Benátky n.J. - B vs Vlašim | 4:6 | 2 |
17. | 04.01.2025 | Mladá Boleslav "B" vs Benátky n.J. - B | 2:4 | 2 |
8. | 04.12.2024 | Benátky n.J. - B vs HC Žabonosy | 5:2 | 2 |
9. | 03.11.2024 | Benátky n.J. - B vs Mělník | 4:0 | 2 |
6. | 20.10.2024 | Benátky n.J. - B vs Mladá Boleslav "B" | 2:4 | 4 |
5. | 12.10.2024 | Slaný vs Benátky n.J. - B | 6:1 | 2 |
2. | 21.09.2024 | Benátky n.J. - B vs Kutná Hora | 0:3 | 2 |
2. liga 2024/25 - Západ
arrow_forward_ios Kompletní tabulka
# | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | HC Tábor | 34 | 91 |
2. | HC Příbram | 34 | 77 |
3. | HC Stadion Vrchlabí | 32 | 64 |
4. | HC Wikov Hronov | 34 | 59 |
5. | HC Kobra Praha | 34 | 54 |
6. | HC Benátky n.J. | 34 | 54 |
7. | HK Kralupy n.Vltavou | 34 | 49 |
8. | Slovan Ústí n.Labem | 33 | 49 |
9. | IHC Králové Písek | 34 | 48 |
10. | HC Děčín | 34 | 36 |
11. | HC Stadion Cheb | 33 | 35 |
12. | MOSTEČTÍ LVI | 33 | 35 |
13. | SK Kadaň | 33 | 30 |
14. | TJ HC Řisuty | 34 | 24 |
AKTUALITY
arrow_forward_ios Archiv aktualit
18.02.2025
B tým zvládl první play-down
Benátecké béčko zvládlo první duel o záchranu krajské ligy s Žebrákem na výbornou. Na výhře 7:1 se pěti kanadskými body podílel Tomáš Andris. K jeho jednomu gólu se přidali střelci dvakrát Hošek a po jednom Douša, Horáček, Švejda a Haspeklo. Odveta je na programu v sobotu 22. února na ledě hořovické nafukovačky.
07.02.2025
Béčko s Benešovem
Důležitý duel o záchranu krajské ligy mužů čeká o víkendu benáteckou rezervu. V sobotu 8. února od 12:30 doma změří síly s Benešovem, tak přijďte hráče povzbudit!
20.01.2025
B tým bojuje o play-off
Benátecké béčko zaskočilo favorizované Velké Popovice a uštědřilo jim debakl 6:1. Hattrickem se blýskl Jan Kusý, dva góly přidal Jakub Vorel a jeden Martin Hošek. B tým tak po výhře bojuje o účast v předkole play-off. Do konce dlouhodobé části zbývají tři kola.