Podrobné statistiky
Tomáš HANOUSEK (obránce)
Chance Liga 2018/2019Kolo | Datum | Utkání | Skóre | +/- |
---|---|---|---|---|
35. | 15.12.2018 | Havířov vs Benátky n.J. | 6:3 | -1 |
34. | 12.12.2018 | Benátky n.J. vs Kladno | 3:1 | 1 |
26. | 21.11.2018 | Benátky n.J. vs Vsetín | 1:4 | -1 |
16. | 29.10.2018 | Benátky n.J. vs Č. Budějovice | 2:1 | -1 |
18. | 24.10.2018 | Benátky n.J. vs Kadaň | 1:3 | -1 |
17. | 22.10.2018 | Prostějov vs Benátky n.J. | 5:1 | -1 |
15. | 17.10.2018 | Benátky n.J. vs Přerov | 4:0 | 2 |
13. | 13.10.2018 | Benátky n.J. vs Dukla | 1:4 | -2 |
10. | 03.10.2018 | Benátky n.J. vs Poruba | 3:4sn | -2 |
9. | 29.09.2018 | Frýdek-Místek vs Benátky n.J. | 3:4 | -1 |
8. | 26.09.2018 | Benátky n.J. vs Litoměřice | 4:2 | -1 |
6. | 22.09.2018 | Benátky n.J. vs Ústí n.L. | 2:7 | -1 |
4. | 15.09.2018 | Benátky n.J. vs Kladno | 3:6 | -1 |
3. | 12.09.2018 | Kadaň vs Benátky n.J. | 6:7p. | 2 |
1. | 08.09.2018 | Č. Budějovice vs Benátky n.J. | 5:1 | -1 |
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | POR | Poruba | 20 | 69:40 | 41 |
2. | JIH | Jihlava | 19 | 68:45 | 39 |
3. | KLA | Kladno | 18 | 71:52 | 38 |
4. | VRC | Vrchlabí | 19 | 71:45 | 37 |
5. | PRE | Přerov | 20 | 61:47 | 36 |
6. | SOK | Sokolov | 17 | 68:45 | 33 |
7. | TRE | Třebíč | 18 | 50:52 | 31 |
8. | VSE | Vsetín | 20 | 56:60 | 30 |
Vrací se Hampl
Do benáteckého kádru se vrací osmnáctiletý obránce Jan Hampl. Ten měl letošní sezónu odehrát v zámoří, konkrétně v klubu Saint John Sea Dogs (QMJHL). Tam ale nakonec nezamíří, první starty v tomto ligovém ročníku by si tak měl připsat v benáteckých barvách.
Hrabík odchází
Zápas na jihlavském ledě byl v benáteckém dresu poslední pro jedenadvacetiletého útočníka Kryštofa Hrabíka, který se vrací za moře, kde se zapojí do přípravy v organizaci týmu NHL San Jose Sharks.
Pekař se vrací za oceán
V benáteckém dresu se již neobjeví dvacetiletý útočník Matěj Pekař, který odletěl do zámoří, kde bude nadále působit v organizaci týmu NHL Buffalo Sabres. Pekař odehrál za Benátky 9 mistrovských zápasů, v nichž si připsal 9 kanadských bodů (2+7). Dalších 13 utkání sehrál za extraligový Liberec, kde dosáhl 4 kanadských bodů (1+3).