Tabulka 2022/2023
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga západ 2022/23
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadstavba sk. A | ||||||||||||
1. | Letňany | 38 | 30 | 0 | 0 | 3 | 5 | 179 | : | 84 | 93 | +95 |
2. | Chomutov | 38 | 25 | 3 | 0 | 3 | 7 | 192 | : | 111 | 84 | +81 |
3. | Tábor | 38 | 23 | 5 | 0 | 2 | 8 | 193 | : | 96 | 81 | +97 |
4. | Ústí nad Labem | 37 | 25 | 2 | 0 | 2 | 8 | 154 | : | 95 | 81 | +59 |
5. | Příbram | 38 | 24 | 2 | 0 | 2 | 10 | 173 | : | 109 | 78 | +64 |
6. | Vrchlabí | 38 | 20 | 0 | 0 | 3 | 15 | 151 | : | 122 | 63 | +29 |
7. | Kobra Praha | 38 | 18 | 2 | 0 | 0 | 18 | 113 | : | 127 | 58 | -14 |
8. | Most | 38 | 13 | 3 | 0 | 2 | 20 | 133 | : | 168 | 47 | -35 |
Nadstavba sk. B | ||||||||||||
1. | Písek | 38 | 16 | 4 | 0 | 2 | 16 | 121 | : | 129 | 58 | -8 |
2. | Benátky n/J | 38 | 16 | 3 | 0 | 3 | 16 | 143 | : | 145 | 57 | -2 |
3. | Děčín | 38 | 16 | 1 | 0 | 3 | 18 | 151 | : | 144 | 53 | +7 |
4. | Cheb | 38 | 13 | 3 | 0 | 1 | 21 | 111 | : | 139 | 46 | -28 |
5. | Klatovy | 38 | 10 | 1 | 0 | 0 | 27 | 99 | : | 144 | 32 | -45 |
6. | Řisuty | 38 | 10 | 0 | 0 | 2 | 26 | 130 | : | 205 | 32 | -75 |
7. | Jablonec | 38 | 7 | 2 | 0 | 2 | 27 | 111 | : | 207 | 27 | -96 |
8. | Hronov | 38 | 5 | 1 | 0 | 2 | 30 | 104 | : | 234 | 19 | -130 |
Započteny zápasy do: 08.02.2023 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ústí nad Labem | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 86 | : | 40 | 50 | +46 |
2. | Chomutov | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 93 | : | 50 | 47 | +43 |
3. | Tábor | 19 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 102 | : | 38 | 46 | +64 |
4. | Letňany | 19 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 90 | : | 40 | 43 | +50 |
5. | Kobra Praha | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 67 | : | 58 | 38 | +9 |
6. | Příbram | 19 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 82 | : | 55 | 36 | +27 |
7. | Vrchlabí | 18 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 67 | : | 54 | 33 | +13 |
8. | Most | 20 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 90 | : | 80 | 32 | +10 |
9. | Písek | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 71 | : | 56 | 36 | +15 |
10. | Benátky n/J | 18 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 76 | : | 72 | 29 | +4 |
11. | Děčín | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 86 | : | 77 | 27 | +9 |
12. | Řisuty | 19 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 75 | : | 91 | 26 | -16 |
13. | Cheb | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 57 | : | 65 | 23 | -8 |
14. | Klatovy | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 49 | : | 63 | 20 | -14 |
15. | Jablonec | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 64 | : | 110 | 18 | -46 |
16. | Hronov | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 47 | : | 109 | 9 | -62 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Letňany | 19 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 89 | : | 44 | 50 | +45 |
2. | Příbram | 19 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 91 | : | 54 | 42 | +37 |
3. | Chomutov | 20 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 99 | : | 61 | 37 | +38 |
4. | Tábor | 19 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 91 | : | 58 | 35 | +33 |
5. | Ústí nad Labem | 17 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 68 | : | 55 | 31 | +13 |
6. | Vrchlabí | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 84 | : | 68 | 30 | +16 |
7. | Kobra Praha | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 46 | : | 69 | 20 | -23 |
8. | Most | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 43 | : | 88 | 15 | -45 |
9. | Benátky n/J | 20 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | 67 | : | 73 | 28 | -6 |
10. | Děčín | 18 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 65 | : | 67 | 26 | -2 |
11. | Cheb | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 54 | : | 74 | 23 | -20 |
12. | Písek | 19 | 6 | 1 | 0 | 2 | 10 | 50 | : | 73 | 22 | -23 |
13. | Klatovy | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | : | 81 | 12 | -31 |
14. | Hronov | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 57 | : | 125 | 10 | -68 |
15. | Jablonec | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 47 | : | 97 | 9 | -50 |
16. | Řisuty | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 55 | : | 114 | 6 | -59 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 304 | 154 | 19 | 0 | 13 | 118 | 1202 | : | 1058 | 513 | +144 |
Hostující týmy | 303 | 117 | 13 | 0 | 19 | 154 | 1056 | : | 1201 | 396 | -145 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.
S Táborem v 17:30!!
Poslední domácí utkání kalendářního roku 2022 proti Táboru bude sehráno ve středu 21. prosince už od 17:30 hodin!!!
Permanentky v prodeji
Klub HC Benátky informuje, že jsou k prodeji permanentky na utkání 2. hokejové ligy v sezóně 2022/23, a to na pokladně při zápasech "A" mužstva nebo na sekretariátu klubu po dohodě na e-mailu: hokej@benatky.cz nebo tel. čísle 326 316 500 - p. Nejedlo. Cena celosezónní vstupenky činí 750,- Kč.
Valná hromada
Valná hromada hokejového klubu HC Benátky nad Jizerou se koná 7.4.2022 od 18 hodin na ZS v Benátkách nad Jizerou.