Tabulka mládeže 2024/2025
Regionální liga dorostu 2024/25 sk. 7-8
# | Tým | Z | V | Vp | Pp | P | VB | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HCM Jaroměř | 25 | 21 | 1 | 0 | 3 | 156 | 65 | +91 | 65 |
2. | HC Benátky n.J. | 25 | 19 | 2 | 2 | 2 | 205 | 56 | +149 | 63 |
3. | HC Stadion Vrchlabí | 25 | 20 | 1 | 0 | 4 | 189 | 63 | +126 | 62 |
4. | HC Náchod | 25 | 18 | 3 | 2 | 2 | 179 | 60 | +119 | 62 |
5. | TJ HC Jablonec n/N. | 25 | 19 | 1 | 1 | 4 | 151 | 53 | +98 | 60 |
6. | Stadion Nový Bydžov | 25 | 14 | 1 | 1 | 9 | 86 | 69 | +17 | 45 |
7. | HC Wikov Hronov | 25 | 11 | 0 | 1 | 13 | 129 | 104 | +25 | 34 |
8. | Hokejový klub Autocentrum Jičín | 25 | 10 | 0 | 0 | 15 | 139 | 144 | -5 | 30 |
9. | HC Trutnov | 25 | 8 | 1 | 0 | 16 | 101 | 135 | -34 | 26 |
10. | Sp.Nové Město n.Met. | 25 | 7 | 0 | 3 | 15 | 106 | 156 | -50 | 24 |
11. | HC Opočno | 25 | 5 | 3 | 0 | 17 | 88 | 140 | -52 | 21 |
12. | HC Turnov 1931 | 25 | 6 | 0 | 3 | 16 | 95 | 122 | -27 | 21 |
13. | TJ HC Jablonec n/N. B | 25 | 4 | 0 | 0 | 21 | 80 | 219 | -139 | 12 |
14. | HC Dvůr Králové n.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | HC Frýdlant | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 38 | 356 | -318 | 0 |
AKTUALITY
arrow_forward_ios Archiv aktualit
18.02.2025
B tým zvládl první play-down
Benátecké béčko zvládlo první duel o záchranu krajské ligy s Žebrákem na výbornou. Na výhře 7:1 se pěti kanadskými body podílel Tomáš Andris. K jeho jednomu gólu se přidali střelci dvakrát Hošek a po jednom Douša, Horáček, Švejda a Haspeklo. Odveta je na programu v sobotu 22. února na ledě hořovické nafukovačky.
07.02.2025
Béčko s Benešovem
Důležitý duel o záchranu krajské ligy mužů čeká o víkendu benáteckou rezervu. V sobotu 8. února od 12:30 doma změří síly s Benešovem, tak přijďte hráče povzbudit!
20.01.2025
B tým bojuje o play-off
Benátecké béčko zaskočilo favorizované Velké Popovice a uštědřilo jim debakl 6:1. Hattrickem se blýskl Jan Kusý, dva góly přidal Jakub Vorel a jeden Martin Hošek. B tým tak po výhře bojuje o účast v předkole play-off. Do konce dlouhodobé části zbývají tři kola.