Výsledkový servis

SEZONA:2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny DEC JBL KLT KNO KOB LTM MEL RIS ROK ROU SLN SOK
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

12 27.02.2008 Děčín Benátky n/J 2:4
12 27.02.2008 Kutná Hora Řisuty 4:2
12 27.02.2008 Jablonec Nymburk 1:7
12 27.02.2008 Sokolov Kolín 5:3
12 27.02.2008 Roudnice n/L Pelhřimov 4:5
12 27.02.2008 Slaný Písek 3:7
12 27.02.2008 Milevsko Kobra Praha 2:0
12 27.02.2008 Tábor Litoměřice 9:3
12 27.02.2008 Vel. Meziříčí Mělník 6:1
12 27.02.2008 Benešov Klatovy 7:4
12 27.02.2008 Jindř. Hradec Klášterec n/O 2:6
11 24.02.2008 Kutná Hora Jablonec 6:2
11 24.02.2008 Rokycany Milevsko 3:5
11 24.02.2008 Nymburk Sokolov 6:4
11 24.02.2008 Pelhřimov Slaný 11:3
11 24.02.2008 Litoměřice Vel. Meziříčí 6:5
11 24.02.2008 Mělník Benešov 3:6
11 24.02.2008 Klatovy Jindř. Hradec 2:2p
11 23.02.2008 Kobra Praha Tábor 3:9
11 23.02.2008 Písek Děčín 2:3
11 23.02.2008 Benátky n/J Řisuty 6:1
11 23.02.2008 Kolín Roudnice n/L 4:6
11 23.02.2008 Klášterec n/O Chrudim 3:4p
34 20.02.2008 Chrudim Rokycany 1:2
5 20.02.2008 Benešov Mělník 6:5
10 17.02.2008 Děčín Pelhřimov 6:1
10 17.02.2008 Jablonec Benátky n/J 2:5
10 17.02.2008 Roudnice n/L Nymburk 7:6
10 17.02.2008 Slaný Kolín 4:3p
10 17.02.2008 Vel. Meziříčí Kobra Praha 2:1
10 17.02.2008 Jindř. Hradec Mělník 6:1
10 16.02.2008 Řisuty Písek 3:3p
10 16.02.2008 Sokolov Kutná Hora 8:6
10 16.02.2008 Chrudim Klatovy 4:1
10 16.02.2008 Milevsko Klášterec n/O 2:3p
10 16.02.2008 Tábor Rokycany 4:3p
10 16.02.2008 Benešov Litoměřice 7:0
9 13.02.2008 Kolín Děčín 1:4
9 13.02.2008 Řisuty Pelhřimov 2:4
9 13.02.2008 Kutná Hora Roudnice n/L 4:2
9 13.02.2008 Nymburk Slaný 2:1
9 13.02.2008 Mělník Chrudim 3:9
9 13.02.2008 Klatovy Milevsko 1:3
9 13.02.2008 Klášterec n/O Tábor 1:4
9 13.02.2008 Rokycany Vel. Meziříčí 7:1
9 13.02.2008 Kobra Praha Benešov 5:4
9 13.02.2008 Litoměřice Jindř. Hradec 2:8
9 13.02.2008 Písek Jablonec 6:0
9 13.02.2008 Benátky n/J Sokolov 7:1
8 10.02.2008 Děčín Nymburk 3:1
8 10.02.2008 Roudnice n/L Benátky n/J 2:10
8 10.02.2008 Vel. Meziříčí Klášterec n/O 1:1p
8 10.02.2008 Jablonec Pelhřimov 2:6
8 10.02.2008 Jindř. Hradec Kobra Praha 4:2
8 10.02.2008 Slaný Kutná Hora 3:2
8 09.02.2008 Řisuty Kolín 9:5
8 09.02.2008 Sokolov Písek 2:5
8 09.02.2008 Chrudim Litoměřice 8:0
8 09.02.2008 Milevsko Mělník 7:1
8 09.02.2008 Tábor Klatovy 0:1
8 09.02.2008 Benešov Rokycany 2:1
7 03.02.2008 Kutná Hora Děčín 4:3
7 03.02.2008 Rokycany Jindř. Hradec 6:3
7 03.02.2008 Nymburk Řisuty 2:1p
7 03.02.2008 Pelhřimov Sokolov 9:3
7 03.02.2008 Litoměřice Milevsko 0:4
7 03.02.2008 Mělník Tábor 2:9
7 03.02.2008 Klatovy Vel. Meziříčí 2:6
7 02.02.2008 Kobra Praha Chrudim 0:10
7 02.02.2008 Písek Roudnice n/L 5:1
7 02.02.2008 Benátky n/J Slaný 16:2
7 02.02.2008 Klášterec n/O Benešov 8:1
7 02.02.2008 Kolín Jablonec 3:7
6 30.01.2008 Řisuty Kutná Hora 8:1
6 30.01.2008 Nymburk Jablonec 3:1
6 30.01.2008 Kolín Sokolov 1:6
6 30.01.2008 Pelhřimov Roudnice n/L 11:5
6 30.01.2008 Rokycany Chrudim 1:3
6 30.01.2008 Kobra Praha Milevsko 4:6
6 30.01.2008 Mělník Vel. Meziříčí 0:3
6 30.01.2008 Klatovy Benešov 6:3
6 30.01.2008 Klášterec n/O Jindř. Hradec 2:2p
6 30.01.2008 Benátky n/J Děčín 3:1
6 30.01.2008 Písek Slaný 6:0
6 30.01.2008 Litoměřice Tábor 4:5p
5 27.01.2008 Děčín Písek 4:5
5 27.01.2008 Jindř. Hradec Klatovy 4:3
5 27.01.2008 Tábor Kobra Praha 4:1
5 27.01.2008 Jablonec Kutná Hora 4:4p
5 27.01.2008 Roudnice n/L Kolín 3:8
5 27.01.2008 Slaný Pelhřimov 3:10
5 27.01.2008 Vel. Meziříčí Litoměřice 0:2
5 26.01.2008 Řisuty Benátky n/J 1:4
5 26.01.2008 Sokolov Nymburk 3:0
5 26.01.2008 Chrudim Klášterec n/O 3:1
5 26.01.2008 Milevsko Rokycany 1:6
4 20.01.2008 Kutná Hora Sokolov 6:1
4 20.01.2008 Rokycany Tábor 3:1
4 20.01.2008 Pelhřimov Děčín 6:5
4 20.01.2008 Nymburk Roudnice n/L 4:3
4 20.01.2008 Kolín Slaný 7:6
4 20.01.2008 Klatovy Chrudim 1:4
4 20.01.2008 Litoměřice Benešov 1:2
4 20.01.2008 Mělník Jindř. Hradec 6:3
4 19.01.2008 Kobra Praha Vel. Meziříčí 5:6
4 19.01.2008 Písek Řisuty 3:1
4 19.01.2008 Benátky n/J Jablonec 1:4
4 19.01.2008 Klášterec n/O Milevsko 1:2p
3 16.01.2008 Děčín Kolín 5:4p
3 16.01.2008 Pelhřimov Řisuty 3:4
3 16.01.2008 Jablonec Písek 3:4p
3 16.01.2008 Sokolov Benátky n/J 2:6
3 16.01.2008 Roudnice n/L Kutná Hora 4:3
3 16.01.2008 Slaný Nymburk 1:3
3 16.01.2008 Chrudim Mělník 7:0
3 16.01.2008 Milevsko Klatovy 3:2
3 16.01.2008 Tábor Klášterec n/O 5:4p
3 16.01.2008 Vel. Meziříčí Rokycany 3:4
3 16.01.2008 Benešov Kobra Praha 2:2
3 16.01.2008 Jindř. Hradec Litoměřice 6:0
2 13.01.2008 Kutná Hora Slaný 1:4
2 13.01.2008 Rokycany Benešov 7:3
2 13.01.2008 Nymburk Děčín 4:0
2 13.01.2008 Kolín Řisuty 2:1
2 13.01.2008 Pelhřimov Jablonec 2:8
2 13.01.2008 Litoměřice Chrudim 2:4
2 13.01.2008 Mělník Milevsko 0:8
2 13.01.2008 Klatovy Tábor 1:3
2 12.01.2008 Kobra Praha Jindř. Hradec 3:2p
2 12.01.2008 Písek Sokolov 5:2
2 12.01.2008 Benátky n/J Roudnice n/L 5:1
2 12.01.2008 Klášterec n/O Vel. Meziříčí 6:3
1 06.01.2008 Jindř. Hradec Rokycany 3:6
1 06.01.2008 Děčín Kutná Hora 4:2
1 06.01.2008 Jablonec Kolín 3:1
1 06.01.2008 Roudnice n/L Písek 3:7
1 06.01.2008 Slaný Benátky n/J 2:6
1 06.01.2008 Vel. Meziříčí Klatovy 3:3p
1 05.01.2008 Řisuty Nymburk 4:3
1 05.01.2008 Sokolov Pelhřimov 5:4
1 05.01.2008 Chrudim Kobra Praha 2:1p
1 05.01.2008 Milevsko Litoměřice 5:3
1 05.01.2008 Tábor Mělník 5:2
1 05.01.2008 Benešov Klášterec n/O 2:3
22 28.12.2007 Roudnice n/L Řisuty 0:8
21 23.12.2007 Litoměřice Mělník 1:4
21 22.12.2007 Kobra Praha Sokolov 6:3
21 22.12.2007 Jablonec Roudnice n/L 4:1
21 22.12.2007 Klášterec n/O Slaný 4:2
21 22.12.2007 Řisuty Děčín 4:5
20 19.12.2007 Mělník Klatovy 4:1
20 19.12.2007 Roudnice n/L Rokycany 2:2p
20 19.12.2007 Děčín Jablonec 4:3
20 19.12.2007 Slaný Řisuty 3:4
20 19.12.2007 Sokolov Klášterec n/O 1:4
20 19.12.2007 Litoměřice Kobra Praha 5:3
19 16.12.2007 Rokycany Děčín 2:1
19 16.12.2007 Jablonec Slaný 7:5
19 16.12.2007 Klatovy Roudnice n/L 4:2
19 15.12.2007 Kobra Praha Mělník 2:5
19 15.12.2007 Klášterec n/O Litoměřice 2:2p
19 15.12.2007 Řisuty Sokolov 8:4
22 12.12.2007 Sokolov Litoměřice 3:0
22 12.12.2007 Slaný Kobra Praha 6:3
21 12.12.2007 Rokycany Klatovy 4:3
18 09.12.2007 Mělník Roudnice n/L 3:1
18 09.12.2007 Slaný Rokycany 1:3
18 09.12.2007 Litoměřice Řisuty 4:7
18 09.12.2007 Děčín Klatovy 5:6p
18 08.12.2007 Kobra Praha Klášterec n/O 2:3p
18 08.12.2007 Sokolov Jablonec 3:4
17 05.12.2007 Klášterec n/O Mělník 5:3
17 05.12.2007 Řisuty Kobra Praha 2:1
17 05.12.2007 Jablonec Litoměřice 3:9
17 05.12.2007 Rokycany Sokolov 1:0
17 05.12.2007 Klatovy Slaný 10:1
17 05.12.2007 Roudnice n/L Děčín 3:7
16 02.12.2007 Mělník Děčín 3:2p
16 02.12.2007 Slaný Roudnice n/L 2:1
16 02.12.2007 Litoměřice Rokycany 4:5
16 01.12.2007 Kobra Praha Jablonec 2:4
16 01.12.2007 Sokolov Klatovy 3:1
16 01.12.2007 Klášterec n/O Řisuty 3:3p
22 28.11.2007 Děčín Klášterec n/O 6:1
22 28.11.2007 Mělník Rokycany 2:3p
15 25.11.2007 Klatovy Litoměřice 9:1
15 25.11.2007 Rokycany Kobra Praha 5:3
15 25.11.2007 Jablonec Klášterec n/O 4:1
15 25.11.2007 Roudnice n/L Sokolov 2:2p
15 25.11.2007 Děčín Slaný 9:1
15 24.11.2007 Řisuty Mělník 2:1
14 21.11.2007 Řisuty Jablonec 3:0
14 21.11.2007 Sokolov Děčín 2:2p
14 21.11.2007 Mělník Slaný 10:5
14 21.11.2007 Litoměřice Roudnice n/L 6:2
14 21.11.2007 Kobra Praha Klatovy 7:6p
14 21.11.2007 Klášterec n/O Rokycany 4:3
13 18.11.2007 Klatovy Klášterec n/O 3:4p
13 18.11.2007 Roudnice n/L Kobra Praha 9:5
13 18.11.2007 Děčín Litoměřice 4:0
13 18.11.2007 Slaný Sokolov 0:8
13 18.11.2007 Rokycany Řisuty 3:1
13 18.11.2007 Jablonec Mělník 5:4
22 14.11.2007 Klatovy Jablonec 6:3
11 14.11.2007 Kobra Praha Slaný 10:3
12 11.11.2007 Jablonec Rokycany 2:2p
12 11.11.2007 Mělník Sokolov 4:3p
12 11.11.2007 Litoměřice Slaný 8:0
12 10.11.2007 Řisuty Klatovy 5:2
12 10.11.2007 Klášterec n/O Roudnice n/L 9:4
12 10.11.2007 Kobra Praha Děčín 2:3p
11 04.11.2007 Litoměřice Sokolov 7:6
11 04.11.2007 Rokycany Mělník 7:3
11 03.11.2007 Jablonec Klatovy 2:6
11 03.11.2007 Řisuty Roudnice n/L 4:2
11 03.11.2007 Klášterec n/O Děčín 3:0
10 28.10.2007 Mělník Litoměřice 4:1
10 28.10.2007 Slaný Klášterec n/O 1:6
10 28.10.2007 Děčín Řisuty 6:2
10 28.10.2007 Roudnice n/L Jablonec 5:5p
10 28.10.2007 Klatovy Rokycany 2:5
10 27.10.2007 Sokolov Kobra Praha 10:2
9 24.10.2007 Klatovy Mělník 4:2
9 24.10.2007 Rokycany Roudnice n/L 6:1
9 24.10.2007 Jablonec Děčín 3:3p
9 24.10.2007 Řisuty Slaný 5:2
9 24.10.2007 Klášterec n/O Sokolov 3:7
9 24.10.2007 Kobra Praha Litoměřice 4:1
8 21.10.2007 Mělník Kobra Praha 4:4p
8 21.10.2007 Litoměřice Klášterec n/O 2:8
8 21.10.2007 Slaný Jablonec 4:5p
8 21.10.2007 Děčín Rokycany 4:4p
8 21.10.2007 Roudnice n/L Klatovy 5:3
8 20.10.2007 Sokolov Řisuty 0:5
7 14.10.2007 Rokycany Slaný 8:0
7 14.10.2007 Roudnice n/L Mělník 2:4
7 14.10.2007 Klatovy Děčín 3:3p
7 13.10.2007 Jablonec Sokolov 7:2
7 13.10.2007 Řisuty Litoměřice 4:1
7 13.10.2007 Klášterec n/O Kobra Praha 6:0
6 10.10.2007 Mělník Klášterec n/O 3:6
6 10.10.2007 Kobra Praha Řisuty 5:3
6 10.10.2007 Litoměřice Jablonec 2:2
6 10.10.2007 Sokolov Rokycany 4:3p
6 10.10.2007 Slaný Klatovy 2:3
6 10.10.2007 Děčín Roudnice n/L 5:2
5 07.10.2007 Rokycany Litoměřice 4:1
5 07.10.2007 Roudnice n/L Slaný 6:3
5 07.10.2007 Klatovy Sokolov 2:1
5 07.10.2007 Děčín Mělník 1:4
5 06.10.2007 Jablonec Kobra Praha 7:1
5 06.10.2007 Řisuty Klášterec n/O 5:3
4 30.09.2007 Mělník Řisuty 4:2
4 30.09.2007 Litoměřice Klatovy 3:3p
4 30.09.2007 Slaný Děčín 1:8
4 29.09.2007 Kobra Praha Rokycany 2:5
4 29.09.2007 Klášterec n/O Jablonec 6:4
4 29.09.2007 Sokolov Roudnice n/L 3:0
3 26.09.2007 Slaný Mělník 3:6
3 26.09.2007 Děčín Sokolov 4:3
3 26.09.2007 Roudnice n/L Litoměřice 2:4
3 26.09.2007 Klatovy Kobra Praha 6:3
3 26.09.2007 Rokycany Klášterec n/O 2:2p
3 26.09.2007 Jablonec Řisuty 3:2
2 23.09.2007 Litoměřice Děčín 1:4
2 23.09.2007 Mělník Jablonec 1:7
2 22.09.2007 Kobra Praha Roudnice n/L 0:7
2 22.09.2007 Řisuty Rokycany 5:4
2 22.09.2007 Klášterec n/O Klatovy 5:2
2 22.09.2007 Sokolov Slaný 3:4
1 16.09.2007 Rokycany Jablonec 2:1
1 16.09.2007 Slaný Litoměřice 1:5
1 16.09.2007 Děčín Kobra Praha 4:2
1 16.09.2007 Roudnice n/L Klášterec n/O 4:3p
1 16.09.2007 Klatovy Řisuty 5:3
1 15.09.2007 Sokolov Mělník 2:1

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:01x
2:01x
2:111x
2:1pp2x
3:05x
3:110x
3:23x
3:2pp2x
4:02x
4:19x
4:210x
4:39x
4:3pp5x
5:12x
5:26x
5:39x
5:44x
5:4pp2x
6:04x
6:17x
6:23x
6:39x
6:42x
6:53x
7:02x
7:14x
7:21x
7:32x
7:41x
7:51x
7:63x
7:6pp1x
8:03x
8:12x
8:41x
8:61x
9:12x
9:32x
9:41x
9:52x
10:11x
10:21x
10:31x
10:51x
11:31x
11:51x
16:21x
1:1pp1x
2:22x
2:2pp8x
3:3pp6x
4:4pp3x
5:5pp1x
0:11x
0:21x
0:31x
0:41x
0:51x
0:71x
0:83x
0:101x
1:22x
1:2pp1x
1:35x
1:410x
1:51x
1:63x
1:72x
1:81x
2:33x
2:3pp4x
2:46x
2:55x
2:66x
2:83x
2:91x
2:101x
3:45x
3:4pp3x
3:51x
3:64x
3:75x
3:81x
3:93x
3:101x
4:54x
4:5pp2x
4:62x
4:71x
5:61x
5:6pp1x

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.

TABULKA LIGY nadstavba sk. B
arrow_forward_ios Kompletní tabulka

ADODB.Recordset error '800a0e7d'

The connection cannot be used to perform this operation. It is either closed or invalid in this context.

/weby_data/table_hz/table_function.inc, line 121