Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
FIN3 | 29.03.2008 | Chomutov | Ml. Boleslav | 5:6sn | ||
FIN1 | 25.03.2008 | Ml. Boleslav | Chomutov | 2:1sn | ||
SF2 | 11.03.2008 | Olomouc | Chomutov | 7:6sn | ||
44 | 11.02.2008 | Vrchlabí | Ml. Boleslav | 2:3sn | ||
43 | 09.02.2008 | Most | Ml. Boleslav | 2:3sn | ||
43 | 09.02.2008 | Šumperk | Prostějov | 5:4sn | ||
41 | 02.02.2008 | Vrchlabí | Hr. Králové | 4:3sn | ||
41 | 02.02.2008 | Kadaň | Havl. Brod | 3:4sn | ||
41 | 02.02.2008 | Sareza | Třebíč | 2:3sn | ||
40 | 30.01.2008 | Třebíč | Jihlava | 2:3sn | ||
39 | 26.01.2008 | Havl. Brod | Hr. Králové | 3:2sn | ||
38 | 23.01.2008 | Beroun | Vrchlabí | 2:1sn | ||
38 | 23.01.2008 | Sareza | Jihlava | 4:5sn | ||
37 | 19.01.2008 | Most | Hr. Králové | 4:3sn | ||
36 | 16.01.2008 | Prostějov | Šumperk | 2:3sn | ||
34 | 09.01.2008 | Havířov | Šumperk | 1:2sn | ||
31 | 19.12.2007 | Hr. Králové | Ml. Boleslav | 3:2sn | ||
30 | 15.12.2007 | Most | Olomouc | 1:2sn | ||
29 | 12.12.2007 | Šumperk | Beroun | 3:2sn | ||
29 | 12.12.2007 | Olomouc | Ml. Boleslav | 1:0sn | ||
26 | 01.12.2007 | Kadaň | Olomouc | 2:3sn | ||
22 | 17.11.2007 | Třebíč | Kadaň | 3:2sn | ||
19 | 07.11.2007 | Havl. Brod | Olomouc | 4:3sn | ||
18 | 03.11.2007 | Prostějov | Beroun | 4:3sn | ||
18 | 03.11.2007 | Sareza | Hr. Králové | 2:3sn | ||
17 | 31.10.2007 | Beroun | Kometa | 2:1sn | ||
1 | 29.10.2007 | Hr. Králové | Ml. Boleslav | 2:3sn | ||
16 | 27.10.2007 | Třebíč | Hr. Králové | 6:5sn | ||
16 | 27.10.2007 | Kometa | Chomutov | 1:2sn | ||
14 | 20.10.2007 | Havířov | Jihlava | 2:3sn | ||
11 | 10.10.2007 | Vrchlabí | Hr. Králové | 3:2sn | ||
11 | 10.10.2007 | Olomouc | Kometa | 3:4sn | ||
10 | 08.10.2007 | Hr. Králové | Kadaň | 3:4sn | ||
10 | 08.10.2007 | Most | Vrchlabí | 1:2sn | ||
8 | 03.10.2007 | Sareza | Jihlava | 2:3sn | ||
8 | 03.10.2007 | Prostějov | Havířov | 4:3sn | ||
8 | 03.10.2007 | Chomutov | Kadaň | 2:1sn | ||
7 | 29.09.2007 | Třebíč | Prostějov | 4:5sn | ||
3 | 17.09.2007 | Kometa | Havířov | 3:2sn | ||
3 | 17.09.2007 | Havl. Brod | Ml. Boleslav | 5:4sn | ||
2 | 15.09.2007 | Prostějov | Kometa | 4:3sn | ||
1 | 12.09.2007 | Vrchlabí | Beroun | 3:4sn | ||
1 | 12.09.2007 | Prostějov | Havířov | 4:5sn |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | POR | Poruba | 22 | 76:46 | 45 |
2. | JIH | Jihlava | 20 | 74:48 | 42 |
3. | VRC | Vrchlabí | 21 | 77:49 | 41 |
4. | PRE | Přerov | 22 | 67:51 | 41 |
5. | KLA | Kladno | 19 | 71:53 | 38 |
6. | TRE | Třebíč | 20 | 55:54 | 37 |
7. | SOK | Sokolov | 19 | 76:53 | 35 |
8. | VSE | Vsetín | 22 | 60:64 | 33 |
Vrací se Hampl
Do benáteckého kádru se vrací osmnáctiletý obránce Jan Hampl. Ten měl letošní sezónu odehrát v zámoří, konkrétně v klubu Saint John Sea Dogs (QMJHL). Tam ale nakonec nezamíří, první starty v tomto ligovém ročníku by si tak měl připsat v benáteckých barvách.
Hrabík odchází
Zápas na jihlavském ledě byl v benáteckém dresu poslední pro jedenadvacetiletého útočníka Kryštofa Hrabíka, který se vrací za moře, kde se zapojí do přípravy v organizaci týmu NHL San Jose Sharks.
Pekař se vrací za oceán
V benáteckém dresu se již neobjeví dvacetiletý útočník Matěj Pekař, který odletěl do zámoří, kde bude nadále působit v organizaci týmu NHL Buffalo Sabres. Pekař odehrál za Benátky 9 mistrovských zápasů, v nichž si připsal 9 kanadských bodů (2+7). Dalších 13 utkání sehrál za extraligový Liberec, kde dosáhl 4 kanadských bodů (1+3).