Výsledkový servis

SEZONA:2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

OF1 14.02.2008 Havířov Havl. Brod 2:3p
OF2 15.02.2008 Havířov Havl. Brod 1:2p
CF1 24.02.2008 Kometa Hr. Králové 2:1p
CF2 25.02.2008 Ml. Boleslav Havl. Brod 6:5p
CF3 28.02.2008 Havl. Brod Ml. Boleslav 2:3p
CF4 29.02.2008 Sareza Olomouc 2:3p
CF5 03.03.2008 Kometa Hr. Králové 6:5p
SF2 11.03.2008 Olomouc Chomutov 7:6sn
SF7 22.03.2008 Ml. Boleslav Kometa 2:1p
FIN1 25.03.2008 Ml. Boleslav Chomutov 2:1sn
FIN3 29.03.2008 Chomutov Ml. Boleslav 5:6sn
1 12.09.2007 Vrchlabí Beroun 3:4sn
1 12.09.2007 Prostějov Havířov 4:5sn
1 29.10.2007 Hr. Králové Ml. Boleslav 2:3sn
2 15.09.2007 Most Kadaň 5:4p
2 15.09.2007 Prostějov Kometa 4:3sn
3 17.09.2007 Kometa Havířov 3:2sn
3 17.09.2007 Havl. Brod Ml. Boleslav 5:4sn
4 19.09.2007 Kometa Olomouc 1:2p
4 19.09.2007 Ml. Boleslav Chomutov 3:4p
7 29.09.2007 Beroun Kadaň 3:2p
7 29.09.2007 Třebíč Prostějov 4:5sn
8 03.10.2007 Sareza Jihlava 2:3sn
8 03.10.2007 Prostějov Havířov 4:3sn
8 03.10.2007 Šumperk Olomouc 4:5p
8 03.10.2007 Chomutov Kadaň 2:1sn
9 06.10.2007 Sareza Havířov 4:3p
10 08.10.2007 Hr. Králové Kadaň 3:4sn
10 08.10.2007 Most Vrchlabí 1:2sn
11 10.10.2007 Vrchlabí Hr. Králové 3:2sn
11 10.10.2007 Olomouc Kometa 3:4sn
14 20.10.2007 Olomouc Sareza 4:3p
14 20.10.2007 Hr. Králové Most 2:1p
14 20.10.2007 Havířov Jihlava 2:3sn
16 27.10.2007 Jihlava Vrchlabí 2:3p
16 27.10.2007 Třebíč Hr. Králové 6:5sn
16 27.10.2007 Kadaň Sareza 3:2p
16 27.10.2007 Kometa Chomutov 1:2sn
17 31.10.2007 Beroun Kometa 2:1sn
18 03.11.2007 Prostějov Beroun 4:3sn
18 03.11.2007 Sareza Hr. Králové 2:3sn
19 07.11.2007 Havl. Brod Olomouc 4:3sn
20 10.11.2007 Jihlava Ml. Boleslav 3:4p
21 14.11.2007 Havl. Brod Prostějov 1:2p
22 17.11.2007 Třebíč Kadaň 3:2sn
22 17.11.2007 Sareza Beroun 3:2p
23 21.11.2007 Šumperk Kadaň 3:4p
23 21.11.2007 Sareza Vrchlabí 5:4p
26 01.12.2007 Kadaň Olomouc 2:3sn
27 05.12.2007 Kometa Kadaň 2:1p
27 05.12.2007 Jihlava Hr. Králové 3:2p
29 12.12.2007 Šumperk Beroun 3:2sn
29 12.12.2007 Olomouc Ml. Boleslav 1:0sn
30 15.12.2007 Most Olomouc 1:2sn
30 15.12.2007 Kadaň Třebíč 2:1p
31 19.12.2007 Hr. Králové Ml. Boleslav 3:2sn
33 05.01.2008 Beroun Chomutov 3:2p
34 09.01.2008 Havl. Brod Kadaň 1:0p
34 09.01.2008 Havířov Šumperk 1:2sn
36 16.01.2008 Prostějov Šumperk 2:3sn
37 19.01.2008 Most Hr. Králové 4:3sn
38 23.01.2008 Beroun Vrchlabí 2:1sn
38 23.01.2008 Sareza Jihlava 4:5sn
39 26.01.2008 Havl. Brod Hr. Králové 3:2sn
40 30.01.2008 Třebíč Jihlava 2:3sn
40 30.01.2008 Šumperk Sareza 3:2p
41 02.02.2008 Vrchlabí Hr. Králové 4:3sn
41 02.02.2008 Kadaň Havl. Brod 3:4sn
41 02.02.2008 Sareza Třebíč 2:3sn
42 06.02.2008 Hr. Králové Beroun 4:3p
42 06.02.2008 Prostějov Sareza 2:1p
43 09.02.2008 Most Ml. Boleslav 2:3sn
43 09.02.2008 Šumperk Prostějov 5:4sn
44 11.02.2008 Vrchlabí Ml. Boleslav 2:3sn

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:0pp1x
1:0sn1x
2:1pp6x
2:1sn4x
3:2pp6x
3:2sn6x
4:3pp3x
4:3sn6x
5:4pp2x
5:4sn2x
6:5pp2x
6:5sn1x
7:6sn1x
1:2pp3x
1:2sn4x
2:3pp4x
2:3sn10x
3:4pp3x
3:4sn4x
4:5pp1x
4:5sn3x
5:6sn1x

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.

TABULKA LIGY nadstavba sk. B
arrow_forward_ios Kompletní tabulka

ADODB.Recordset error '800a0e7d'

The connection cannot be used to perform this operation. It is either closed or invalid in this context.

/weby_data/table_hz/table_function.inc, line 121