Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BNS CLI DEC JBL JHR KLT KNO KOB KOL LTM MEL MIL NYM PIS RIS ROK ROU SOK TAB TRU |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
38 | 11.03.2009 | Sokolov | Tábor | 4:7 | ||
38 | 11.03.2009 | Litoměřice | Řisuty | 2:5 | ||
38 | 11.03.2009 | Kobra Praha | Milevsko | 5:7 | ||
38 | 11.03.2009 | Rokycany | Kolín | 2:5 | ||
38 | 11.03.2009 | Klatovy | Mělník | 4:9 | ||
38 | 11.03.2009 | Jindř. Hradec | Nymburk | 4:3 | ||
38 | 11.03.2009 | Děčín | Trutnov | 6:5 | ||
38 | 11.03.2009 | Benešov | Písek | 4:4p | ||
38 | 11.03.2009 | Jablonec | Česká Lípa | 7:3 | ||
38 | 11.03.2009 | Roudnice n/L | Klášterec n/O | 3:4 | ||
37 | 08.03.2009 | Nymburk | Jablonec | 5:4 | ||
37 | 08.03.2009 | Kolín | Klatovy | 2:6 | ||
37 | 08.03.2009 | Trutnov | Litoměřice | 5:1 | ||
37 | 07.03.2009 | Tábor | Děčín | 5:3 | ||
37 | 07.03.2009 | Klášterec n/O | Rokycany | 10:4 | ||
37 | 07.03.2009 | Česká Lípa | Sokolov | 5:3 | ||
37 | 07.03.2009 | Řisuty | Benešov | 6:5sn | ||
37 | 07.03.2009 | Písek | Kobra Praha | 3:0 | ||
37 | 07.03.2009 | Mělník | Jindř. Hradec | 3:5 | ||
37 | 07.03.2009 | Milevsko | Roudnice n/L | 5:0 | ||
36 | 04.03.2009 | Litoměřice | Tábor | 0:3 | ||
36 | 04.03.2009 | Benešov | Trutnov | 0:3 | ||
36 | 04.03.2009 | Kobra Praha | Řisuty | 1:2 | ||
36 | 04.03.2009 | Roudnice n/L | Písek | 2:13 | ||
36 | 04.03.2009 | Rokycany | Milevsko | 2:7 | ||
36 | 04.03.2009 | Klatovy | Klášterec n/O | 6:2 | ||
36 | 04.03.2009 | Jindř. Hradec | Kolín | 4:2 | ||
36 | 04.03.2009 | Jablonec | Mělník | 5:2 | ||
36 | 04.03.2009 | Česká Lípa | Nymburk | 2:7 | ||
35 | 01.03.2009 | Děčín | Litoměřice | 4:5sn | ||
35 | 01.03.2009 | Nymburk | Sokolov | 3:2 | ||
35 | 01.03.2009 | Trutnov | Kobra Praha | 8:5 | ||
35 | 28.02.2009 | Mělník | Česká Lípa | 2:7 | ||
35 | 28.02.2009 | Písek | Rokycany | 7:3 | ||
35 | 28.02.2009 | Klášterec n/O | Jindř. Hradec | 8:3 | ||
35 | 28.02.2009 | Milevsko | Klatovy | 3:2p | ||
35 | 28.02.2009 | Řisuty | Roudnice n/L | 9:0 | ||
35 | 28.02.2009 | Tábor | Benešov | 0:2 | ||
35 | 25.02.2009 | Kolín | Jablonec | 1:9 | ||
34 | 22.02.2009 | Jindř. Hradec | Milevsko | 0:1sn | ||
34 | 22.02.2009 | Roudnice n/L | Trutnov | 1:8 | ||
34 | 22.02.2009 | Klatovy | Písek | 2:5 | ||
34 | 22.02.2009 | Nymburk | Mělník | 0:4 | ||
34 | 21.02.2009 | Kobra Praha | Tábor | 1:4 | ||
34 | 21.02.2009 | Jablonec | Klášterec n/O | 4:3 | ||
34 | 21.02.2009 | Sokolov | Litoměřice | 1:5 | ||
34 | 21.02.2009 | Rokycany | Řisuty | 0:8 | ||
34 | 21.02.2009 | Benešov | Děčín | 5:0 | ||
34 | 21.02.2009 | Česká Lípa | Kolín | 7:2 | ||
33 | 18.02.2009 | Mělník | Sokolov | 8:3 | ||
33 | 18.02.2009 | Kolín | Nymburk | 2:1 | ||
33 | 18.02.2009 | Klášterec n/O | Česká Lípa | 3:4p | ||
33 | 18.02.2009 | Milevsko | Jablonec | 6:3 | ||
33 | 18.02.2009 | Písek | Jindř. Hradec | 4:1 | ||
33 | 18.02.2009 | Řisuty | Klatovy | 4:7 | ||
33 | 18.02.2009 | Trutnov | Rokycany | 5:2 | ||
33 | 18.02.2009 | Tábor | Roudnice n/L | 5:2 | ||
33 | 18.02.2009 | Děčín | Kobra Praha | 2:3p | ||
33 | 18.02.2009 | Litoměřice | Benešov | 4:2 | ||
32 | 15.02.2009 | Jindř. Hradec | Řisuty | 4:3sn | ||
32 | 15.02.2009 | Roudnice n/L | Děčín | 4:9 | ||
32 | 15.02.2009 | Klatovy | Trutnov | 3:0 | ||
32 | 15.02.2009 | Nymburk | Klášterec n/O | 2:3 | ||
32 | 14.02.2009 | Kobra Praha | Litoměřice | 1:2 | ||
32 | 14.02.2009 | Jablonec | Písek | 1:3 | ||
32 | 14.02.2009 | Mělník | Kolín | 4:2 | ||
32 | 14.02.2009 | Rokycany | Tábor | 3:5 | ||
32 | 14.02.2009 | Sokolov | Benešov | 4:9 | ||
32 | 14.02.2009 | Česká Lípa | Milevsko | 3:1 | ||
36 | 11.02.2009 | Sokolov | Děčín | 4:6 | ||
31 | 08.02.2009 | Kolín | Sokolov | 7:6 | ||
31 | 08.02.2009 | Děčín | Rokycany | 1:4 | ||
31 | 08.02.2009 | Trutnov | Jindř. Hradec | 5:4 | ||
31 | 08.02.2009 | Litoměřice | Roudnice n/L | 10:4 | ||
31 | 07.02.2009 | Písek | Česká Lípa | 5:3 | ||
31 | 07.02.2009 | Klášterec n/O | Mělník | 4:2 | ||
31 | 07.02.2009 | Milevsko | Nymburk | 3:0 | ||
31 | 07.02.2009 | Řisuty | Jablonec | 4:3p | ||
31 | 07.02.2009 | Tábor | Klatovy | 7:3 | ||
31 | 07.02.2009 | Benešov | Kobra Praha | 6:2 | ||
30 | 01.02.2009 | Jindř. Hradec | Tábor | 1:6 | ||
30 | 01.02.2009 | Roudnice n/L | Benešov | 3:6 | ||
30 | 01.02.2009 | Klatovy | Děčín | 5:8 | ||
30 | 01.02.2009 | Nymburk | Písek | 3:2 | ||
30 | 01.02.2009 | Kolín | Klášterec n/O | 5:1 | ||
30 | 31.01.2009 | Jablonec | Trutnov | 5:6 | ||
30 | 31.01.2009 | Mělník | Milevsko | 3:4sn | ||
30 | 31.01.2009 | Rokycany | Litoměřice | 3:6 | ||
30 | 31.01.2009 | Sokolov | Kobra Praha | 6:5 | ||
30 | 31.01.2009 | Česká Lípa | Řisuty | 4:3sn | ||
29 | 25.01.2009 | Trutnov | Česká Lípa | 5:6sn | ||
29 | 25.01.2009 | Děčín | Jindř. Hradec | 7:1 | ||
29 | 25.01.2009 | Litoměřice | Klatovy | 6:3 | ||
29 | 24.01.2009 | Kobra Praha | Roudnice n/L | 6:1 | ||
29 | 24.01.2009 | Písek | Mělník | 10:1 | ||
29 | 24.01.2009 | Klášterec n/O | Sokolov | 7:1 | ||
29 | 24.01.2009 | Milevsko | Kolín | 10:1 | ||
29 | 24.01.2009 | Řisuty | Nymburk | 7:2 | ||
29 | 24.01.2009 | Tábor | Jablonec | 4:2 | ||
29 | 24.01.2009 | Benešov | Rokycany | 6:2 | ||
28 | 21.01.2009 | Rokycany | Kobra Praha | 6:5 | ||
28 | 21.01.2009 | Sokolov | Roudnice n/L | 3:2p | ||
28 | 21.01.2009 | Klatovy | Benešov | 4:0 | ||
28 | 21.01.2009 | Jindř. Hradec | Litoměřice | 3:1 | ||
28 | 21.01.2009 | Jablonec | Děčín | 5:3 | ||
28 | 21.01.2009 | Česká Lípa | Tábor | 2:7 | ||
28 | 21.01.2009 | Nymburk | Trutnov | 4:3p | ||
28 | 21.01.2009 | Mělník | Řisuty | 2:5 | ||
28 | 21.01.2009 | Kolín | Písek | 3:2p | ||
28 | 21.01.2009 | Klášterec n/O | Milevsko | 3:2 | ||
27 | 18.01.2009 | Trutnov | Mělník | 5:4 | ||
27 | 18.01.2009 | Litoměřice | Jablonec | 3:4 | ||
27 | 18.01.2009 | Roudnice n/L | Rokycany | 4:3 | ||
27 | 17.01.2009 | Kobra Praha | Klatovy | 3:6 | ||
27 | 17.01.2009 | Písek | Klášterec n/O | 2:3 | ||
27 | 17.01.2009 | Milevsko | Sokolov | 3:2p | ||
27 | 17.01.2009 | Řisuty | Kolín | 7:4 | ||
27 | 17.01.2009 | Tábor | Nymburk | 4:2 | ||
27 | 17.01.2009 | Benešov | Jindř. Hradec | 6:2 | ||
27 | 17.01.2009 | Děčín | Česká Lípa | 8:3 | ||
26 | 11.01.2009 | Jindř. Hradec | Kobra Praha | 6:3 | ||
26 | 11.01.2009 | Nymburk | Děčín | 3:1 | ||
26 | 11.01.2009 | Kolín | Trutnov | 2:3p | ||
26 | 11.01.2009 | Klatovy | Roudnice n/L | 8:3 | ||
26 | 10.01.2009 | Jablonec | Benešov | 2:7 | ||
26 | 10.01.2009 | Mělník | Tábor | 1:4 | ||
26 | 10.01.2009 | Sokolov | Rokycany | 5:2 | ||
26 | 10.01.2009 | Česká Lípa | Litoměřice | 3:5 | ||
26 | 10.01.2009 | Klášterec n/O | Řisuty | 2:3 | ||
26 | 10.01.2009 | Milevsko | Písek | 4:5p | ||
25 | 07.01.2009 | Rokycany | Klatovy | 6:3 | ||
25 | 07.01.2009 | Písek | Sokolov | 0:3 | ||
25 | 07.01.2009 | Řisuty | Milevsko | 2:1sn | ||
25 | 07.01.2009 | Trutnov | Klášterec n/O | 3:2 | ||
25 | 07.01.2009 | Tábor | Kolín | 3:4sn | ||
25 | 07.01.2009 | Děčín | Mělník | 3:2 | ||
25 | 07.01.2009 | Litoměřice | Nymburk | 2:1 | ||
25 | 07.01.2009 | Benešov | Česká Lípa | 4:3 | ||
25 | 07.01.2009 | Kobra Praha | Jablonec | 2:4 | ||
25 | 07.01.2009 | Roudnice n/L | Jindř. Hradec | 2:6 | ||
24 | 04.01.2009 | Jindř. Hradec | Rokycany | 3:4sn | ||
24 | 04.01.2009 | Nymburk | Benešov | 6:4 | ||
24 | 04.01.2009 | Kolín | Děčín | 0:2 | ||
24 | 03.01.2009 | Jablonec | Roudnice n/L | 8:3 | ||
24 | 03.01.2009 | Mělník | Litoměřice | 5:7 | ||
24 | 03.01.2009 | Písek | Řisuty | 5:1 | ||
24 | 03.01.2009 | Sokolov | Klatovy | 5:6p | ||
24 | 03.01.2009 | Česká Lípa | Kobra Praha | 3:5 | ||
24 | 03.01.2009 | Milevsko | Trutnov | 6:2 | ||
24 | 03.01.2009 | Klášterec n/O | Tábor | 0:6 | ||
23 | 21.12.2008 | Trutnov | Písek | 2:1 | ||
23 | 21.12.2008 | Děčín | Klášterec n/O | 2:4 | ||
23 | 21.12.2008 | Roudnice n/L | Česká Lípa | 0:7 | ||
23 | 21.12.2008 | Klatovy | Jindř. Hradec | 6:5sn | ||
23 | 21.12.2008 | Kolín | Litoměřice | 9:4 | ||
23 | 20.12.2008 | Kobra Praha | Nymburk | 4:9 | ||
23 | 20.12.2008 | Řisuty | Sokolov | 3:4sn | ||
23 | 20.12.2008 | Tábor | Milevsko | 4:2 | ||
23 | 20.12.2008 | Benešov | Mělník | 1:2 | ||
23 | 20.12.2008 | Rokycany | Jablonec | 3:2sn | ||
22 | 17.12.2008 | Sokolov | Jindř. Hradec | 3:6 | ||
22 | 17.12.2008 | Jablonec | Klatovy | 9:4 | ||
22 | 17.12.2008 | Česká Lípa | Rokycany | 4:3 | ||
22 | 17.12.2008 | Nymburk | Roudnice n/L | 6:0 | ||
22 | 17.12.2008 | Mělník | Kobra Praha | 7:3 | ||
22 | 17.12.2008 | Kolín | Benešov | 2:4 | ||
22 | 17.12.2008 | Klášterec n/O | Litoměřice | 5:0 | ||
22 | 17.12.2008 | Milevsko | Děčín | 5:4 | ||
22 | 17.12.2008 | Písek | Tábor | 5:3 | ||
22 | 17.12.2008 | Řisuty | Trutnov | 7:3 | ||
21 | 14.12.2008 | Jindř. Hradec | Jablonec | 4:2 | ||
21 | 14.12.2008 | Kolín | Kobra Praha | 9:2 | ||
21 | 14.12.2008 | Trutnov | Sokolov | 3:4sn | ||
21 | 14.12.2008 | Děčín | Písek | 2:3p | ||
21 | 14.12.2008 | Litoměřice | Milevsko | 3:2sn | ||
21 | 14.12.2008 | Roudnice n/L | Mělník | 6:4 | ||
21 | 14.12.2008 | Klatovy | Česká Lípa | 5:4sn | ||
21 | 13.12.2008 | Tábor | Řisuty | 1:0 | ||
21 | 13.12.2008 | Benešov | Klášterec n/O | 7:3 | ||
21 | 13.12.2008 | Rokycany | Nymburk | 2:7 | ||
20 | 07.12.2008 | Nymburk | Klatovy | 6:5p | ||
20 | 07.12.2008 | Kolín | Roudnice n/L | 8:3 | ||
20 | 07.12.2008 | Litoměřice | Písek | 1:6 | ||
20 | 07.12.2008 | Trutnov | Tábor | 4:3 | ||
20 | 06.12.2008 | Sokolov | Jablonec | 6:3 | ||
20 | 06.12.2008 | Česká Lípa | Jindř. Hradec | 3:5 | ||
20 | 06.12.2008 | Klášterec n/O | Kobra Praha | 7:0 | ||
20 | 06.12.2008 | Milevsko | Benešov | 2:3p | ||
20 | 06.12.2008 | Řisuty | Děčín | 2:3 | ||
20 | 06.12.2008 | Mělník | Rokycany | 6:2 | ||
19 | 03.12.2008 | Tábor | Sokolov | 8:1 | ||
19 | 03.12.2008 | Trutnov | Děčín | 1:2 | ||
19 | 03.12.2008 | Řisuty | Litoměřice | 1:2sn | ||
19 | 03.12.2008 | Písek | Benešov | 9:3 | ||
19 | 03.12.2008 | Milevsko | Kobra Praha | 9:1 | ||
19 | 03.12.2008 | Klášterec n/O | Roudnice n/L | 6:2 | ||
19 | 03.12.2008 | Kolín | Rokycany | 6:2 | ||
19 | 03.12.2008 | Mělník | Klatovy | 3:5 | ||
19 | 03.12.2008 | Nymburk | Jindř. Hradec | 1:4 | ||
19 | 03.12.2008 | Česká Lípa | Jablonec | 2:3 | ||
18 | 30.11.2008 | Jindř. Hradec | Mělník | 7:2 | ||
18 | 30.11.2008 | Klatovy | Kolín | 5:1 | ||
18 | 30.11.2008 | Roudnice n/L | Milevsko | 1:5 | ||
18 | 30.11.2008 | Litoměřice | Trutnov | 6:2 | ||
18 | 30.11.2008 | Děčín | Tábor | 4:3sn | ||
18 | 29.11.2008 | Jablonec | Nymburk | 5:1 | ||
18 | 29.11.2008 | Kobra Praha | Písek | 3:2sn | ||
18 | 29.11.2008 | Sokolov | Česká Lípa | 4:1 | ||
18 | 29.11.2008 | Rokycany | Klášterec n/O | 3:6 | ||
18 | 29.11.2008 | Benešov | Řisuty | 6:3 | ||
17 | 26.11.2008 | Děčín | Sokolov | 6:5 | ||
17 | 26.11.2008 | Tábor | Litoměřice | 4:0 | ||
17 | 26.11.2008 | Trutnov | Benešov | 2:1 | ||
17 | 26.11.2008 | Řisuty | Kobra Praha | 6:1 | ||
17 | 26.11.2008 | Písek | Roudnice n/L | 4:0 | ||
17 | 26.11.2008 | Milevsko | Rokycany | 2:1 | ||
17 | 26.11.2008 | Klášterec n/O | Klatovy | 3:4p | ||
17 | 26.11.2008 | Kolín | Jindř. Hradec | 2:4 | ||
17 | 26.11.2008 | Mělník | Jablonec | 0:4 | ||
17 | 26.11.2008 | Nymburk | Česká Lípa | 2:4 | ||
16 | 23.11.2008 | Klatovy | Milevsko | 2:3 | ||
16 | 23.11.2008 | Roudnice n/L | Řisuty | 6:3 | ||
16 | 23.11.2008 | Litoměřice | Děčín | 3:1 | ||
16 | 23.11.2008 | Jindř. Hradec | Klášterec n/O | 3:4sn | ||
16 | 22.11.2008 | Jablonec | Kolín | 11:3 | ||
16 | 22.11.2008 | Sokolov | Nymburk | 5:3 | ||
16 | 22.11.2008 | Rokycany | Písek | 4:5p | ||
16 | 22.11.2008 | Benešov | Tábor | 2:1 | ||
16 | 22.11.2008 | Kobra Praha | Trutnov | 5:4p | ||
16 | 22.11.2008 | Česká Lípa | Mělník | 2:1sn | ||
15 | 16.11.2008 | Litoměřice | Sokolov | 3:2 | ||
15 | 16.11.2008 | Děčín | Benešov | 6:10 | ||
15 | 16.11.2008 | Trutnov | Roudnice n/L | 7:3 | ||
15 | 16.11.2008 | Kolín | Česká Lípa | 2:5 | ||
15 | 15.11.2008 | Mělník | Nymburk | 5:8 | ||
15 | 15.11.2008 | Písek | Klatovy | 6:0 | ||
15 | 15.11.2008 | Tábor | Kobra Praha | 10:3 | ||
15 | 15.11.2008 | Řisuty | Rokycany | 3:1 | ||
15 | 15.11.2008 | Milevsko | Jindř. Hradec | 5:1 | ||
15 | 15.11.2008 | Klášterec n/O | Jablonec | 6:2 | ||
14 | 12.11.2008 | Sokolov | Mělník | 4:6 | ||
14 | 12.11.2008 | Nymburk | Kolín | 2:4 | ||
14 | 12.11.2008 | Jablonec | Milevsko | 2:4 | ||
14 | 12.11.2008 | Jindř. Hradec | Písek | 1:4 | ||
14 | 12.11.2008 | Klatovy | Řisuty | 2:4 | ||
14 | 12.11.2008 | Rokycany | Trutnov | 2:3 | ||
14 | 12.11.2008 | Roudnice n/L | Tábor | 2:5 | ||
14 | 12.11.2008 | Kobra Praha | Děčín | 3:4 | ||
14 | 12.11.2008 | Benešov | Litoměřice | 4:1 | ||
14 | 12.11.2008 | Česká Lípa | Klášterec n/O | 4:3 | ||
13 | 09.11.2008 | Litoměřice | Kobra Praha | 1:0 | ||
13 | 09.11.2008 | Děčín | Roudnice n/L | 4:5p | ||
13 | 09.11.2008 | Trutnov | Klatovy | 3:2 | ||
13 | 09.11.2008 | Kolín | Mělník | 3:1 | ||
13 | 08.11.2008 | Písek | Jablonec | 2:3 | ||
13 | 08.11.2008 | Benešov | Sokolov | 4:5p | ||
13 | 08.11.2008 | Tábor | Rokycany | 6:0 | ||
13 | 08.11.2008 | Řisuty | Jindř. Hradec | 4:3sn | ||
13 | 08.11.2008 | Milevsko | Česká Lípa | 4:3 | ||
13 | 08.11.2008 | Klášterec n/O | Nymburk | 11:5 | ||
12 | 02.11.2008 | Jindř. Hradec | Trutnov | 7:2 | ||
12 | 02.11.2008 | Nymburk | Milevsko | 4:2 | ||
12 | 02.11.2008 | Klatovy | Tábor | 4:1 | ||
12 | 02.11.2008 | Roudnice n/L | Litoměřice | 2:4 | ||
12 | 01.11.2008 | Mělník | Klášterec n/O | 5:3 | ||
12 | 01.11.2008 | Jablonec | Řisuty | 5:2 | ||
12 | 01.11.2008 | Kobra Praha | Benešov | 5:7 | ||
12 | 01.11.2008 | Sokolov | Kolín | 3:8 | ||
12 | 01.11.2008 | Česká Lípa | Písek | 3:4 | ||
12 | 01.11.2008 | Rokycany | Děčín | 3:0 | ||
11 | 28.10.2008 | Písek | Nymburk | 3:1 | ||
11 | 28.10.2008 | Kobra Praha | Sokolov | 2:4 | ||
11 | 28.10.2008 | Děčín | Klatovy | 3:5 | ||
11 | 28.10.2008 | Tábor | Jindř. Hradec | 2:3 | ||
11 | 28.10.2008 | Trutnov | Jablonec | 3:2sn | ||
11 | 28.10.2008 | Milevsko | Mělník | 3:6 | ||
11 | 28.10.2008 | Klášterec n/O | Kolín | 3:0 | ||
11 | 28.10.2008 | Benešov | Roudnice n/L | 5:2 | ||
11 | 28.10.2008 | Litoměřice | Rokycany | 2:3 | ||
11 | 28.10.2008 | Řisuty | Česká Lípa | 1:4 | ||
10 | 26.10.2008 | Kolín | Milevsko | 3:2 | ||
10 | 26.10.2008 | Nymburk | Řisuty | 3:2 | ||
10 | 26.10.2008 | Jindř. Hradec | Děčín | 5:6 | ||
10 | 26.10.2008 | Klatovy | Litoměřice | 3:2 | ||
10 | 26.10.2008 | Roudnice n/L | Kobra Praha | 5:2 | ||
10 | 25.10.2008 | Sokolov | Klášterec n/O | 1:9 | ||
10 | 25.10.2008 | Česká Lípa | Trutnov | 10:1 | ||
10 | 25.10.2008 | Rokycany | Benešov | 7:3 | ||
10 | 25.10.2008 | Mělník | Písek | 5:3 | ||
10 | 25.10.2008 | Jablonec | Tábor | 2:0 | ||
9 | 22.10.2008 | Písek | Kolín | 3:2 | ||
9 | 22.10.2008 | Roudnice n/L | Sokolov | 6:3 | ||
9 | 22.10.2008 | Kobra Praha | Rokycany | 1:3 | ||
9 | 22.10.2008 | Benešov | Klatovy | 6:7sn | ||
9 | 22.10.2008 | Litoměřice | Jindř. Hradec | 5:6 | ||
9 | 22.10.2008 | Děčín | Jablonec | 6:1 | ||
9 | 22.10.2008 | Tábor | Česká Lípa | 5:2 | ||
9 | 22.10.2008 | Trutnov | Nymburk | 2:6 | ||
9 | 22.10.2008 | Řisuty | Mělník | 4:3p | ||
9 | 22.10.2008 | Milevsko | Klášterec n/O | 5:2 | ||
8 | 19.10.2008 | Kolín | Řisuty | 4:7 | ||
8 | 19.10.2008 | Nymburk | Tábor | 4:6 | ||
8 | 19.10.2008 | Jindř. Hradec | Benešov | 2:0 | ||
8 | 19.10.2008 | Klatovy | Kobra Praha | 3:2 | ||
8 | 18.10.2008 | Mělník | Trutnov | 4:1 | ||
8 | 18.10.2008 | Jablonec | Litoměřice | 3:2sn | ||
8 | 18.10.2008 | Česká Lípa | Děčín | 6:2 | ||
8 | 18.10.2008 | Sokolov | Milevsko | 0:4 | ||
8 | 18.10.2008 | Klášterec n/O | Písek | 5:3 | ||
8 | 18.10.2008 | Rokycany | Roudnice n/L | 4:3 | ||
7 | 12.10.2008 | Roudnice n/L | Klatovy | 2:4 | ||
7 | 12.10.2008 | Litoměřice | Česká Lípa | 3:4 | ||
7 | 12.10.2008 | Děčín | Nymburk | 5:2 | ||
7 | 12.10.2008 | Trutnov | Kolín | 5:3 | ||
7 | 11.10.2008 | Kobra Praha | Jindř. Hradec | 2:4 | ||
7 | 11.10.2008 | Tábor | Mělník | 3:2 | ||
7 | 11.10.2008 | Písek | Milevsko | 1:2 | ||
7 | 11.10.2008 | Rokycany | Sokolov | 8:0 | ||
7 | 11.10.2008 | Benešov | Jablonec | 3:2 | ||
7 | 11.10.2008 | Řisuty | Klášterec n/O | 2:4 | ||
6 | 08.10.2008 | Sokolov | Písek | 5:6p | ||
6 | 08.10.2008 | Milevsko | Řisuty | 5:3 | ||
6 | 08.10.2008 | Klášterec n/O | Trutnov | 2:3 | ||
6 | 08.10.2008 | Kolín | Tábor | 3:7 | ||
6 | 08.10.2008 | Mělník | Děčín | 4:3sn | ||
6 | 08.10.2008 | Nymburk | Litoměřice | 4:2 | ||
6 | 08.10.2008 | Česká Lípa | Benešov | 3:6 | ||
6 | 08.10.2008 | Jablonec | Kobra Praha | 6:2 | ||
6 | 08.10.2008 | Jindř. Hradec | Roudnice n/L | 6:3 | ||
6 | 08.10.2008 | Klatovy | Rokycany | 1:4 | ||
5 | 05.10.2008 | Klatovy | Sokolov | 9:3 | ||
5 | 05.10.2008 | Roudnice n/L | Jablonec | 3:5 | ||
5 | 05.10.2008 | Litoměřice | Mělník | 4:5p | ||
5 | 05.10.2008 | Děčín | Kolín | 3:2 | ||
5 | 05.10.2008 | Trutnov | Milevsko | 5:3 | ||
5 | 04.10.2008 | Rokycany | Jindř. Hradec | 3:0 | ||
5 | 04.10.2008 | Benešov | Nymburk | 2:5 | ||
5 | 04.10.2008 | Řisuty | Písek | 4:1 | ||
5 | 04.10.2008 | Kobra Praha | Česká Lípa | 1:2 | ||
5 | 04.10.2008 | Tábor | Klášterec n/O | 7:4 | ||
4 | 28.09.2008 | Nymburk | Kobra Praha | 1:3 | ||
4 | 28.09.2008 | Jindř. Hradec | Klatovy | 2:4 | ||
4 | 28.09.2008 | Litoměřice | Kolín | 6:3 | ||
4 | 27.09.2008 | Mělník | Benešov | 7:1 | ||
4 | 27.09.2008 | Milevsko | Tábor | 0:3 | ||
4 | 27.09.2008 | Jablonec | Rokycany | 2:6 | ||
4 | 27.09.2008 | Písek | Trutnov | 4:0 | ||
4 | 27.09.2008 | Sokolov | Řisuty | 5:3 | ||
4 | 27.09.2008 | Klášterec n/O | Děčín | 4:7 | ||
4 | 27.09.2008 | Česká Lípa | Roudnice n/L | 7:1 | ||
3 | 24.09.2008 | Jindř. Hradec | Sokolov | 7:2 | ||
3 | 24.09.2008 | Klatovy | Jablonec | 3:4p | ||
3 | 24.09.2008 | Rokycany | Česká Lípa | 3:5 | ||
3 | 24.09.2008 | Roudnice n/L | Nymburk | 1:4 | ||
3 | 24.09.2008 | Kobra Praha | Mělník | 1:7 | ||
3 | 24.09.2008 | Benešov | Kolín | 4:3 | ||
3 | 24.09.2008 | Děčín | Milevsko | 4:5 | ||
3 | 24.09.2008 | Tábor | Písek | 2:3p | ||
3 | 24.09.2008 | Litoměřice | Klášterec n/O | 3:2sn | ||
3 | 24.09.2008 | Trutnov | Řisuty | 3:2sn | ||
2 | 21.09.2008 | Nymburk | Rokycany | 4:3sn | ||
2 | 20.09.2008 | Milevsko | Litoměřice | 5:4 | ||
2 | 20.09.2008 | Jablonec | Jindř. Hradec | 1:4 | ||
2 | 20.09.2008 | Mělník | Roudnice n/L | 3:2 | ||
2 | 20.09.2008 | Písek | Děčín | 5:4 | ||
2 | 20.09.2008 | Sokolov | Trutnov | 8:5 | ||
2 | 20.09.2008 | Řisuty | Tábor | 3:0 | ||
2 | 20.09.2008 | Klášterec n/O | Benešov | 0:3 | ||
2 | 20.09.2008 | Česká Lípa | Klatovy | 9:1 | ||
2 | 20.09.2008 | Kobra Praha | Kolín | 5:3 | ||
1 | 14.09.2008 | Jindř. Hradec | Česká Lípa | 2:10 | ||
1 | 14.09.2008 | Klatovy | Nymburk | 0:2 | ||
1 | 14.09.2008 | Roudnice n/L | Kolín | 2:7 | ||
1 | 14.09.2008 | Děčín | Řisuty | 4:3 | ||
1 | 13.09.2008 | Jablonec | Sokolov | 5:4 | ||
1 | 13.09.2008 | Kobra Praha | Klášterec n/O | 3:5 | ||
1 | 13.09.2008 | Tábor | Trutnov | 5:1 | ||
1 | 13.09.2008 | Písek | Litoměřice | 2:0 | ||
1 | 13.09.2008 | Rokycany | Mělník | 2:4 | ||
1 | 13.09.2008 | Benešov | Milevsko | 2:3 |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | KLA | Kladno | 34 | 130:84 | 74 |
2. | JIH | Jihlava | 34 | 130:78 | 70 |
3. | PRE | Přerov | 34 | 113:81 | 69 |
4. | VRC | Vrchlabí | 34 | 127:89 | 65 |
5. | POR | Poruba | 34 | 115:85 | 62 |
6. | VSE | Vsetín | 34 | 102:82 | 62 |
7. | LTM | Litoměřice | 34 | 128:110 | 61 |
8. | TRE | Třebíč | 34 | 103:89 | 58 |
Zápas proti Litoměřicím
Předposlední zápas základní části druhé nejvyšší soutěže proti týmu HC Stadion Litoměřice bude sehrán na litoměřickém ledě.
Drábek na Slovensko
Devatenáctiletý útočník Michael Drábek zamířil do druhé slovenské hokejové ligy. Oblékat bude barvy týmu HK Levice. Drábek v letošní sezóně odehrál za Benátky nad Jizerou 5 zápasů, v nichž nebodoval.
