Výsledkový servis

SEZONA:2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny CEB KLA KVA LIB LIT MBL PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN ZNO
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

52 19.02.2009 Litvínov Kladno 2:1p
52 19.02.2009 Vítkovice Třinec 0:1p
51 17.02.2009 Pardubice Litvínov 2:3sn
51 17.02.2009 Slavia Kladno 4:3p
51 17.02.2009 Znojmo Liberec 4:3p
51 17.02.2009 Ml. Boleslav Zlín 3:4sn
49 13.02.2009 Č.Budějovice Zlín 1:2sn
48 11.02.2009 K. Vary Kladno 3:2p
48 11.02.2009 Sparta Č.Budějovice 3:2p
47 01.02.2009 Litvínov Vítkovice 3:4sn
47 01.02.2009 Kladno Zlín 3:2p
47 01.02.2009 Liberec K. Vary 3:2sn
47 01.02.2009 Pardubice Sparta 3:2p
46 30.01.2009 Zlín Slavia 4:3p
46 29.01.2009 K. Vary Znojmo 2:1sn
45 25.01.2009 Litvínov Ml. Boleslav 4:3sn
44 23.01.2009 Zlín Znojmo 3:2sn
43 18.01.2009 Slavia Sparta 4:3p
42 16.01.2009 K. Vary Vítkovice 3:4sn
42 16.01.2009 Pardubice Liberec 2:3p
41 13.01.2009 K. Vary Zlín 1:2sn
40 11.01.2009 Kladno Liberec 3:2sn
40 11.01.2009 Pardubice K. Vary 2:3p
40 11.01.2009 Třinec Znojmo 2:1sn
39 09.01.2009 Ml. Boleslav K. Vary 3:2p
39 09.01.2009 Třinec Vítkovice 2:3p
38 04.01.2009 Litvínov Pardubice 2:3sn
36 30.12.2008 Zlín Č.Budějovice 5:4p
35 28.12.2008 Znojmo Vítkovice 3:2p
35 28.12.2008 Č.Budějovice Sparta 1:2p
34 26.12.2008 Plzeň Slavia 5:4p
33 23.12.2008 Sparta Kladno 4:3sn
27 15.12.2008 Slavia Č.Budějovice 3:4sn
32 14.12.2008 Vítkovice Plzeň 4:3sn
31 12.12.2008 Sparta Třinec 5:4sn
31 12.12.2008 Kladno Pardubice 5:4sn
35 09.12.2008 Kladno K. Vary 5:4sn
30 08.12.2008 Sparta Slavia 2:3sn
30 07.12.2008 Ml. Boleslav Kladno 3:2sn
30 07.12.2008 K. Vary Plzeň 2:1sn
29 05.12.2008 Kladno Třinec 5:4sn
29 04.12.2008 Litvínov Zlín 2:3sn
29 04.12.2008 Liberec Pardubice 5:6sn
27 28.11.2008 Plzeň Zlín 1:2p
27 27.11.2008 Znojmo Třinec 2:3sn
26 25.11.2008 Slavia Znojmo 2:3sn
26 25.11.2008 K. Vary Ml. Boleslav 3:2p
26 25.11.2008 Vítkovice Třinec 3:2sn
26 25.11.2008 Zlín Sparta 5:4p
25 23.11.2008 Č.Budějovice K. Vary 3:2sn
24 21.11.2008 Plzeň Znojmo 3:4sn
24 21.11.2008 Třinec Slavia 3:2sn
24 20.11.2008 K. Vary Sparta 2:1p
23 16.11.2008 Pardubice Vítkovice 3:4sn
22 14.11.2008 Ml. Boleslav Pardubice 3:2p
21 02.11.2008 Slavia Plzeň 3:2sn
19 26.10.2008 Znojmo Sparta 2:3sn
18 24.10.2008 Pardubice Kladno 3:2sn
18 24.10.2008 Sparta Třinec 2:3sn
18 24.10.2008 Č.Budějovice Plzeň 5:4sn
17 19.10.2008 Znojmo Pardubice 5:6p
17 19.10.2008 Kladno Ml. Boleslav 2:3sn
16 16.10.2008 Třinec Kladno 3:4p
14 12.10.2008 Slavia Č.Budějovice 2:1sn
13 10.10.2008 Kladno Litvínov 1:2p
13 10.10.2008 Ml. Boleslav K. Vary 4:3sn
13 10.10.2008 Třinec Vítkovice 3:2p
36 07.10.2008 K. Vary Třinec 3:4p
12 06.10.2008 Kladno Slavia 5:4sn
11 03.10.2008 Třinec Slavia 3:4p
11 02.10.2008 Liberec Litvínov 5:6sn
10 30.09.2008 Liberec Slavia 2:3sn
10 30.09.2008 K. Vary Třinec 2:3p
10 30.09.2008 Zlín Č.Budějovice 1:2p
9 28.09.2008 Plzeň Liberec 4:3sn
9 28.09.2008 Znojmo Vítkovice 4:5sn
8 25.09.2008 Sparta Pardubice 5:4sn
6 21.09.2008 Ml. Boleslav Litvínov 1:2p
5 19.09.2008 Znojmo Zlín 3:2sn
5 18.09.2008 Slavia Vítkovice 3:2p
4 16.09.2008 Č.Budějovice Litvínov 3:4sn
3 14.09.2008 Kladno Třinec 3:2p
3 14.09.2008 Vítkovice K. Vary 1:2sn
2 12.09.2008 Pardubice Slavia 3:4sn
2 12.09.2008 Sparta Liberec 2:1sn

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
2:1pp2x
2:1sn5x
3:2pp11x
3:2sn10x
4:3pp4x
4:3sn5x
5:4pp3x
5:4sn7x
0:1pp1x
1:2pp5x
1:2sn3x
2:3pp4x
2:3sn10x
3:4pp3x
3:4sn8x
4:5sn1x
5:6pp1x
5:6sn2x

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.

TABULKA LIGY nadstavba sk. B
arrow_forward_ios Kompletní tabulka

ADODB.Recordset error '800a0e7d'

The connection cannot be used to perform this operation. It is either closed or invalid in this context.

/weby_data/table_hz/table_function.inc, line 121