Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB KLA KVA LIB LIT MBL PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN ZNO |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Zobrazuji přehled zápasů s výsledkem 2:4. Zobrazit vše |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
50 | 15.02.2009 | K. Vary | Sparta | 2:4 |
49 | 13.02.2009 | Třinec | K. Vary | 2:4 |
46 | 30.01.2009 | Plzeň | Litvínov | 2:4 |
37 | 20.01.2009 | Sparta | K. Vary | 2:4 |
43 | 18.01.2009 | Plzeň | K. Vary | 2:4 |
43 | 18.01.2009 | Znojmo | Pardubice | 2:4 |
37 | 02.01.2009 | Č.Budějovice | Ml. Boleslav | 2:4 |
34 | 16.12.2008 | Ml. Boleslav | Znojmo | 2:4 |
32 | 14.12.2008 | Ml. Boleslav | Litvínov | 2:4 |
29 | 04.12.2008 | Vítkovice | K. Vary | 2:4 |
24 | 21.11.2008 | Ml. Boleslav | Č.Budějovice | 2:4 |
17 | 19.10.2008 | Plzeň | K. Vary | 2:4 |
16 | 17.10.2008 | Sparta | Plzeň | 2:4 |
13 | 10.10.2008 | Sparta | Zlín | 2:4 |
11 | 03.10.2008 | Č.Budějovice | Ml. Boleslav | 2:4 |
7 | 23.09.2008 | Litvínov | Plzeň | 2:4 |
5 | 19.09.2008 | Třinec | Sparta | 2:4 |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
TABULKA LIGY
arrow_forward_ios Kompletní tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
7. | POR | Poruba | 29 | 97:90 | 49 |
8. | HAV | Havířov | 29 | 74:67 | 48 |
9. | JIH | Jihlava | 29 | 71:67 | 43 |
10. | PRO | Prostějov | 29 | 87:94 | 42 |
11. | FRM | Frýdek-Místek | 29 | 90:82 | 39 |
12. | TRE | Třebíč | 29 | 74:79 | 39 |
13. | BEN | Benátky n/J | 29 | 75:97 | 34 |
14. | UNL | Ústí n/L | 29 | 68:113 | 25 |
15. | SOK | Sokolov | 29 | 81:126 | 15 |
16. | KAD | Kadaň | 29 | 53:132 | 14 |
AKTUALITY
arrow_forward_ios Archiv aktualit
06.12.2019
Žemba se vrací
Na benáteckou soupisku přibylo jméno devatenáctiletého útočníka Jana Žemby. Ten již vloni benátecký dres oblékal. V letošní sezóně působil v nejvyšší finské juniorské soutěži v týmu TUTO Hockey, kde si v 15 utkáních připsal 3 kanadské body (2+1). Další čtyři zápasy pak odehrál po návratu za libereckou juniorku s bilancí jedné branky.
03.12.2019
Foto proti Třebíči
Foto z domácího utkání proti Třebíči najdete zde.
28.11.2019
Foto proti Sokolovu
Foto z utkání proti Sokolovu naleznete zde.