Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN BER CHM CHR HAV HBR HKR JIH KAD KOM MST OLO POR TRE UNL VRC |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
46 | 28.01.2009 | Kometa | Ústí n/L | 3:2 | ||
46 | 28.01.2009 | Hr. Králové | Beroun | 2:4 | ||
46 | 28.01.2009 | Havl. Brod | Most | 3:2sn | ||
46 | 28.01.2009 | Olomouc | Jihlava | 10:2 | ||
46 | 28.01.2009 | Třebíč | Chrudim | 7:2 | ||
46 | 28.01.2009 | Chomutov | Benátky n/J | 6:1 | ||
46 | 28.01.2009 | Poruba | Vrchlabí | 2:3 | ||
46 | 28.01.2009 | Kadaň | Havířov | 2:1p | ||
45 | 26.01.2009 | Kometa | Chomutov | 5:0 | ||
45 | 24.01.2009 | Vrchlabí | Ústí n/L | 0:1 | ||
45 | 24.01.2009 | Chrudim | Poruba | 5:0 | ||
45 | 24.01.2009 | Most | Kadaň | 3:6 | ||
45 | 24.01.2009 | Jihlava | Třebíč | 3:2 | ||
45 | 24.01.2009 | Benátky n/J | Hr. Králové | 4:3 | ||
45 | 24.01.2009 | Beroun | Havl. Brod | 2:0 | ||
45 | 24.01.2009 | Havířov | Olomouc | 4:2 | ||
44 | 21.01.2009 | Ústí n/L | Chrudim | 1:0p | ||
44 | 21.01.2009 | Hr. Králové | Kometa | 4:2 | ||
44 | 21.01.2009 | Havl. Brod | Benátky n/J | 3:4 | ||
44 | 21.01.2009 | Kadaň | Beroun | 2:1 | ||
44 | 21.01.2009 | Olomouc | Most | 7:4 | ||
44 | 21.01.2009 | Třebíč | Havířov | 4:2 | ||
44 | 21.01.2009 | Chomutov | Vrchlabí | 6:0 | ||
44 | 21.01.2009 | Poruba | Jihlava | 0:6 | ||
43 | 17.01.2009 | Chrudim | Chomutov | 1:3 | ||
43 | 17.01.2009 | Vrchlabí | Hr. Králové | 4:5sn | ||
43 | 17.01.2009 | Jihlava | Ústí n/L | 2:4 | ||
43 | 17.01.2009 | Most | Třebíč | 0:5 | ||
43 | 17.01.2009 | Kometa | Havl. Brod | 5:2 | ||
43 | 17.01.2009 | Benátky n/J | Kadaň | 2:1 | ||
43 | 17.01.2009 | Beroun | Olomouc | 2:1 | ||
43 | 17.01.2009 | Poruba | Havířov | 3:4p | ||
42 | 14.01.2009 | Ústí n/L | Havířov | 3:1 | ||
42 | 14.01.2009 | Hr. Králové | Chrudim | 3:2p | ||
42 | 14.01.2009 | Havl. Brod | Vrchlabí | 3:6 | ||
42 | 14.01.2009 | Kadaň | Kometa | 4:5sn | ||
42 | 14.01.2009 | Olomouc | Benátky n/J | 1:2p | ||
42 | 14.01.2009 | Třebíč | Beroun | 3:1 | ||
42 | 14.01.2009 | Chomutov | Jihlava | 3:2sn | ||
42 | 14.01.2009 | Poruba | Most | 2:1 | ||
41 | 12.01.2009 | Chrudim | Havl. Brod | 4:1 | ||
41 | 12.01.2009 | Vrchlabí | Kadaň | 4:3sn | ||
41 | 12.01.2009 | Kometa | Olomouc | 5:1 | ||
41 | 12.01.2009 | Beroun | Poruba | 3:5 | ||
41 | 12.01.2009 | Most | Ústí n/L | 1:4 | ||
41 | 12.01.2009 | Havířov | Chomutov | 2:3p | ||
41 | 12.01.2009 | Jihlava | Hr. Králové | 2:4 | ||
41 | 12.01.2009 | Benátky n/J | Třebíč | 6:4 | ||
40 | 10.01.2009 | Hr. Králové | Havířov | 5:0 | ||
40 | 10.01.2009 | Ústí n/L | Beroun | 3:1 | ||
40 | 10.01.2009 | Chomutov | Most | 6:2 | ||
40 | 10.01.2009 | Havl. Brod | Jihlava | 0:4 | ||
40 | 10.01.2009 | Kadaň | Chrudim | 2:3 | ||
40 | 10.01.2009 | Olomouc | Vrchlabí | 6:0 | ||
40 | 10.01.2009 | Třebíč | Kometa | 3:5 | ||
40 | 10.01.2009 | Poruba | Benátky n/J | 4:1 | ||
39 | 07.01.2009 | Beroun | Chomutov | 2:3sn | ||
39 | 07.01.2009 | Chrudim | Olomouc | 2:1 | ||
39 | 07.01.2009 | Vrchlabí | Třebíč | 2:3sn | ||
39 | 07.01.2009 | Kometa | Poruba | 6:2 | ||
39 | 07.01.2009 | Benátky n/J | Ústí n/L | 1:3 | ||
39 | 07.01.2009 | Most | Hr. Králové | 4:5p | ||
39 | 07.01.2009 | Havířov | Havl. Brod | 4:1 | ||
39 | 07.01.2009 | Jihlava | Kadaň | 6:7sn | ||
38 | 05.01.2009 | Beroun | Hr. Králové | 1:5 | ||
38 | 05.01.2009 | Chrudim | Třebíč | 5:2 | ||
38 | 05.01.2009 | Vrchlabí | Poruba | 3:2sn | ||
38 | 05.01.2009 | Benátky n/J | Chomutov | 3:2 | ||
38 | 05.01.2009 | Most | Havl. Brod | 2:1p | ||
38 | 05.01.2009 | Havířov | Kadaň | 3:2sn | ||
38 | 05.01.2009 | Jihlava | Olomouc | 2:3sn | ||
38 | 04.01.2009 | Ústí n/L | Kometa | 5:0 | ||
37 | 03.01.2009 | Hr. Králové | Benátky n/J | 3:4 | ||
37 | 03.01.2009 | Ústí n/L | Vrchlabí | 0:1 | ||
37 | 03.01.2009 | Havl. Brod | Beroun | 3:0 | ||
37 | 03.01.2009 | Kadaň | Most | 4:5 | ||
37 | 03.01.2009 | Olomouc | Havířov | 6:0 | ||
37 | 03.01.2009 | Poruba | Chrudim | 0:3 | ||
37 | 03.01.2009 | Třebíč | Jihlava | 3:0 | ||
37 | 03.01.2009 | Chomutov | Kometa | 4:5sn | ||
36 | 22.12.2008 | Chrudim | Ústí n/L | 2:3 | ||
36 | 22.12.2008 | Vrchlabí | Chomutov | 1:3 | ||
36 | 22.12.2008 | Kometa | Hr. Králové | 3:5 | ||
36 | 22.12.2008 | Beroun | Kadaň | 2:1sn | ||
36 | 22.12.2008 | Benátky n/J | Havl. Brod | 2:0 | ||
36 | 22.12.2008 | Most | Olomouc | 4:5 | ||
36 | 22.12.2008 | Havířov | Třebíč | 4:3p | ||
36 | 22.12.2008 | Jihlava | Poruba | 3:1 | ||
35 | 20.12.2008 | Havířov | Poruba | 7:5 | ||
35 | 20.12.2008 | Hr. Králové | Vrchlabí | 0:2 | ||
35 | 20.12.2008 | Ústí n/L | Jihlava | 7:2 | ||
35 | 20.12.2008 | Chomutov | Chrudim | 3:2 | ||
35 | 20.12.2008 | Havl. Brod | Kometa | 3:1 | ||
35 | 20.12.2008 | Kadaň | Benátky n/J | 2:0 | ||
35 | 20.12.2008 | Olomouc | Beroun | 2:1sn | ||
35 | 20.12.2008 | Třebíč | Most | 6:3 | ||
34 | 17.12.2008 | Chrudim | Hr. Králové | 5:1 | ||
34 | 17.12.2008 | Vrchlabí | Havl. Brod | 3:2 | ||
34 | 17.12.2008 | Kometa | Kadaň | 2:1 | ||
34 | 17.12.2008 | Beroun | Třebíč | 3:2sn | ||
34 | 17.12.2008 | Havířov | Ústí n/L | 4:5 | ||
34 | 17.12.2008 | Jihlava | Chomutov | 4:5sn | ||
34 | 17.12.2008 | Benátky n/J | Olomouc | 5:3 | ||
34 | 17.12.2008 | Most | Poruba | 3:1 | ||
33 | 15.12.2008 | Ústí n/L | Most | 3:1 | ||
33 | 15.12.2008 | Hr. Králové | Jihlava | 0:1 | ||
33 | 15.12.2008 | Havl. Brod | Chrudim | 2:5 | ||
33 | 15.12.2008 | Kadaň | Vrchlabí | 5:4sn | ||
33 | 15.12.2008 | Olomouc | Kometa | 3:1 | ||
33 | 15.12.2008 | Třebíč | Benátky n/J | 3:2 | ||
33 | 15.12.2008 | Chomutov | Havířov | 3:1 | ||
33 | 15.12.2008 | Poruba | Beroun | 1:4 | ||
32 | 13.12.2008 | Chrudim | Kadaň | 6:3 | ||
32 | 13.12.2008 | Vrchlabí | Olomouc | 2:1 | ||
32 | 13.12.2008 | Most | Chomutov | 2:4 | ||
32 | 13.12.2008 | Jihlava | Havl. Brod | 4:5 | ||
32 | 13.12.2008 | Beroun | Ústí n/L | 2:4 | ||
32 | 13.12.2008 | Kometa | Třebíč | 5:0 | ||
32 | 13.12.2008 | Benátky n/J | Poruba | 5:1 | ||
32 | 13.12.2008 | Havířov | Hr. Králové | 2:5 | ||
31 | 10.12.2008 | Ústí n/L | Benátky n/J | 6:1 | ||
31 | 10.12.2008 | Hr. Králové | Most | 7:2 | ||
31 | 10.12.2008 | Havl. Brod | Havířov | 8:4 | ||
31 | 10.12.2008 | Kadaň | Jihlava | 2:4 | ||
31 | 10.12.2008 | Olomouc | Chrudim | 5:0 | ||
31 | 10.12.2008 | Třebíč | Vrchlabí | 3:4 | ||
31 | 10.12.2008 | Chomutov | Beroun | 5:1 | ||
31 | 10.12.2008 | Poruba | Kometa | 2:0 | ||
30 | 06.12.2008 | Ústí n/L | Most | 3:0 | ||
30 | 06.12.2008 | Chomutov | Jihlava | 6:1 | ||
30 | 06.12.2008 | Třebíč | Olomouc | 2:3sn | ||
30 | 06.12.2008 | Kadaň | Havl. Brod | 2:1p | ||
30 | 06.12.2008 | Benátky n/J | Kometa | 1:6 | ||
30 | 06.12.2008 | Poruba | Chrudim | 1:4 | ||
30 | 06.12.2008 | Beroun | Hr. Králové | 1:0 | ||
30 | 06.12.2008 | Havířov | Vrchlabí | 3:4 | ||
29 | 03.12.2008 | Vrchlabí | Třebíč | 4:3 | ||
29 | 03.12.2008 | Hr. Králové | Jihlava | 4:2 | ||
29 | 03.12.2008 | Havl. Brod | Benátky n/J | 5:0 | ||
29 | 03.12.2008 | Olomouc | Ústí n/L | 1:3 | ||
29 | 03.12.2008 | Chrudim | Beroun | 4:2 | ||
29 | 03.12.2008 | Chomutov | Havířov | 2:3 | ||
29 | 03.12.2008 | Most | Kadaň | 2:4 | ||
29 | 03.12.2008 | Poruba | Kometa | 2:6 | ||
28 | 29.11.2008 | Vrchlabí | Chomutov | 1:2sn | ||
28 | 29.11.2008 | Jihlava | Chrudim | 6:3 | ||
28 | 29.11.2008 | Třebíč | Ústí n/L | 3:4sn | ||
28 | 29.11.2008 | Kadaň | Olomouc | 2:1sn | ||
28 | 29.11.2008 | Benátky n/J | Most | 4:2 | ||
28 | 29.11.2008 | Poruba | Havl. Brod | 1:2sn | ||
28 | 29.11.2008 | Beroun | Kometa | 3:2sn | ||
28 | 29.11.2008 | Havířov | Hr. Králové | 5:4sn | ||
27 | 26.11.2008 | Chomutov | Třebíč | 3:2sn | ||
27 | 26.11.2008 | Hr. Králové | Vrchlabí | 2:5 | ||
27 | 26.11.2008 | Chrudim | Havířov | 2:1sn | ||
27 | 26.11.2008 | Kometa | Jihlava | 3:2 | ||
27 | 26.11.2008 | Havl. Brod | Beroun | 4:1 | ||
27 | 26.11.2008 | Olomouc | Benátky n/J | 4:3 | ||
27 | 26.11.2008 | Ústí n/L | Kadaň | 1:2 | ||
27 | 26.11.2008 | Most | Poruba | 5:2 | ||
26 | 22.11.2008 | Chomutov | Hr. Králové | 4:1 | ||
26 | 22.11.2008 | Vrchlabí | Chrudim | 1:4 | ||
26 | 22.11.2008 | Jihlava | Havl. Brod | 1:2 | ||
26 | 22.11.2008 | Třebíč | Kadaň | 6:7sn | ||
26 | 22.11.2008 | Benátky n/J | Ústí n/L | 2:3p | ||
26 | 22.11.2008 | Poruba | Olomouc | 4:2 | ||
26 | 22.11.2008 | Kometa | Havířov | 3:2 | ||
26 | 22.11.2008 | Beroun | Most | 3:4sn | ||
25 | 19.11.2008 | Havl. Brod | Havířov | 3:0 | ||
25 | 19.11.2008 | Olomouc | Beroun | 3:1 | ||
25 | 19.11.2008 | Ústí n/L | Poruba | 7:0 | ||
25 | 19.11.2008 | Kadaň | Benátky n/J | 2:0 | ||
25 | 19.11.2008 | Most | Jihlava | 3:5 | ||
25 | 19.11.2008 | Hr. Králové | Třebíč | 4:5p | ||
25 | 19.11.2008 | Chrudim | Chomutov | 4:3sn | ||
25 | 19.11.2008 | Kometa | Vrchlabí | 3:4sn | ||
24 | 17.11.2008 | Beroun | Ústí n/L | 2:3sn | ||
24 | 17.11.2008 | Vrchlabí | Havl. Brod | 5:0 | ||
24 | 17.11.2008 | Chomutov | Kometa | 2:3 | ||
24 | 17.11.2008 | Hr. Králové | Chrudim | 3:4 | ||
24 | 17.11.2008 | Jihlava | Olomouc | 3:1 | ||
24 | 17.11.2008 | Havířov | Most | 6:0 | ||
24 | 17.11.2008 | Třebíč | Benátky n/J | 5:3 | ||
24 | 17.11.2008 | Poruba | Kadaň | 6:3 | ||
23 | 15.11.2008 | Most | Vrchlabí | 4:5p | ||
23 | 15.11.2008 | Ústí n/L | Jihlava | 8:1 | ||
23 | 15.11.2008 | Kometa | Hr. Králové | 3:2 | ||
23 | 15.11.2008 | Havl. Brod | Chomutov | 3:6 | ||
23 | 15.11.2008 | Havířov | Olomouc | 4:2 | ||
23 | 15.11.2008 | Kadaň | Beroun | 1:3 | ||
23 | 15.11.2008 | Benátky n/J | Poruba | 1:0 | ||
23 | 15.11.2008 | Chrudim | Třebíč | 5:6p | ||
22 | 12.11.2008 | Třebíč | Poruba | 4:1 | ||
22 | 12.11.2008 | Beroun | Benátky n/J | 4:0 | ||
22 | 12.11.2008 | Vrchlabí | Olomouc | 5:1 | ||
22 | 12.11.2008 | Chomutov | Most | 2:1p | ||
22 | 12.11.2008 | Hr. Králové | Havl. Brod | 3:1 | ||
22 | 12.11.2008 | Chrudim | Kometa | 5:4sn | ||
22 | 12.11.2008 | Jihlava | Kadaň | 5:2 | ||
22 | 12.11.2008 | Havířov | Ústí n/L | 2:1sn | ||
17 | 09.11.2008 | Poruba | Chomutov | 1:4 | ||
21 | 08.11.2008 | Most | Hr. Králové | 1:4 | ||
21 | 08.11.2008 | Kometa | Třebíč | 7:2 | ||
21 | 08.11.2008 | Havl. Brod | Chrudim | 4:0 | ||
21 | 08.11.2008 | Olomouc | Chomutov | 4:3sn | ||
21 | 08.11.2008 | Kadaň | Havířov | 5:1 | ||
21 | 08.11.2008 | Benátky n/J | Jihlava | 3:4 | ||
21 | 07.11.2008 | Ústí n/L | Vrchlabí | 1:0 | ||
21 | 07.11.2008 | Poruba | Beroun | 4:3 | ||
20 | 05.11.2008 | Třebíč | Beroun | 1:3 | ||
20 | 05.11.2008 | Vrchlabí | Kadaň | 5:3 | ||
20 | 05.11.2008 | Chomutov | Ústí n/L | 2:3 | ||
20 | 05.11.2008 | Hr. Králové | Olomouc | 3:4 | ||
20 | 05.11.2008 | Chrudim | Most | 2:1 | ||
20 | 05.11.2008 | Kometa | Havl. Brod | 6:3 | ||
20 | 05.11.2008 | Jihlava | Poruba | 3:2 | ||
20 | 05.11.2008 | Havířov | Benátky n/J | 2:3sn | ||
19 | 01.11.2008 | Most | Kometa | 2:4 | ||
19 | 01.11.2008 | Ústí n/L | Hr. Králové | 3:4 | ||
19 | 01.11.2008 | Havl. Brod | Třebíč | 4:1 | ||
19 | 01.11.2008 | Olomouc | Chrudim | 5:1 | ||
19 | 01.11.2008 | Poruba | Havířov | 1:3 | ||
19 | 01.11.2008 | Beroun | Jihlava | 3:2 | ||
19 | 31.10.2008 | Kadaň | Chomutov | 3:7 | ||
19 | 31.10.2008 | Benátky n/J | Vrchlabí | 1:2 | ||
18 | 29.10.2008 | Hr. Králové | Kadaň | 3:2 | ||
18 | 29.10.2008 | Třebíč | Jihlava | 3:1 | ||
18 | 29.10.2008 | Vrchlabí | Poruba | 3:2 | ||
18 | 29.10.2008 | Chrudim | Ústí n/L | 2:4 | ||
18 | 29.10.2008 | Kometa | Olomouc | 3:0 | ||
18 | 29.10.2008 | Havl. Brod | Most | 1:4 | ||
18 | 29.10.2008 | Havířov | Beroun | 3:0 | ||
18 | 28.10.2008 | Chomutov | Benátky n/J | 6:2 | ||
17 | 25.10.2008 | Beroun | Vrchlabí | 1:3 | ||
17 | 25.10.2008 | Most | Třebíč | 2:1sn | ||
17 | 25.10.2008 | Ústí n/L | Kometa | 3:2sn | ||
17 | 25.10.2008 | Jihlava | Havířov | 4:1 | ||
17 | 25.10.2008 | Olomouc | Havl. Brod | 1:2 | ||
17 | 25.10.2008 | Kadaň | Chrudim | 1:5 | ||
17 | 25.10.2008 | Benátky n/J | Hr. Králové | 1:0 | ||
16 | 22.10.2008 | Třebíč | Havířov | 4:3 | ||
16 | 22.10.2008 | Vrchlabí | Jihlava | 4:3 | ||
16 | 22.10.2008 | Hr. Králové | Poruba | 5:0 | ||
16 | 22.10.2008 | Chrudim | Benátky n/J | 5:1 | ||
16 | 22.10.2008 | Kometa | Kadaň | 5:6p | ||
16 | 22.10.2008 | Havl. Brod | Ústí n/L | 2:4 | ||
16 | 22.10.2008 | Chomutov | Beroun | 4:1 | ||
16 | 22.10.2008 | Most | Olomouc | 4:3 | ||
15 | 20.10.2008 | Olomouc | Třebíč | 1:4 | ||
15 | 20.10.2008 | Havl. Brod | Kadaň | 1:2 | ||
15 | 20.10.2008 | Kometa | Benátky n/J | 4:0 | ||
15 | 20.10.2008 | Chrudim | Poruba | 1:3 | ||
15 | 20.10.2008 | Hr. Králové | Beroun | 3:0 | ||
15 | 20.10.2008 | Vrchlabí | Havířov | 4:0 | ||
15 | 20.10.2008 | Most | Ústí n/L | 2:3 | ||
15 | 19.10.2008 | Jihlava | Chomutov | 3:4 | ||
14 | 18.10.2008 | Beroun | Chrudim | 3:2p | ||
14 | 18.10.2008 | Jihlava | Hr. Králové | 2:1p | ||
14 | 18.10.2008 | Ústí n/L | Olomouc | 4:2 | ||
14 | 18.10.2008 | Třebíč | Vrchlabí | 3:5 | ||
14 | 18.10.2008 | Havířov | Chomutov | 2:5 | ||
14 | 18.10.2008 | Kometa | Poruba | 7:1 | ||
14 | 18.10.2008 | Benátky n/J | Havl. Brod | 0:4 | ||
14 | 18.10.2008 | Kadaň | Most | 0:2 | ||
13 | 15.10.2008 | Ústí n/L | Třebíč | 3:2 | ||
13 | 15.10.2008 | Olomouc | Kadaň | 0:4 | ||
13 | 15.10.2008 | Havl. Brod | Poruba | 4:2 | ||
13 | 15.10.2008 | Kometa | Beroun | 7:1 | ||
13 | 15.10.2008 | Chrudim | Jihlava | 6:2 | ||
13 | 15.10.2008 | Hr. Králové | Havířov | 6:4 | ||
13 | 15.10.2008 | Most | Benátky n/J | 2:4 | ||
13 | 15.10.2008 | Chomutov | Vrchlabí | 4:2 | ||
4 | 13.10.2008 | Hr. Králové | Ústí n/L | 2:4 | ||
12 | 11.10.2008 | Vrchlabí | Hr. Králové | 1:2 | ||
12 | 11.10.2008 | Beroun | Havl. Brod | 1:3 | ||
12 | 11.10.2008 | Jihlava | Kometa | 2:4 | ||
12 | 11.10.2008 | Třebíč | Chomutov | 0:4 | ||
12 | 11.10.2008 | Havířov | Chrudim | 6:8 | ||
12 | 11.10.2008 | Poruba | Most | 4:2 | ||
12 | 11.10.2008 | Benátky n/J | Olomouc | 2:4 | ||
12 | 11.10.2008 | Kadaň | Ústí n/L | 2:5 | ||
11 | 08.10.2008 | Kadaň | Třebíč | 3:2 | ||
11 | 08.10.2008 | Ústí n/L | Benátky n/J | 3:1 | ||
11 | 08.10.2008 | Olomouc | Poruba | 6:1 | ||
11 | 08.10.2008 | Havl. Brod | Jihlava | 3:2 | ||
11 | 08.10.2008 | Chrudim | Vrchlabí | 3:8 | ||
11 | 08.10.2008 | Hr. Králové | Chomutov | 4:5sn | ||
11 | 08.10.2008 | Most | Beroun | 5:3 | ||
11 | 08.10.2008 | Havířov | Kometa | 0:5 | ||
10 | 06.10.2008 | Třebíč | Hr. Králové | 2:4 | ||
10 | 06.10.2008 | Vrchlabí | Kometa | 2:1 | ||
10 | 06.10.2008 | Beroun | Olomouc | 3:2 | ||
10 | 06.10.2008 | Chomutov | Chrudim | 1:3 | ||
10 | 06.10.2008 | Havířov | Havl. Brod | 5:1 | ||
10 | 06.10.2008 | Jihlava | Most | 3:1 | ||
10 | 06.10.2008 | Benátky n/J | Kadaň | 2:5 | ||
10 | 06.10.2008 | Poruba | Ústí n/L | 1:3 | ||
9 | 04.10.2008 | Most | Havířov | 2:1 | ||
9 | 04.10.2008 | Benátky n/J | Třebíč | 5:3 | ||
9 | 04.10.2008 | Kadaň | Poruba | 2:4 | ||
9 | 04.10.2008 | Olomouc | Jihlava | 3:2 | ||
9 | 04.10.2008 | Havl. Brod | Vrchlabí | 2:1sn | ||
9 | 04.10.2008 | Kometa | Chomutov | 4:1 | ||
9 | 04.10.2008 | Chrudim | Hr. Králové | 3:4sn | ||
9 | 03.10.2008 | Ústí n/L | Beroun | 2:1 | ||
8 | 01.10.2008 | Třebíč | Chrudim | 3:2p | ||
8 | 01.10.2008 | Olomouc | Havířov | 2:1 | ||
8 | 01.10.2008 | Hr. Králové | Kometa | 1:2 | ||
8 | 01.10.2008 | Vrchlabí | Most | 3:1 | ||
8 | 01.10.2008 | Beroun | Kadaň | 1:0 | ||
8 | 01.10.2008 | Jihlava | Ústí n/L | 3:1 | ||
8 | 01.10.2008 | Chomutov | Havl. Brod | 4:2 | ||
8 | 01.10.2008 | Poruba | Benátky n/J | 2:1sn | ||
7 | 27.09.2008 | Ústí n/L | Havířov | 4:1 | ||
7 | 27.09.2008 | Most | Chomutov | 5:3 | ||
7 | 27.09.2008 | Benátky n/J | Beroun | 4:2 | ||
7 | 27.09.2008 | Poruba | Třebíč | 1:3 | ||
7 | 27.09.2008 | Kadaň | Jihlava | 1:2 | ||
7 | 27.09.2008 | Olomouc | Vrchlabí | 2:3 | ||
7 | 27.09.2008 | Havl. Brod | Hr. Králové | 1:4 | ||
7 | 27.09.2008 | Kometa | Chrudim | 5:3 | ||
6 | 24.09.2008 | Třebíč | Kometa | 2:3 | ||
6 | 24.09.2008 | Chrudim | Havl. Brod | 4:1 | ||
6 | 24.09.2008 | Hr. Králové | Most | 7:2 | ||
6 | 24.09.2008 | Vrchlabí | Ústí n/L | 3:2sn | ||
6 | 24.09.2008 | Beroun | Poruba | 1:2 | ||
6 | 24.09.2008 | Chomutov | Olomouc | 3:4 | ||
6 | 24.09.2008 | Havířov | Kadaň | 1:2p | ||
6 | 24.09.2008 | Jihlava | Benátky n/J | 2:1p | ||
5 | 22.09.2008 | Beroun | Třebíč | 2:1 | ||
5 | 22.09.2008 | Kadaň | Vrchlabí | 0:1 | ||
5 | 22.09.2008 | Olomouc | Hr. Králové | 3:2sn | ||
5 | 22.09.2008 | Havl. Brod | Kometa | 4:5sn | ||
5 | 22.09.2008 | Benátky n/J | Havířov | 1:2 | ||
5 | 22.09.2008 | Ústí n/L | Chomutov | 2:6 | ||
5 | 22.09.2008 | Most | Chrudim | 1:2p | ||
5 | 22.09.2008 | Poruba | Jihlava | 2:4 | ||
4 | 20.09.2008 | Vrchlabí | Benátky n/J | 3:1 | ||
4 | 20.09.2008 | Chomutov | Kadaň | 4:2 | ||
4 | 20.09.2008 | Jihlava | Beroun | 2:0 | ||
4 | 20.09.2008 | Třebíč | Havl. Brod | 0:3 | ||
4 | 20.09.2008 | Kometa | Most | 4:1 | ||
4 | 20.09.2008 | Havířov | Poruba | 6:4 | ||
4 | 20.09.2008 | Chrudim | Olomouc | 3:2 | ||
3 | 17.09.2008 | Beroun | Havířov | 0:2 | ||
3 | 17.09.2008 | Kadaň | Hr. Králové | 3:0 | ||
3 | 17.09.2008 | Olomouc | Kometa | 3:2sn | ||
3 | 17.09.2008 | Jihlava | Třebíč | 4:2 | ||
3 | 17.09.2008 | Benátky n/J | Chomutov | 1:8 | ||
3 | 17.09.2008 | Ústí n/L | Chrudim | 3:1 | ||
3 | 17.09.2008 | Most | Havl. Brod | 4:3 | ||
3 | 17.09.2008 | Poruba | Vrchlabí | 1:2 | ||
2 | 13.09.2008 | Chrudim | Kadaň | 4:1 | ||
2 | 13.09.2008 | Hr. Králové | Benátky n/J | 6:2 | ||
2 | 13.09.2008 | Vrchlabí | Beroun | 2:3 | ||
2 | 13.09.2008 | Chomutov | Poruba | 5:2 | ||
2 | 13.09.2008 | Třebíč | Most | 2:4 | ||
2 | 13.09.2008 | Havl. Brod | Olomouc | 5:1 | ||
2 | 13.09.2008 | Kometa | Ústí n/L | 2:3p | ||
2 | 13.09.2008 | Havířov | Jihlava | 1:0 | ||
1 | 10.09.2008 | Beroun | Chomutov | 1:8 | ||
1 | 10.09.2008 | Kadaň | Kometa | 1:4 | ||
1 | 10.09.2008 | Olomouc | Most | 2:3 | ||
1 | 10.09.2008 | Jihlava | Vrchlabí | 3:4 | ||
1 | 10.09.2008 | Benátky n/J | Chrudim | 5:2 | ||
1 | 10.09.2008 | Ústí n/L | Havl. Brod | 5:1 | ||
1 | 10.09.2008 | Havířov | Třebíč | 4:1 | ||
1 | 10.09.2008 | Poruba | Hr. Králové | 5:3 |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
TABULKA LIGY
arrow_forward_ios Kompletní tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadstavba sk. A | ||||||||||||
1. | LET | Letňany | 44 | 205:105 | 103 | |||||||
2. | CHM | Chomutov | 44 | 214:125 | 97 | |||||||
3. | UNL | Ústí nad Labem | 44 | 179:115 | 97 | |||||||
4. | TAB | Tábor | 44 | 225:110 | 94 | |||||||
5. | PRI | Příbram | 44 | 198:130 | 87 | |||||||
6. | VRC | Vrchlabí | 43 | 165:144 | 68 | |||||||
7. | KOB | Kobra Praha | 44 | 124:150 | 62 | |||||||
8. | MOL | Most | 43 | 143:197 | 49 | |||||||
Nadstavba sk. B | ||||||||||||
1. | PIS | Písek | 44 | 151:154 | 69 | |||||||
2. | DEC | Děčín | 44 | 186:157 | 68 | |||||||
3. | BEN | Benátky n/J | 44 | 168:173 | 65 | |||||||
4. | CHB | Cheb | 44 | 133:164 | 57 | |||||||
5. | RIS | Řisuty | 44 | 160:229 | 43 | |||||||
6. | KLT | Klatovy | 43 | 108:167 | 33 | |||||||
7. | JBL | Jablonec | 44 | 128:234 | 32 | |||||||
8. | HRO | Hronov | 44 | 134:265 | 29 |
AKTUALITY
arrow_forward_ios Archiv aktualit
19.12.2022
S Táborem v 17:30!!
Poslední domácí utkání kalendářního roku 2022 proti Táboru bude sehráno ve středu 21. prosince už od 17:30 hodin!!!
15.09.2022
Permanentky v prodeji
Klub HC Benátky informuje, že jsou k prodeji permanentky na utkání 2. hokejové ligy v sezóně 2022/23, a to na pokladně při zápasech "A" mužstva nebo na sekretariátu klubu po dohodě na e-mailu: hokej@benatky.cz nebo tel. čísle 326 316 500 - p. Nejedlo. Cena celosezónní vstupenky činí 750,- Kč.
29.03.2022
Valná hromada
Valná hromada hokejového klubu HC Benátky nad Jizerou se koná 7.4.2022 od 18 hodin na ZS v Benátkách nad Jizerou.