Výsledkový servis

SEZONA:2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny BNS JHR KHO KOB KOL NYM PEL PIS TRU ZNS
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

43 07.03.2010 Pelhřimov Nymburk 2:3
43 07.03.2010 Jindř. Hradec Benešov 11:4
43 07.03.2010 Žďár n/S Kolín 1:2
43 06.03.2010 Písek Trutnov 10:3
42 03.03.2010 Kobra Praha Žďár n/S 6:3
42 03.03.2010 Kolín Písek 2:3
42 03.03.2010 Kutná Hora Jindř. Hradec 1:6
42 03.03.2010 Benešov Pelhřimov 4:5
41 28.02.2010 Pelhřimov Kutná Hora 4:5
41 28.02.2010 Jindř. Hradec Trutnov 3:5
41 27.02.2010 Nymburk Benešov 4:3
41 27.02.2010 Písek Kobra Praha 3:2p
40 24.02.2010 Žďár n/S Písek 3:7
40 24.02.2010 Trutnov Pelhřimov 1:4
40 24.02.2010 Kutná Hora Nymburk 1:2
40 24.02.2010 Kolín Jindř. Hradec 6:4
39 21.02.2010 Pelhřimov Kolín 1:3
39 21.02.2010 Jindř. Hradec Kobra Praha 3:2p
39 20.02.2010 Nymburk Trutnov 3:2p
39 20.02.2010 Benešov Kutná Hora 4:5
38 17.02.2010 Trutnov Benešov 2:5
38 17.02.2010 Kolín Nymburk 3:5
38 17.02.2010 Kobra Praha Pelhřimov 5:4
38 17.02.2010 Žďár n/S Jindř. Hradec 6:5
37 14.02.2010 Jindř. Hradec Písek 3:1
37 14.02.2010 Kutná Hora Trutnov 4:3
37 14.02.2010 Pelhřimov Žďár n/S 5:4
37 13.02.2010 Nymburk Kobra Praha 4:2
37 13.02.2010 Benešov Kolín 5:3
36 07.02.2010 Kolín Kutná Hora 1:4
36 07.02.2010 Žďár n/S Nymburk 6:2
36 06.02.2010 Písek Pelhřimov 6:3
36 06.02.2010 Kobra Praha Benešov 3:1
35 03.02.2010 Kutná Hora Kobra Praha 7:1
35 03.02.2010 Benešov Žďár n/S 4:5p
35 03.02.2010 Nymburk Písek 3:4sn
35 03.02.2010 Trutnov Kolín 6:5sn
34 31.01.2010 Žďár n/S Kutná Hora 1:0
34 31.01.2010 Jindř. Hradec Pelhřimov 6:1
34 30.01.2010 Písek Benešov 7:1
34 30.01.2010 Kobra Praha Trutnov 3:4sn
33 27.01.2010 Písek Kutná Hora 11:0
33 27.01.2010 Jindř. Hradec Nymburk 5:1
33 27.01.2010 Žďár n/S Trutnov 5:3
33 27.01.2010 Kobra Praha Kolín 3:6
32 24.01.2010 Trutnov Písek 4:2
32 24.01.2010 Kolín Žďár n/S 4:1
32 23.01.2010 Benešov Jindř. Hradec 5:2
32 23.01.2010 Nymburk Pelhřimov 4:6
31 20.01.2010 Jindř. Hradec Kutná Hora 7:0
31 20.01.2010 Písek Kolín 3:2p
31 20.01.2010 Žďár n/S Kobra Praha 3:5
31 20.01.2010 Pelhřimov Benešov 4:2
30 17.01.2010 Trutnov Jindř. Hradec 3:5
30 17.01.2010 Kutná Hora Pelhřimov 3:6
30 16.01.2010 Benešov Nymburk 11:5
30 16.01.2010 Kobra Praha Písek 0:4
29 13.01.2010 Nymburk Kutná Hora 2:4
29 13.01.2010 Písek Žďár n/S 6:1
29 13.01.2010 Pelhřimov Trutnov 2:3
29 13.01.2010 Jindř. Hradec Kolín 3:4sn
28 10.01.2010 Kolín Pelhřimov 3:2
28 10.01.2010 Trutnov Nymburk 3:4
28 10.01.2010 Kutná Hora Benešov 5:3
28 09.01.2010 Kobra Praha Jindř. Hradec 6:7p
44 06.01.2010 Kutná Hora Písek 4:5
44 06.01.2010 Trutnov Žďár n/S 2:4
44 06.01.2010 Kolín Kobra Praha 6:2
44 06.01.2010 Nymburk Jindř. Hradec 4:7
26 27.12.2009 Kobra Praha Nymburk 3:1
26 27.12.2009 Žďár n/S Pelhřimov 6:2
26 22.12.2009 Písek Jindř. Hradec 11:3
21 22.12.2009 Pelhřimov Nymburk 3:2p
25 20.12.2009 Pelhřimov Písek 4:5
25 20.12.2009 Kutná Hora Kolín 4:6
25 19.12.2009 Benešov Kobra Praha 5:4
25 19.12.2009 Nymburk Žďár n/S 5:6
24 16.12.2009 Žďár n/S Benešov 5:1
24 16.12.2009 Kobra Praha Kutná Hora 1:7
24 16.12.2009 Písek Nymburk 2:0
24 16.12.2009 Kolín Trutnov 3:6
23 13.12.2009 Pelhřimov Jindř. Hradec 2:5
23 13.12.2009 Trutnov Kobra Praha 2:4
23 13.12.2009 Kutná Hora Žďár n/S 7:2
23 12.12.2009 Benešov Písek 2:7
22 09.12.2009 Trutnov Žďár n/S 5:4
22 09.12.2009 Kolín Kobra Praha 2:4
22 09.12.2009 Nymburk Jindř. Hradec 2:4
22 09.12.2009 Kutná Hora Písek 2:7
21 06.12.2009 Žďár n/S Kolín 1:6
21 06.12.2009 Jindř. Hradec Benešov 4:5
21 05.12.2009 Písek Trutnov 8:3
20 02.12.2009 Kolín Písek 0:5
20 02.12.2009 Benešov Pelhřimov 3:4
20 02.12.2009 Kutná Hora Jindř. Hradec 4:2
20 02.12.2009 Kobra Praha Žďár n/S 10:4
19 29.11.2009 Pelhřimov Kutná Hora 2:3p
19 29.11.2009 Jindř. Hradec Trutnov 3:2sn
19 28.11.2009 Nymburk Benešov 3:4
19 28.11.2009 Písek Kobra Praha 12:0
18 25.11.2009 Kolín Jindř. Hradec 2:5
18 25.11.2009 Žďár n/S Písek 6:2
18 25.11.2009 Trutnov Pelhřimov 4:2
18 25.11.2009 Kutná Hora Nymburk 2:6
17 22.11.2009 Pelhřimov Kolín 5:4
17 22.11.2009 Jindř. Hradec Kobra Praha 7:2
17 21.11.2009 Nymburk Trutnov 5:4
17 21.11.2009 Benešov Kutná Hora 4:3
16 17.11.2009 Žďár n/S Jindř. Hradec 1:11
16 17.11.2009 Trutnov Benešov 3:4
16 17.11.2009 Nymburk Kolín 7:4
16 17.11.2009 Kobra Praha Pelhřimov 1:4
15 15.11.2009 Pelhřimov Žďár n/S 5:4
15 15.11.2009 Jindř. Hradec Písek 5:3
15 15.11.2009 Kutná Hora Trutnov 4:2
15 14.11.2009 Nymburk Kobra Praha 4:0
15 14.11.2009 Benešov Kolín 3:4
26 11.11.2009 Kolín Benešov 0:4
26 11.11.2009 Trutnov Kutná Hora 5:4sn
14 08.11.2009 Žďár n/S Nymburk 11:6
14 08.11.2009 Kolín Kutná Hora 2:3p
14 07.11.2009 Písek Pelhřimov 3:4p
14 07.11.2009 Kobra Praha Benešov 6:7p
13 04.11.2009 Nymburk Písek 4:5
13 04.11.2009 Žďár n/S Benešov 6:4
13 04.11.2009 Kutná Hora Kobra Praha 1:4
13 04.11.2009 Trutnov Kolín 8:3
12 01.11.2009 Žďár n/S Kutná Hora 2:4
12 01.11.2009 Jindř. Hradec Pelhřimov 2:5
12 31.10.2009 Písek Benešov 6:7
12 31.10.2009 Kobra Praha Trutnov 4:2
27 28.10.2009 Jindř. Hradec Žďár n/S 5:3
27 28.10.2009 Kolín Nymburk 7:2
27 28.10.2009 Benešov Trutnov 4:3
27 28.10.2009 Pelhřimov Kobra Praha 3:2p
11 25.10.2009 Žďár n/S Trutnov 9:1
11 25.10.2009 Jindř. Hradec Nymburk 2:1
11 24.10.2009 Písek Kutná Hora 2:1
11 24.10.2009 Kobra Praha Kolín 2:4
10 18.10.2009 Trutnov Písek 0:4
10 18.10.2009 Kolín Žďár n/S 5:1
10 17.10.2009 Nymburk Pelhřimov 6:1
10 17.10.2009 Benešov Jindř. Hradec 4:5sn
9 14.10.2009 Písek Kolín 3:0
9 14.10.2009 Žďár n/S Kobra Praha 0:5
9 14.10.2009 Jindř. Hradec Kutná Hora 5:4
9 14.10.2009 Pelhřimov Benešov 7:5
8 11.10.2009 Trutnov Jindř. Hradec 6:3
8 11.10.2009 Kutná Hora Pelhřimov 3:2
8 10.10.2009 Benešov Nymburk 3:4
8 10.10.2009 Kobra Praha Písek 1:2
7 07.10.2009 Písek Žďár n/S 4:1
7 07.10.2009 Nymburk Kutná Hora 2:4
7 07.10.2009 Jindř. Hradec Kolín 3:4
7 07.10.2009 Pelhřimov Trutnov 3:4p
6 04.10.2009 Trutnov Nymburk 3:1
6 04.10.2009 Kutná Hora Benešov 4:5
6 04.10.2009 Kolín Pelhřimov 5:4p
6 03.10.2009 Kobra Praha Jindř. Hradec 4:3
5 30.09.2009 Jindř. Hradec Žďár n/S 4:1
5 30.09.2009 Benešov Trutnov 5:4
5 30.09.2009 Pelhřimov Kobra Praha 4:3p
5 30.09.2009 Nymburk Kolín 5:2
4 27.09.2009 Trutnov Kutná Hora 7:2
4 27.09.2009 Kolín Benešov 3:5
4 27.09.2009 Žďár n/S Pelhřimov 6:3
4 26.09.2009 Písek Jindř. Hradec 7:4
4 26.09.2009 Kobra Praha Nymburk 2:6
3 20.09.2009 Kutná Hora Kolín 4:1
3 20.09.2009 Pelhřimov Písek 1:7
3 19.09.2009 Benešov Kobra Praha 4:1
3 19.09.2009 Nymburk Žďár n/S 3:2sn
2 16.09.2009 Písek Nymburk 6:1
2 16.09.2009 Benešov Žďár n/S 4:6
2 16.09.2009 Kobra Praha Kutná Hora 6:3
2 16.09.2009 Kolín Trutnov 3:2p
1 13.09.2009 Trutnov Kobra Praha 3:4
1 13.09.2009 Pelhřimov Jindř. Hradec 0:4
1 13.09.2009 Kutná Hora Žďár n/S 1:5
1 12.09.2009 Benešov Písek 1:3

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:01x
2:01x
2:12x
3:01x
3:14x
3:22x
3:2pp7x
3:2sn2x
4:01x
4:15x
4:27x
4:35x
4:3pp1x
5:13x
5:22x
5:35x
5:49x
5:4pp1x
5:4sn1x
6:14x
6:24x
6:35x
6:42x
6:51x
6:5sn1x
7:01x
7:12x
7:24x
7:42x
7:51x
8:32x
9:11x
10:31x
10:41x
11:01x
11:31x
11:41x
11:51x
11:61x
12:01x
0:44x
0:52x
1:23x
1:32x
1:44x
1:51x
1:62x
1:72x
1:111x
2:33x
2:3pp2x
2:48x
2:54x
2:62x
2:72x
3:48x
3:4pp2x
3:4sn3x
3:55x
3:63x
3:71x
4:58x
4:5pp1x
4:5sn1x
4:63x
4:71x
5:61x
6:71x
6:7pp2x

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.

TABULKA LIGY nadstavba sk. B
arrow_forward_ios Kompletní tabulka

ADODB.Recordset error '800a0e7d'

The connection cannot be used to perform this operation. It is either closed or invalid in this context.

/weby_data/table_hz/table_function.inc, line 121