Výsledkový servis

SEZONA:2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny CLI DEC JBL KLT KNO KOB MST RIS ROU SOK
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

36 13.02.2011 Klatovy Most 5:7
36 13.02.2011 Česká Lípa Řisuty 1:2sn
36 13.02.2011 Roudnice n/L Kobra Praha 3:6
36 12.02.2011 Jablonec Klášterec n/O 3:2
36 11.02.2011 Děčín Sokolov 4:6
35 09.02.2011 Řisuty Roudnice n/L 9:1
35 09.02.2011 Klášterec n/O Česká Lípa 11:5
35 09.02.2011 Kobra Praha Klatovy 1:6
35 09.02.2011 Sokolov Jablonec 4:3p
35 09.02.2011 Most Děčín 4:7
34 05.02.2011 Řisuty Jablonec 2:5
34 05.02.2011 Klášterec n/O Děčín 3:7
34 05.02.2011 Sokolov Klatovy 8:3
34 05.02.2011 Roudnice n/L Česká Lípa 1:4
34 05.02.2011 Kobra Praha Most 3:12
33 02.02.2011 Klatovy Klášterec n/O 2:5
33 02.02.2011 Česká Lípa Kobra Praha 4:6
33 02.02.2011 Most Sokolov 7:1
33 02.02.2011 Jablonec Roudnice n/L 3:4
33 02.02.2011 Děčín Řisuty 9:8sn
32 30.01.2011 Klatovy Roudnice n/L 7:4
32 30.01.2011 Děčín Česká Lípa 3:0
32 29.01.2011 Řisuty Most 4:3sn
32 29.01.2011 Sokolov Klášterec n/O 3:7
32 29.01.2011 Jablonec Kobra Praha 10:3
31 26.01.2011 Klášterec n/O Most 8:2
31 26.01.2011 Česká Lípa Jablonec 3:2
31 26.01.2011 Roudnice n/L Děčín 2:3
31 26.01.2011 Řisuty Klatovy 4:5
31 26.01.2011 Kobra Praha Sokolov 4:7
30 23.01.2011 Děčín Kobra Praha 11:3
30 23.01.2011 Klatovy Jablonec 4:0
30 22.01.2011 Klášterec n/O Řisuty 2:6
30 22.01.2011 Sokolov Roudnice n/L 4:3
30 22.01.2011 Most Česká Lípa 3:0
29 19.01.2011 Kobra Praha Klášterec n/O 2:3
29 19.01.2011 Řisuty Sokolov 9:3
29 19.01.2011 Roudnice n/L Most 4:10
29 19.01.2011 Jablonec Děčín 5:1
29 19.01.2011 Česká Lípa Klatovy 0:8
28 16.01.2011 Děčín Klatovy 3:4p
28 16.01.2011 Česká Lípa Sokolov 5:6sn
28 15.01.2011 Roudnice n/L Klášterec n/O 1:6
28 15.01.2011 Jablonec Most 3:6
28 15.01.2011 Kobra Praha Řisuty 5:4sn
27 12.01.2011 Klatovy Kobra Praha 6:1
27 12.01.2011 Děčín Most 3:0
27 12.01.2011 Česká Lípa Klášterec n/O 5:9
27 12.01.2011 Jablonec Sokolov 5:3
27 12.01.2011 Roudnice n/L Řisuty 3:2sn
26 08.01.2011 Klášterec n/O Jablonec 2:1
26 08.01.2011 Řisuty Česká Lípa 6:4
26 08.01.2011 Sokolov Děčín 3:4p
26 08.01.2011 Most Klatovy 7:1
26 08.01.2011 Kobra Praha Roudnice n/L 1:4
25 05.01.2011 Klatovy Sokolov 3:4sn
25 05.01.2011 Česká Lípa Roudnice n/L 3:4sn
25 05.01.2011 Děčín Klášterec n/O 4:2
25 05.01.2011 Jablonec Řisuty 4:0
25 05.01.2011 Most Kobra Praha 5:4sn
24 22.12.2010 Řisuty Děčín 6:1
24 22.12.2010 Roudnice n/L Jablonec 7:1
24 22.12.2010 Kobra Praha Česká Lípa 3:4
24 22.12.2010 Klášterec n/O Klatovy 4:3
24 22.12.2010 Sokolov Most 4:6
23 19.12.2010 Česká Lípa Děčín 2:1
23 18.12.2010 Klášterec n/O Sokolov 10:2
23 18.12.2010 Roudnice n/L Klatovy 1:4
23 18.12.2010 Kobra Praha Jablonec 2:6
23 18.12.2010 Most Řisuty 4:5sn
22 15.12.2010 Most Klášterec n/O 4:1
22 15.12.2010 Klatovy Řisuty 3:2p
22 15.12.2010 Děčín Roudnice n/L 3:2p
22 15.12.2010 Sokolov Kobra Praha 3:2
22 15.12.2010 Jablonec Česká Lípa 5:0
21 12.12.2010 Česká Lípa Most 1:5
21 11.12.2010 Řisuty Klášterec n/O 6:2
21 11.12.2010 Roudnice n/L Sokolov 1:5
21 11.12.2010 Kobra Praha Děčín 6:1
21 11.12.2010 Jablonec Klatovy 9:2
11 11.12.2010 Most Česká Lípa 9:1
20 08.12.2010 Klatovy Česká Lípa 3:1
20 08.12.2010 Sokolov Řisuty 6:5
20 08.12.2010 Děčín Jablonec 1:2sn
20 08.12.2010 Most Roudnice n/L 4:9
20 08.12.2010 Klášterec n/O Kobra Praha 6:5
19 05.12.2010 Klatovy Děčín 1:0
19 04.12.2010 Sokolov Česká Lípa 4:2
19 04.12.2010 Klášterec n/O Roudnice n/L 8:7p
19 04.12.2010 Most Jablonec 6:5
19 01.12.2010 Řisuty Kobra Praha 1:3
18 27.11.2010 Řisuty Roudnice n/L 4:0
18 27.11.2010 Sokolov Jablonec 4:3p
18 27.11.2010 Klášterec n/O Česká Lípa 4:2
18 27.11.2010 Most Děčín 6:1
18 27.11.2010 Kobra Praha Klatovy 3:5
17 21.11.2010 Roudnice n/L Kobra Praha 3:7
17 21.11.2010 Česká Lípa Řisuty 3:10
17 21.11.2010 Klatovy Most 3:5
17 21.11.2010 Děčín Sokolov 5:3
17 20.11.2010 Jablonec Klášterec n/O 1:2
16 17.11.2010 Řisuty Jablonec 5:1
16 17.11.2010 Klášterec n/O Děčín 8:2
16 17.11.2010 Sokolov Klatovy 6:1
16 17.11.2010 Roudnice n/L Česká Lípa 6:2
16 17.11.2010 Kobra Praha Most 1:4
15 14.11.2010 Česká Lípa Kobra Praha 5:2
15 14.11.2010 Děčín Řisuty 1:2p
15 14.11.2010 Klatovy Klášterec n/O 2:4
15 13.11.2010 Most Sokolov 4:7
15 13.11.2010 Jablonec Roudnice n/L 5:6
14 10.11.2010 Kobra Praha Sokolov 1:7
14 10.11.2010 Roudnice n/L Děčín 5:0
14 10.11.2010 Klášterec n/O Most 8:4
14 10.11.2010 Česká Lípa Jablonec 3:7
14 10.11.2010 Řisuty Klatovy 3:4
13 07.11.2010 Děčín Česká Lípa 5:4p
13 07.11.2010 Klatovy Roudnice n/L 4:3sn
13 06.11.2010 Sokolov Klášterec n/O 3:6
13 06.11.2010 Most Řisuty 3:1
13 06.11.2010 Jablonec Kobra Praha 6:5p
12 03.11.2010 Řisuty Sokolov 3:0
12 03.11.2010 Kobra Praha Klášterec n/O 4:6
12 03.11.2010 Jablonec Děčín 7:3
12 03.11.2010 Roudnice n/L Most 2:5
12 03.11.2010 Česká Lípa Klatovy 1:4
11 31.10.2010 Klatovy Jablonec 4:2
11 30.10.2010 Klášterec n/O Řisuty 6:3
11 30.10.2010 Sokolov Roudnice n/L 4:9
11 28.10.2010 Děčín Kobra Praha 5:2
10 24.10.2010 Roudnice n/L Klášterec n/O 3:7
10 24.10.2010 Česká Lípa Sokolov 4:3
10 24.10.2010 Děčín Klatovy 3:5
10 23.10.2010 Kobra Praha Řisuty 4:5
10 23.10.2010 Jablonec Most 5:6
9 17.10.2010 Děčín Most 2:5
9 17.10.2010 Roudnice n/L Řisuty 3:1
9 17.10.2010 Česká Lípa Klášterec n/O 4:6
9 17.10.2010 Klatovy Kobra Praha 10:4
9 16.10.2010 Jablonec Sokolov 8:3
8 09.10.2010 Klášterec n/O Jablonec 3:2
8 09.10.2010 Řisuty Česká Lípa 6:0
8 09.10.2010 Sokolov Děčín 3:2sn
8 09.10.2010 Most Klatovy 2:5
8 09.10.2010 Kobra Praha Roudnice n/L 7:4
7 06.10.2010 Most Kobra Praha 8:2
7 06.10.2010 Klatovy Sokolov 6:1
7 06.10.2010 Jablonec Řisuty 4:3p
7 06.10.2010 Děčín Klášterec n/O 4:3
7 06.10.2010 Česká Lípa Roudnice n/L 4:3
6 03.10.2010 Roudnice n/L Jablonec 4:3
6 02.10.2010 Sokolov Most 5:2
6 02.10.2010 Klášterec n/O Klatovy 4:2
6 02.10.2010 Kobra Praha Česká Lípa 0:3
6 02.10.2010 Řisuty Děčín 3:2sn
5 28.09.2010 Most Klášterec n/O 2:5
5 28.09.2010 Děčín Roudnice n/L 2:3
5 28.09.2010 Sokolov Kobra Praha 5:2
5 28.09.2010 Klatovy Řisuty 2:4
5 28.09.2010 Jablonec Česká Lípa 4:3sn
4 26.09.2010 Česká Lípa Děčín 1:3
4 26.09.2010 Roudnice n/L Klatovy 5:3
4 25.09.2010 Klášterec n/O Sokolov 3:1
4 25.09.2010 Řisuty Most 3:5
4 25.09.2010 Kobra Praha Jablonec 5:4
3 22.09.2010 Klášterec n/O Kobra Praha 4:2
3 22.09.2010 Most Roudnice n/L 4:3
3 22.09.2010 Sokolov Řisuty 1:4
3 22.09.2010 Děčín Jablonec 1:4
3 22.09.2010 Klatovy Česká Lípa 8:3
2 19.09.2010 Roudnice n/L Sokolov 5:3
2 19.09.2010 Česká Lípa Most 5:7
2 18.09.2010 Jablonec Klatovy 5:3
2 18.09.2010 Kobra Praha Děčín 5:4sn
2 18.09.2010 Řisuty Klášterec n/O 2:6
1 12.09.2010 Klatovy Děčín 3:6
1 11.09.2010 Řisuty Kobra Praha 2:1
1 11.09.2010 Klášterec n/O Roudnice n/L 9:4
1 11.09.2010 Sokolov Česká Lípa 7:4
1 11.09.2010 Most Jablonec 3:4sn

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:01x
2:13x
3:04x
3:14x
3:24x
3:2pp2x
3:2sn3x
4:03x
4:11x
4:26x
4:37x
4:3pp3x
4:3sn3x
5:02x
5:12x
5:24x
5:35x
5:41x
5:4pp1x
5:4sn3x
6:01x
6:16x
6:22x
6:31x
6:41x
6:53x
6:5pp1x
7:13x
7:31x
7:43x
8:23x
8:33x
8:41x
8:7pp1x
9:12x
9:21x
9:31x
9:41x
9:8sn1x
10:21x
10:31x
10:41x
11:31x
11:51x
0:31x
0:81x
1:21x
1:2pp1x
1:2sn2x
1:32x
1:47x
1:52x
1:62x
1:71x
2:33x
2:42x
2:56x
2:63x
3:43x
3:4pp2x
3:4sn3x
3:54x
3:64x
3:75x
3:101x
3:121x
4:52x
4:5sn1x
4:65x
4:73x
4:92x
4:101x
5:62x
5:6sn1x
5:72x
5:91x

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.

TABULKA LIGY nadstavba sk. B
arrow_forward_ios Kompletní tabulka

ADODB.Recordset error '800a0e7d'

The connection cannot be used to perform this operation. It is either closed or invalid in this context.

/weby_data/table_hz/table_function.inc, line 121