Výsledkový servis

SEZONA:2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny CEB KLA KOM KVA LIB LIT MBL PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN
MÍSTO:všude | doma | venku |
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně je vyznačen tým soupeře.

2 19.09.2010 Č.Budějovice Plzeň 5:4
4 24.09.2010 Č.Budějovice Ml. Boleslav 3:2
6 01.10.2010 Č.Budějovice Pardubice 3:2sn
8 06.10.2010 Č.Budějovice Kometa 3:2
10 12.10.2010 Č.Budějovice Sparta 4:2
13 19.10.2010 Č.Budějovice Liberec 2:4
14 22.10.2010 Č.Budějovice Vítkovice 3:2p
16 29.10.2010 Č.Budějovice Slavia 5:1
18 02.11.2010 Č.Budějovice Kladno 7:1
20 07.11.2010 Č.Budějovice Třinec 5:6
24 26.11.2010 Č.Budějovice Litvínov 4:6
25 28.11.2010 Č.Budějovice K. Vary 3:2p
28 05.12.2010 Č.Budějovice Plzeň 2:3sn
30 10.12.2010 Č.Budějovice Ml. Boleslav 10:2
32 22.12.2010 Č.Budějovice Pardubice 1:3
34 28.12.2010 Č.Budějovice Kometa 5:4
35 30.12.2010 Č.Budějovice Zlín 4:0
36 02.01.2011 Č.Budějovice Sparta 2:1
39 09.01.2011 Č.Budějovice Liberec 4:0
40 14.01.2011 Č.Budějovice Vítkovice 6:1
42 18.01.2011 Č.Budějovice Slavia 3:0
44 23.01.2011 Č.Budějovice Kladno 2:1
46 30.01.2011 Č.Budějovice Třinec 4:1
48 04.02.2011 Č.Budějovice Zlín 1:2sn
50 16.02.2011 Č.Budějovice Litvínov 5:2
51 18.02.2011 Č.Budějovice K. Vary 2:1sn

Četnost výsledků

výhry CEB | remízy | prohry CEB
2:12x
2:1sn1x
3:01x
3:22x
3:2pp2x
3:2sn1x
4:02x
4:11x
4:21x
5:11x
5:21x
5:42x
6:11x
7:11x
10:21x
1:2sn1x
1:31x
2:3sn1x
2:41x
4:61x
5:61x

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.

TABULKA LIGY nadstavba sk. B
arrow_forward_ios Kompletní tabulka

ADODB.Recordset error '800a0e7d'

The connection cannot be used to perform this operation. It is either closed or invalid in this context.

/weby_data/table_hz/table_function.inc, line 121