Výsledkový servis

SEZONA:2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny CEB KLA KOM KVA LIB LIT MBL PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN
MÍSTO:všude | doma | venku |
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně je vyznačen tým soupeře.

2 19.09.2010 Ml. Boleslav Kometa 5:2
3 21.09.2010 Ml. Boleslav Třinec 2:3sn
5 26.09.2010 Ml. Boleslav Zlín 3:1
7 03.10.2010 Ml. Boleslav Sparta 5:0
9 08.10.2010 Ml. Boleslav Liberec 3:5
11 15.10.2010 Ml. Boleslav Vítkovice 1:2
14 22.10.2010 Ml. Boleslav Kladno 0:2
17 31.10.2010 Ml. Boleslav Č.Budějovice 2:1
19 05.11.2010 Ml. Boleslav Litvínov 1:2sn
21 17.11.2010 Ml. Boleslav K. Vary 9:5
23 21.11.2010 Ml. Boleslav Plzeň 4:7
25 28.11.2010 Ml. Boleslav Slavia 2:3
26 30.11.2010 Ml. Boleslav Pardubice 2:4
28 05.12.2010 Ml. Boleslav Kometa 2:3sn
29 07.12.2010 Ml. Boleslav Třinec 3:2sn
31 12.12.2010 Ml. Boleslav Zlín 0:2
33 26.10.2010 Ml. Boleslav Sparta 0:2
35 30.12.2010 Ml. Boleslav Liberec 2:3p
37 04.01.2011 Ml. Boleslav Vítkovice 2:7
39 09.01.2011 Ml. Boleslav Pardubice 6:8
40 14.01.2011 Ml. Boleslav Kladno 3:4
43 21.01.2011 Ml. Boleslav Č.Budějovice 3:2
45 28.01.2011 Ml. Boleslav Litvínov 3:2sn
47 01.02.2011 Ml. Boleslav K. Vary 5:3
49 06.02.2011 Ml. Boleslav Plzeň 2:4
51 18.02.2011 Ml. Boleslav Slavia 1:0

Četnost výsledků

výhry MBL | remízy | prohry MBL
1:01x
2:11x
3:11x
3:21x
3:2sn2x
5:01x
5:21x
5:31x
9:51x
0:23x
1:21x
1:2sn1x
2:31x
2:3pp1x
2:3sn2x
2:42x
2:71x
3:41x
3:51x
4:71x
6:81x

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.

TABULKA LIGY nadstavba sk. B
arrow_forward_ios Kompletní tabulka

ADODB.Recordset error '800a0e7d'

The connection cannot be used to perform this operation. It is either closed or invalid in this context.

/weby_data/table_hz/table_function.inc, line 121