Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny FRM HAV KAR NJI OPA POR PRE PRO VAL VSE |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
40.kolo | 09.02.2013 | Přerov | Val. Meziříčí | 4:3sn | ||
38.kolo | 02.02.2013 | Havířov | Prostějov | 1:2sn | ||
35.kolo | 23.01.2013 | Nový Jičín | Přerov | 2:1p | ||
35.kolo | 23.01.2013 | Prostějov | Val. Meziříčí | 3:4sn | ||
35.kolo | 23.01.2013 | Havířov | Poruba | 3:2sn | ||
34.kolo | 19.01.2013 | Karviná | Frýdek-Místek | 3:2p | ||
33.kolo | 16.01.2013 | Přerov | Poruba | 3:2sn | ||
33.kolo | 16.01.2013 | Frýdek-Místek | Vsetín | 2:3p | ||
33.kolo | 16.01.2013 | Val. Meziříčí | Havířov | 4:3sn | ||
31.kolo | 09.01.2013 | Val. Meziříčí | Přerov | 7:8p | ||
30.kolo | 05.01.2013 | Havířov | Frýdek-Místek | 2:3p | ||
29.kolo | 29.12.2012 | Poruba | Opava | 3:2sn | ||
29.kolo | 29.12.2012 | Přerov | Prostějov | 5:4p | ||
29.kolo | 29.12.2012 | Havířov | Karviná | 6:5sn | ||
28.kolo | 27.12.2012 | Prostějov | Přerov | 3:2sn | ||
28.kolo | 27.12.2012 | Frýdek-Místek | Nový Jičín | 3:4sn | ||
27.kolo | 21.12.2012 | Karviná | Přerov | 3:4p | ||
26.kolo | 19.12.2012 | Val. Meziříčí | Karviná | 4:5p | ||
25.kolo | 15.12.2012 | Frýdek-Místek | Val. Meziříčí | 3:2p | ||
23.kolo | 08.12.2012 | Prostějov | Opava | 6:5p | ||
22 | 05.12.2012 | Karviná | Frýdek-Místek | 6:7sn | ||
21 | 01.12.2012 | Frýdek-Místek | Karviná | 4:5sn | ||
20.kolo | 28.11.2012 | Prostějov | Karviná | 1:2sn | ||
19.kolo | 24.11.2012 | Val. Meziříčí | Poruba | 6:7sn | ||
17.kolo | 17.11.2012 | Karviná | Poruba | 3:4sn | ||
16.kolo | 14.11.2012 | Val. Meziříčí | Opava | 3:4p | ||
15.kolo | 10.11.2012 | Prostějov | Poruba | 4:3p | ||
15.kolo | 10.11.2012 | Frýdek-Místek | Přerov | 4:5p | ||
12.kolo | 31.10.2012 | Opava | Prostějov | 2:3p | ||
11 | 27.10.2012 | Havířov | Prostějov | 4:3sn | ||
10 | 24.10.2012 | Vsetín | Opava | 1:2p | ||
10 | 24.10.2012 | Nový Jičín | Karviná | 3:2sn | ||
9.kolo | 20.10.2012 | Val. Meziříčí | Havířov | 5:4sn | ||
8.kolo | 17.10.2012 | Havířov | Opava | 3:2p | ||
8.kolo | 17.10.2012 | Nový Jičín | Karviná | 3:2sn | ||
7.kolo | 13.10.2012 | Opava | Poruba | 3:2p | ||
7.kolo | 13.10.2012 | Val. Meziříčí | Přerov | 2:3p | ||
7.kolo | 13.10.2012 | Karviná | Havířov | 3:2p | ||
6.kolo | 10.10.2012 | Vsetín | Val. Meziříčí | 5:4p | ||
2.kolo | 26.09.2012 | Opava | Frýdek-Místek | 3:4sn | ||
2.kolo | 26.09.2012 | Přerov | Nový Jičín | 5:4sn | ||
1.kolo | 22.09.2012 | Poruba | Vsetín | 4:5sn |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | POR | Poruba | 20 | 69:40 | 41 |
2. | JIH | Jihlava | 19 | 68:45 | 39 |
3. | KLA | Kladno | 18 | 71:52 | 38 |
4. | VRC | Vrchlabí | 19 | 71:45 | 37 |
5. | PRE | Přerov | 20 | 61:47 | 36 |
6. | SOK | Sokolov | 17 | 68:45 | 33 |
7. | TRE | Třebíč | 18 | 50:52 | 31 |
8. | VSE | Vsetín | 20 | 56:60 | 30 |
Vrací se Hampl
Do benáteckého kádru se vrací osmnáctiletý obránce Jan Hampl. Ten měl letošní sezónu odehrát v zámoří, konkrétně v klubu Saint John Sea Dogs (QMJHL). Tam ale nakonec nezamíří, první starty v tomto ligovém ročníku by si tak měl připsat v benáteckých barvách.
Hrabík odchází
Zápas na jihlavském ledě byl v benáteckém dresu poslední pro jedenadvacetiletého útočníka Kryštofa Hrabíka, který se vrací za moře, kde se zapojí do přípravy v organizaci týmu NHL San Jose Sharks.
Pekař se vrací za oceán
V benáteckém dresu se již neobjeví dvacetiletý útočník Matěj Pekař, který odletěl do zámoří, kde bude nadále působit v organizaci týmu NHL Buffalo Sabres. Pekař odehrál za Benátky 9 mistrovských zápasů, v nichž si připsal 9 kanadských bodů (2+7). Dalších 13 utkání sehrál za extraligový Liberec, kde dosáhl 4 kanadských bodů (1+3).