Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BIL DEC JBL KLT KNO KOB MIL RIS SOK TAB |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
35.kolo | 23.02.2013 | Bílina | Tábor | 4:3p | ||
33.kolo | 13.02.2013 | Kobra Praha | Jablonec | 4:5p | ||
33.kolo | 13.02.2013 | Bílina | Řisuty | 2:3sn | ||
32.kolo | 08.02.2013 | Děčín | Klatovy | 4:3p | ||
31.kolo | 02.02.2013 | Klatovy | Řisuty | 3:2p | ||
31.kolo | 02.02.2013 | Bílina | Klášterec n/O | 3:2p | ||
30.kolo | 30.01.2013 | Řisuty | Tábor | 2:1sn | ||
29.kolo | 26.01.2013 | Bílina | Milevsko | 4:3p | ||
27.kolo | 16.01.2013 | Sokolov | Milevsko | 3:4sn | ||
24.kolo | 22.12.2012 | Milevsko | Klášterec n/O | 3:2sn | ||
23.kolo | 19.12.2012 | Bílina | Jablonec | 6:5p | ||
22.kolo | 15.12.2012 | Milevsko | Kobra Praha | 7:6sn | ||
20.kolo | 08.12.2012 | Jablonec | Tábor | 3:2p | ||
19.kolo | 05.12.2012 | Tábor | Klášterec n/O | 4:3p | ||
17.kolo | 28.11.2012 | Bílina | Tábor | 2:3p | ||
17.kolo | 28.11.2012 | Sokolov | Klatovy | 3:2p | ||
16.kolo | 24.11.2012 | Řisuty | Kobra Praha | 6:5p | ||
16.kolo | 24.11.2012 | Tábor | Sokolov | 4:5p | ||
16.kolo | 24.11.2012 | Jablonec | Klášterec n/O | 5:6p | ||
15.kolo | 21.11.2012 | Sokolov | Děčín | 3:4p | ||
15.kolo | 18.11.2012 | Klášterec n/O | Milevsko | 4:5p | ||
13.kolo | 10.11.2012 | Sokolov | Jablonec | 2:3p | ||
12.kolo | 07.11.2012 | Kobra Praha | Bílina | 2:3p | ||
12.kolo | 07.11.2012 | Klášterec n/O | Sokolov | 4:3sn | ||
5.kolo | 03.10.2012 | Bílina | Jablonec | 4:3p | ||
4.kolo | 30.09.2012 | Děčín | Tábor | 5:6sn | ||
3.kolo | 22.09.2012 | Bílina | Kobra Praha | 3:2p | ||
2.kolo | 19.09.2012 | Kobra Praha | Sokolov | 3:4p | ||
2.kolo | 19.09.2012 | Jablonec | Tábor | 4:3sn |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
TABULKA LIGY
arrow_forward_ios Kompletní tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadstavba sk. A | ||||||||||||
1. | LET | Letňany | 35 | 173:78 | 90 | |||||||
2. | UNL | Ústí nad Labem | 35 | 149:91 | 78 | |||||||
3. | TAB | Tábor | 35 | 183:89 | 75 | |||||||
4. | CHM | Chomutov | 34 | 175:102 | 73 | |||||||
5. | PRI | Příbram | 35 | 162:99 | 72 | |||||||
6. | KOB | Kobra Praha | 35 | 109:115 | 58 | |||||||
7. | VRC | Vrchlabí | 34 | 136:108 | 57 | |||||||
8. | MOL | Most | 35 | 123:151 | 46 | |||||||
Nadstavba sk. B | ||||||||||||
1. | PIS | Písek | 35 | 117:121 | 56 | |||||||
2. | BEN | Benátky n/J | 35 | 124:132 | 50 | |||||||
3. | DEC | Děčín | 35 | 138:134 | 47 | |||||||
4. | CHB | Cheb | 35 | 102:130 | 43 | |||||||
5. | RIS | Řisuty | 35 | 119:192 | 28 | |||||||
6. | KLT | Klatovy | 35 | 92:137 | 26 | |||||||
7. | JBL | Jablonec | 35 | 101:194 | 22 | |||||||
8. | HRO | Hronov | 35 | 93:223 | 16 |
AKTUALITY
arrow_forward_ios Archiv aktualit
19.12.2022
S Táborem v 17:30!!
Poslední domácí utkání kalendářního roku 2022 proti Táboru bude sehráno ve středu 21. prosince už od 17:30 hodin!!!
15.09.2022
Permanentky v prodeji
Klub HC Benátky informuje, že jsou k prodeji permanentky na utkání 2. hokejové ligy v sezóně 2022/23, a to na pokladně při zápasech "A" mužstva nebo na sekretariátu klubu po dohodě na e-mailu: hokej@benatky.cz nebo tel. čísle 326 316 500 - p. Nejedlo. Cena celosezónní vstupenky činí 750,- Kč.
29.03.2022
Valná hromada
Valná hromada hokejového klubu HC Benátky nad Jizerou se koná 7.4.2022 od 18 hodin na ZS v Benátkách nad Jizerou.