Výsledkový servis

SEZONA:2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny BEN CEB CHM HAV HBR JIH KAD KLA LTM MST PRO SUM TRE UNL
MÍSTO:všude | doma | venku |
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně je vyznačen tým soupeře.

52 04.02.2015 Č.Budějovice Litoměřice 3:2
49 27.01.2015 Č.Budějovice Havířov 3:2p
47 24.01.2015 Č.Budějovice Benátky n/J 2:4
45 17.01.2015 Č.Budějovice Kadaň 6:1
43 12.01.2015 Č.Budějovice Šumperk 9:2
41 07.01.2015 Č.Budějovice Třebíč 3:2sn
38 27.12.2014 Č.Budějovice Prostějov 5:2
37 20.12.2014 Č.Budějovice Chomutov 2:3sn
35 15.12.2014 Č.Budějovice Ústí n/L 6:5p
33 10.12.2014 Č.Budějovice Most 5:1
31 03.12.2014 Č.Budějovice Kladno 1:4
29 29.11.2014 Č.Budějovice Havl. Brod 5:0
27 22.11.2014 Č.Budějovice Jihlava 4:0
26 19.11.2014 Č.Budějovice Litoměřice 5:2
23 09.11.2014 Č.Budějovice Havířov 6:1
21 05.11.2014 Č.Budějovice Benátky n/J 4:1
19 29.10.2014 Č.Budějovice Kadaň 2:5
17 25.10.2014 Č.Budějovice Šumperk 6:3
15 20.10.2014 Č.Budějovice Třebíč 3:4
12 11.10.2014 Č.Budějovice Prostějov 3:2
11 08.10.2014 Č.Budějovice Chomutov 3:2sn
9 01.10.2014 Č.Budějovice Ústí n/L 2:0
7 27.09.2014 Č.Budějovice Most 6:0
5 20.09.2014 Č.Budějovice Kladno 2:0
3 14.09.2014 Č.Budějovice Havl. Brod 3:1
1 08.09.2014 Č.Budějovice Jihlava 1:4

Četnost výsledků

výhry CEB | remízy | prohry CEB
2:02x
3:11x
3:22x
3:2pp1x
3:2sn2x
4:01x
4:11x
5:01x
5:11x
5:22x
6:01x
6:12x
6:31x
6:5pp1x
9:21x
1:42x
2:3sn1x
2:41x
2:51x
3:41x

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.

TABULKA LIGY nadstavba sk. B
arrow_forward_ios Kompletní tabulka

ADODB.Recordset error '800a0e7d'

The connection cannot be used to perform this operation. It is either closed or invalid in this context.

/weby_data/table_hz/table_function.inc, line 121