Výsledkový servis

SEZONA:2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny CGD DAS KLT KOB KOL PIS PRI TAB
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

42 04.03.2020 DS Č.Budějovice Kobra Praha 1:4
42 04.03.2020 Kolín Tábor 7:4
42 04.03.2020 Příbram Klatovy 5:1
41 29.02.2020 Tábor DS Č.Budějovice 6:3
41 29.02.2020 Kobra Praha Příbram 7:4
40 26.02.2020 DS Č.Budějovice Příbram 4:2
40 26.02.2020 Kolín Klatovy 3:2
40 26.02.2020 Tábor Písek 9:2
39 22.02.2020 Písek DS Č.Budějovice 4:7
39 22.02.2020 Klatovy Tábor 3:4
39 22.02.2020 Kobra Praha Kolín 0:5
41 19.02.2020 Písek Kolín 2:5
38 15.02.2020 Kolín Příbram 1:4
38 15.02.2020 Písek Klatovy 1:8
38 15.02.2020 Tábor Kobra Praha 4:3
37 12.02.2020 Klatovy DS Č.Budějovice 3:2
37 12.02.2020 Kobra Praha Písek 12:1
37 12.02.2020 Příbram Tábor 3:2
36 08.02.2020 Klatovy Kobra Praha 2:1p
36 08.02.2020 Písek Příbram 2:6
36 08.02.2020 DS Č.Budějovice Kolín 1:10
35 01.02.2020 Klatovy Příbram 7:4
35 01.02.2020 Tábor Kolín 6:1
35 01.02.2020 Kobra Praha DS Č.Budějovice 2:4
34 29.01.2020 DS Č.Budějovice Tábor 0:1
34 29.01.2020 Kolín Písek 11:1
34 29.01.2020 Příbram Kobra Praha 6:5
34 28.01.2020 China GD Klatovy 0:12
33 25.01.2020 China GD Kobra Praha 3:6
33 25.01.2020 Příbram DS Č.Budějovice 7:2
33 25.01.2020 Klatovy Kolín 2:4
33 25.01.2020 Písek Tábor 4:7
32 22.01.2020 Tábor Klatovy 2:3
32 22.01.2020 Kolín Kobra Praha 4:3
32 22.01.2020 DS Č.Budějovice Písek 2:1p
32 22.01.2020 China GD Příbram 1:14
31 18.01.2020 Příbram Kolín 10:2
31 18.01.2020 Klatovy Písek 7:2
31 18.01.2020 Kobra Praha Tábor 5:6sn
31 18.01.2020 China GD DS Č.Budějovice 0:11
35 15.01.2020 Písek China GD 5:3
30 11.01.2020 Písek Kobra Praha 2:8
30 11.01.2020 DS Č.Budějovice Klatovy 2:3
30 11.01.2020 Tábor Příbram 4:3
30 11.01.2020 China GD Kolín 1:11
29 09.01.2020 China GD Tábor 1:15
29 08.01.2020 Kobra Praha Klatovy 2:1
29 08.01.2020 Kolín DS Č.Budějovice 6:2
29 08.01.2020 Příbram Písek 8:3
37 06.01.2020 Kolín China GD 7:0
28 04.01.2020 Kolín Tábor 2:3
28 04.01.2020 Příbram Klatovy 1:2sn
28 04.01.2020 DS Č.Budějovice Kobra Praha 6:4
28 04.01.2020 China GD Písek 2:7
27 28.12.2019 Tábor DS Č.Budějovice 6:2
27 28.12.2019 Klatovy China GD 6:4
27 28.12.2019 Kobra Praha Příbram 8:5
26 21.12.2019 Kolín Klatovy 4:1
26 21.12.2019 DS Č.Budějovice Příbram 2:9
26 21.12.2019 China GD Kobra Praha 4:13
26 21.12.2019 Tábor Písek 7:4
41 18.12.2019 Klatovy China GD 11:1
27 18.12.2019 Písek Kolín 0:6
25 14.12.2019 Písek DS Č.Budějovice 2:4
25 14.12.2019 Klatovy Tábor 3:2
25 14.12.2019 Kobra Praha Kolín 2:5
25 14.12.2019 Příbram China GD 13:1
24 11.12.2019 DS Č.Budějovice China GD 7:2
24 11.12.2019 Tábor Kobra Praha 3:5
24 11.12.2019 Kolín Příbram 3:4
24 11.12.2019 Písek Klatovy 3:4
23 07.12.2019 Příbram Tábor 1:5
23 07.12.2019 Klatovy DS Č.Budějovice 2:1p
23 07.12.2019 China GD Kolín 3:7
23 07.12.2019 Kobra Praha Písek 4:8
22 04.12.2019 Klatovy Kobra Praha 2:4
22 04.12.2019 DS Č.Budějovice Kolín 1:7
22 04.12.2019 Tábor China GD 9:1
22 04.12.2019 Písek Příbram 2:10
38 02.12.2019 DS Č.Budějovice China GD 9:1
21 30.11.2019 Písek China GD 5:3
21 30.11.2019 Kobra Praha DS Č.Budějovice 6:2
21 30.11.2019 Tábor Kolín 3:5
21 30.11.2019 Klatovy Příbram 3:2sn
20 27.11.2019 Kolín Písek 5:3
20 27.11.2019 DS Č.Budějovice Tábor 3:2
20 27.11.2019 Příbram Kobra Praha 8:1
20 27.11.2019 China GD Klatovy 3:6
19 23.11.2019 Příbram DS Č.Budějovice 4:2
19 23.11.2019 Klatovy Kolín 6:2
19 23.11.2019 Písek Tábor 2:9
19 23.11.2019 Kobra Praha China GD 14:0
18 20.11.2019 Tábor Klatovy 5:2
18 20.11.2019 DS Č.Budějovice Písek 5:2
18 20.11.2019 Kolín Kobra Praha 3:2
18 20.11.2019 China GD Příbram 4:5
17 16.11.2019 China GD DS Č.Budějovice 4:8
17 16.11.2019 Příbram Kolín 3:1
17 16.11.2019 Klatovy Písek 2:1p
17 16.11.2019 Kobra Praha Tábor 2:8
40 13.11.2019 Kobra Praha China GD 9:2
16 09.11.2019 Kolín China GD 10:2
16 09.11.2019 Písek Kobra Praha 6:4
16 09.11.2019 DS Č.Budějovice Klatovy 5:4
16 09.11.2019 Tábor Příbram 0:2
15 06.11.2019 Kobra Praha Klatovy 1:8
15 06.11.2019 Kolín DS Č.Budějovice 4:3
15 06.11.2019 Příbram Písek 8:2
15 06.11.2019 China GD Tábor 3:7
14 02.11.2019 Kolín Tábor 2:1
14 02.11.2019 Příbram Klatovy 9:6
14 02.11.2019 DS Č.Budějovice Kobra Praha 5:7
14 02.11.2019 China GD Písek 3:4
13 30.10.2019 Písek Kolín 1:5
13 30.10.2019 Klatovy China GD 6:3
13 30.10.2019 Tábor DS Č.Budějovice 1:4
13 30.10.2019 Kobra Praha Příbram 5:2
12 26.10.2019 China GD Kobra Praha 3:17
12 26.10.2019 Kolín Klatovy 3:4p
12 26.10.2019 Tábor Písek 5:1
12 26.10.2019 DS Č.Budějovice Příbram 3:5
11 23.10.2019 Kobra Praha Kolín 5:1
11 23.10.2019 Klatovy Tábor 4:5sn
11 23.10.2019 Příbram China GD 11:1
11 23.10.2019 Písek DS Č.Budějovice 1:3
10 19.10.2019 Kolín Příbram 4:2
10 19.10.2019 Písek Klatovy 2:3
10 19.10.2019 DS Č.Budějovice China GD 13:1
10 19.10.2019 Tábor Kobra Praha 2:4
9 17.10.2019 China GD Kolín 1:12
9 16.10.2019 Kobra Praha Písek 4:3p
9 16.10.2019 Klatovy DS Č.Budějovice 3:0
9 16.10.2019 Příbram Tábor 3:6
22 12.10.2019 Tábor China GD 7:1
8 12.10.2019 Klatovy Kobra Praha 5:3
8 12.10.2019 DS Č.Budějovice Kolín 3:4sn
8 12.10.2019 Písek Příbram 5:2
8 08.10.2019 Tábor China GD 16:0
7 05.10.2019 Klatovy Příbram 3:6
7 05.10.2019 Kobra Praha DS Č.Budějovice 7:0
7 05.10.2019 China GD Písek 2:5
7 05.10.2019 Tábor Kolín 2:3
6 03.10.2019 China GD Klatovy 1:16
6 02.10.2019 DS Č.Budějovice Tábor 1:4
6 02.10.2019 Kolín Písek 3:2
6 02.10.2019 Příbram Kobra Praha 7:2
5 28.09.2019 Písek Tábor 0:6
5 28.09.2019 Příbram DS Č.Budějovice 8:3
5 28.09.2019 Klatovy Kolín 5:2
5 28.09.2019 Kobra Praha China GD 11:2
4 25.09.2019 Tábor Klatovy 2:0
4 25.09.2019 DS Č.Budějovice Písek 7:4
4 25.09.2019 Kolín Kobra Praha 4:6
4 25.09.2019 China GD Příbram 2:19
42 23.09.2019 Písek China GD 6:5sn
3 22.09.2019 China GD DS Č.Budějovice 1:8
3 21.09.2019 Příbram Kolín 5:7
3 21.09.2019 Klatovy Písek 6:1
3 21.09.2019 Kobra Praha Tábor 4:3
39 18.09.2019 Příbram China GD 11:1
2 14.09.2019 Kolín China GD 10:0
2 14.09.2019 Písek Kobra Praha 2:5
2 14.09.2019 DS Č.Budějovice Klatovy 3:8
2 14.09.2019 Tábor Příbram 1:0
1 11.09.2019 Příbram Písek 3:2p
1 11.09.2019 China GD Tábor 0:7
1 11.09.2019 Kobra Praha Klatovy 4:2
1 11.09.2019 Kolín DS Č.Budějovice 3:1

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:01x
2:01x
2:12x
2:1pp4x
3:01x
3:12x
3:27x
3:2pp1x
3:2sn1x
4:11x
4:24x
4:35x
4:3pp1x
5:13x
5:25x
5:34x
5:41x
6:12x
6:24x
6:32x
6:43x
6:51x
6:5sn1x
7:02x
7:11x
7:24x
7:45x
8:11x
8:21x
8:32x
8:51x
9:12x
9:22x
9:61x
10:01x
10:22x
11:14x
11:21x
12:11x
13:12x
14:01x
16:01x
0:11x
0:21x
0:51x
0:62x
0:71x
0:111x
0:121x
1:2sn1x
1:31x
1:44x
1:52x
1:71x
1:83x
1:101x
1:111x
1:121x
1:141x
1:151x
1:161x
2:35x
2:45x
2:54x
2:61x
2:71x
2:82x
2:92x
2:101x
2:191x
3:44x
3:4pp1x
3:4sn1x
3:53x
3:64x
3:72x
3:81x
3:171x
4:51x
4:5sn1x
4:61x
4:72x
4:82x
4:131x
5:6sn1x
5:72x

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.

TABULKA LIGY nadstavba sk. B
arrow_forward_ios Kompletní tabulka

ADODB.Recordset error '800a0e7d'

The connection cannot be used to perform this operation. It is either closed or invalid in this context.

/weby_data/table_hz/table_function.inc, line 121