Posledních 5 zápasů
Utkání |
G |
A |
B |
+/− |
TMin |
nenalezeny žádné aktuální statistiky |
Sezóna Klub Z G A B TM
2002/03 Bílí Tygři Liberec - dor. (E) 38 11 12 23 36
Bílí Tygři Liberec - jun. (E) 1 0 0 0 2
2003/04 Bílí Tygři Liberec - jun. (E) 1 0 0 0 0
Bílí Tygři Liberec - dor. (E) 32 16 19 35 75
2004/05 Bílí Tygři Liberec - jun. (E) 45 16 20 36 58
Bílí Tygři Liberec - jun. (E,p-o) 5 0 3 3 12
2005/06 Calgary Hitmen (WHL) 68 4 15 19 70
Calgary Hitmen (WHL,p-o) 13 0 1 1 6
2006/07 Lettbridge Hurricanes (WHL) 58 6 15 21 67
2007/08 Bílí Tygři Liberec (E) 37 3 1 4 30
HC Vrchlabí (1.liga) 17 5 6 11 18
HC Vrchlabí (1.liga,p-o) 8 4 2 6 26
2008/09 HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 32 6 11 17 73
Bílí Tygři Liberec (E) 29 3 3 6 18
HC Benátky nad Jizerou (1.liga,p-o) 1 0 2 2 6
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 3 0 0 0 0
2009/10 Bílí Tygři Liberec (E) 29 1 5 6 22
HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 6 4 4 8 8
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 4 0 0 0 2
2010/11 HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 10 3 9 12 31
Bílí Tygři Liberec (E) 30 3 3 6 12
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 7 1 1 2 4
2011/12 Bílí Tygři Liberec (E) 52 9 5 14 79
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 11 4 2 6 20
2012/13 Bílí Tygři Liberec (E) 36 1 5 6 36
HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 2 0 0 0 12
HC Sparta Praha (E) 5 0 1 1 10
Bílí Tygři Liberec (E,p-out) 3 0 0 0 0
Bílí Tygři Liberec (baráž o E) 8 1 0 1 14
2013/14 EV Landshut (GER-2) 53 17 32 49 68
EV Landshut (GER-2,p-o) 14 5 7 12 55
2014/15 EV Landshut (GER-2) 6 0 3 3 0
Mountfield Hradec Králové (E) 25 5 1 6 42
Mountfield Hradec Králové (E,p-o) 4 0 2 2 2
2015/16 Mountfield Hradec Králové (E) 22 1 1 2 18
HC Stadion Litoměřice (1.liga) 17 3 8 11 10
HC Verva Litvínov (E) 10 0 0 0 10
Mountfield Hradec Králové (E,p-o) 5 0 0 0 43
2016/17 Bílí Tygři Liberec (E) 47 4 6 10 26
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 16 1 4 5 28
2017/18 Bílí Tygři Liberec (E) 29 0 2 2 28
HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 3 1 2 3 4
Piráti Chomutov (E) 5 1 1 2 4
Piráti Chomutov (E,p-out) 6 1 3 4 0
2018/19 Piráti Chomutov (E) 48 5 15 20 42
Piráti Chomutov (E,p-out) 4 2 1 3 4
Piráti Chomutov (baráž o E) 5 0 1 1 0
2019/20 Eispiraten Crimmitschau (GER-2) 32 4 11 15 42
2020/21 Eispiraten Crimmitschau (GER-2) 22 10 11 21 18
2021/22 Tölzer Löwen (GER-2) 7 2 6 8 6
Celkem v nejvyšší soutěži ČR 467 45 62 107 480
Draft:
2005 Boston Bruins (172. celkově)
Reprezentace:
2003/04 ČR "17" 9 0 1 1 2
2004/05 ČR "18" 8 1 0 1 8
2005/06 ČR "20" 3 0 1 1 6
2006/07 ČR "20" 7 1 0 1 20
2010/11 ČR "A" 4 0 0 0 4
Fotogalerie