Aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Utkání |
G |
A |
B |
+/− |
TMin |
nenalezeny žádné aktuální statistiky |
Sezóna Klub Z G A B TM
2001/02 HC Vagnerplast Kladno - dor. (E) 3 1 0 1 2
2002/03 HC Vagnerplast Kladno - dor. (E) 35 18 15 33 6
HC Vagnerplast Kladno - dor. (E,p-o) 9 5 0 5 2
2003/04 HC Rabat Kladno - dor. (E) 35 25 30 55 34
HC Rabat Kladno - dor. (E,p-o) 9 3 1 4 0
2004/05 HC Rabat Kladno - dor. (E) 1 0 0 0 0
HC Rabat Kladno - dor. (E,p-o) 5 3 3 6 16
HC KEB Kladno - jun. (E) 43 6 14 20 10
HC KEB Kladno - jun. (E, p-o) 3 0 2 2 2
2005/06 HC Rabat Kladno (E) 21 1 0 1 4
HC KEB Kladno - jun. (E) 24 8 15 23 8
HC KEB Kladno - jun. (E, p-o) 7 0 3 3 10
2006/07 HC Geus Okna Kladno (E) 4 0 0 0 0
HC KEB Kladno - jun. (E) 33 24 20 44 22
HC KEB Kladno - jun. (E,p-o) 5 2 2 4 4
HC Benátky nad Jizerou (2.liga) 1 1 1 2 0
2007/08 HC KEB Kladno - jun. (E) 20 9 8 17 12
HC KEB Kladno - jun. (E,p-o) 4 0 4 4 2
HC Geus Okna Kladno (E) 21 1 0 1 8
HC Geus Okna Kladno (E,p-o) 1 0 0 0 0
SK Kadaň (1.liga) 1 0 0 0 0
2008/09 HC Predators Česká Lípa (2.liga) 12 4 6 10 2
HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 3 0 0 0 0
HC Benátky nad Jizerou (1.liga,p-o) 6 1 0 1 0
HC Benátky nad Jizerou - jun. (KP,p-o) 3 5 3 8 2
2009/10 HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 33 2 4 6 8
HC Benátky nad Jizerou (1.liga,p-o) 4 0 2 2 0
IHC Komterm Písek (2.liga) 4 1 1 2 2
IHC Komterm Písek (2.liga,p-o) 13 1 7 8 4
2010/11 NED Hockey Nymburk (2.liga) 23 10 10 20 8
HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 1 0 0 0 0
NED Hockey Nymburk (2.liga,p-o) 5 1 1 2 0
Celkem v nejvyšší soutěži ČR 47 2 0 2 12
Reprezentace:
_____________
2003/04 ČR "16" 8 2 2 4 4
2004/05 ČR "17" 7 3 6 9 2
2005/06 ČR "18" 8 3 6 9 4
ČR "18" MS 7 1 1 2 2
2006/07 ČR "20" 5 3 2 5 2
2007/08 ČR "20" 7 2 2 4 6
Fotogalerie