Statistiky 2. liga Západ 2025/26
Brankáři
| # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Daniel Hofman | 5 | 245:20 | 131 | 17 | 114 | 4,16 | 87,02% | 0 | 0 | 0 |
| 2 | David Hora | 16 | 896:58 | 503 | 57 | 446 | 3,82 | 88,67% | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lukáš Chalupa | 17 | 2 | 7 | 9 | 0 | 18 |
| 10 | Tadeáš Pejchal | 17 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 |
| 66 | Jan Klodner | 19 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 |
| 45 | Milan Antoš | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 |
| 8 | Štěpán Urbánek | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 4 | Jiří Sypecký | 19 | 0 | 3 | 3 | -1 | 8 |
| 21 | Jakub Husa | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 37 |
| 22 | Martin Klička | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Andrej Adamec | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 20 | Michal Němeček | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Miroslav Pokorný | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 56 | Michal Kliment | 6 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 |
Útočníci
| # | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Zdeněk Král | 17 | 3 | 26 | 29 | 5 | 44 |
| 88 | David Šafránek | 19 | 14 | 15 | 29 | -1 | 4 |
| 73 | Václav Jankovský | 15 | 6 | 19 | 25 | 2 | 14 |
| 69 | Pavel Mrňa | 18 | 12 | 9 | 21 | 3 | 24 |
| 13 | Dominik Zumr | 19 | 2 | 13 | 15 | 3 | 2 |
| 23 | Šimon Rulc | 19 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 |
| 37 | Kryštof Hrala | 19 | 4 | 8 | 12 | 3 | 18 |
| 17 | Jakub Hruška | 18 | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 |
| 7 | Jakub Zajíček | 18 | 6 | 3 | 9 | -3 | 4 |
| 18 | Vojtěch Havlas | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 |
| 5 | Jan Kučera | 12 | 4 | 3 | 7 | 1 | 29 |
| 22 | Marek Vlasák | 4 | 2 | 1 | 3 | -5 | 2 |
| 22 | Matyáš Sláma | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
| 24 | Pavel Douša | 14 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 11 | Martin Látal | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 22 | Martin Rudolf | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Sezóny
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRI | Příbram | 19 | 92:35 | 50 |
| 2. | HBR | Havlíčkův Brod | 19 | 89:58 | 40 |
| 3. | CHB | Cheb | 18 | 71:49 | 37 |
| 4. | HRO | Hronov | 19 | 67:54 | 35 |
| 5. | KOB | Kobra Praha | 19 | 65:55 | 35 |
| 6. | BEN | Benátky n/J | 19 | 81:75 | 35 |
| 7. | MIL | Milevsko | 19 | 75:53 | 33 |
| 8. | VRC | Vrchlabí | 18 | 58:52 | 28 |
| 9. | DEC | Děčín | 19 | 57:65 | 28 |
| 10. | MOL | Most | 19 | 66:76 | 23 |
| 11. | KRA | Kralupy n/V | 19 | 63:68 | 21 |
| 12. | PIS | Písek | 19 | 43:64 | 17 |
| 13. | KAB | Kadaň | 19 | 51:88 | 11 |
| 14. | UNL | Ústí nad Labem | 19 | 28:114 | 3 |
Béčku se daří
Po třetině soutěže krajské ligy mužů Středočeského kraje se drží benátecký "B" tým na krásném druhém místě skupiny Východ. Naposledy ve vloženém kole na domácím ledě deklasovali svěřenci trenérů Petra Vorla a Jaroslava Hrušky zkušený tým Žabonos výsledkem 8:2, když se trefili - dvakrát Najč, dále jednou Rudolf, Suk, Vorel, Kusý, Hejňák a Růžek. V dalším průběhu soutěže čeká rezervní tým řada těžkých zápasů a my jim přejeme hodně zdaru!
B tým hraje doma derby
Po vysokém vítězství 6:1 na ledě Poděbrad hraje benátecký "B" tým další domácí utkání doma, když v sobotu 20. září hostí od 13:30 v derby krajské ligy rezervu Mladé Boleslavi. Přijďte fandit!
Béčko udrželo krajskou ligu
Po těsné porážce 1:2 v Hořovicích zvládlo benátecké béčko rozhodující zápas o udržení krajské ligy na výbornou a soupeře Spartak Žebrák doma po gólech Najče, Kusého, Macury, Hejňáka a Votoupala přehrálo jasně 5:0 a zajistilo si příslušnost této soutěže i pro příští ročník.
Aktuální rozpis ledu






































