Aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Utkání |
G |
A |
B |
+/− |
TMin |
nenalezeny žádné aktuální statistiky |
Sezóna Klub Z G A B TM
_________________________________________________________
1998/99 HC Dukla Jihlava - jun. (E) 1 1 0 1 -
1999/00 Sioux City Musketeers (USHL) 4 0 1 1 0
2000/01 HC Dukla Jihlava (1.liga) 23 2 2 4 14
HC Dukla Jihlava - jun. (E) 14 9 10 19 64
HC Dukla Jihlava - jun. (E,p-o) 3 0 0 0 0
2001/02 Vancouver Giants (WHL) 67 17 16 33 83
2002/03 Swift Current Broncos (WHL) 61 9 21 30 58
Swift Current Broncos (WHL,p-o) 4 0 0 0 2
2003/04 HC Lasselsberger Plzeň (E) 2 0 0 0 2
HC Dukla Jihlava (1.liga) 31 3 3 6 8
HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o) 11 2 1 3 4
HC Dukla Jihlava (baráž o E) 4 0 0 0 4
HC Dukla Jihlava - jun. (LJ) 37 62 65 127 68
2004/05 HC Dukla Jihlava (E) 30 0 2 2 8
HC Dukla Jihlava - jun. (E) 39 27 32 59 182
2005/06 HC Dukla Jihlava (1.liga) 47 2 4 6 28
HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o) 3 0 0 0 0
HC Žďár nad Sázavou (2.liga) 3 0 2 2 2
2006/07 HC Dukla Jihlava (1.liga) 37 2 5 7 14
HC Benátky nad Jizerou (2.liga) 1 0 0 0 0
HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o) 4 0 0 0 2
_________________________________________________________
Celkem Nejvyšší soutěž ČR 32 0 2 2 10
Draft NHL:
__________
2002 Washington Capitals (179.celkově)
Reprezentace:
_____________
2001 Mistrovství světa U18 (Finsko) 7 2 1 3 2 4.místo´
Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné související články