Aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Utkání |
G |
A |
B |
+/− |
TMin |
nenalezeny žádné aktuální statistiky |
Sezóna Klub Z G A B TM
__________________________________________________________
1999/00 SC Blue Bucks Kolín - jun. (L) 5 4 2 6 0
HC Pardubice - dor. (E) 44 16 18 34 10
2000/01 HC Pardubice - dor. (E) 46 29 21 50 57
HC Pardubice - dor. (E,p-o) 7 4 3 7 4
HC Pardubice - jun. (E) 1 0 1 1 0
2001/02 HC Pardubice - jun. (E) 42 12 10 22 36
HC Pardubice - jun. (E,p-o) 6 0 2 2 0
2002/03 HC Pardubice - jun. (E) 31 15 10 25 40
HC Pardubice (E) 9 1 1 2 0
HC Hradec Králové (1.liga) 2 0 0 0 0
2003/04 HC Pardubice - jun. (E) 39 22 23 45 80
HC Pardubice (E) 3 0 0 0 0
2004/05 HC Hradec Králové (1.liga) 22 1 5 6 0
HC Berounští Medvědi (1.liga) 8 0 1 1 0
HC Berounští Medvědi (1.liga,p-o) 1 0 0 0 0
SC Blue Bucks Kolín (2.liga) 2 0 0 0 0
2005/06 HC Vrchlabí (2.liga) 7 0 1 0 0
HC Benátky nad Jizerou (2.liga) 20 7 11 18 6
HC Benátky nad Jizerou (2.liga,p-o) 8 1 2 3 0
2006/07 SC Blue Bucks Kolín (2.liga) 31 19 16 35 39
HC Chrudim (2.liga) 9 3 3 6 0
HC Chrudim (2.liga,p-o) 9 2 5 7 2
2007/08 HC Blue Bucks Kolín (2.liga) 23 10 25 35 10
HC Benátky nad Jizerou (2.liga) 8 3 6 9 6
HC Benátky nad Jizerou (2.liga,p-o) 6 0 0 0 2
__________________________________________________________
Celkem v nejvyšší soutěži ČR 12 1 1 2 0
reprezentace:
2002 ČR 18 7 1 2 3 4
Draft NHL: Boston Bruins, 4. kolo, 130. celkově
Fotogalerie