Aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Utkání | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|
nenalezeny žádné aktuální statistiky |
Sezóna Klub Záp. Zás. Min. G G/Z %
2001/02 Bílí Tygři Liberec - dor. (E) 4 78 176 9 3,07 89,70
2002/03 Bílí Tygři Liberec - dor. (E) 9 203 377 23 3,66 89,82
Bílí Tygři Liberec - dor. (E,p-o) 7 175 250 25 6,00 87,50
2003/04 Bílí Tygři Liberec - dor. (E) 40 1100 2187 103 2,83 91,40
2004/05 Bílí Tygři Liberec - jun. (E) 22 547 1120 59 3,16 90,26
2005/06 Bílí Tygři Liberec - jun. (E) 47 1439 2748 113 2,47 92,72
Bílí Tygři Liberec - jun. (E,p-o) 1 25 40 3 4,50 89,29
2006/07 Bílí Tygři Liberec - jun. (E) 26 654 1489 54 2,18 92,37
Bílí Tygři Liberec - jun. (E,p-o) 1 24 60 4 4,00 85,71
HC Vlci Jablonec nad Nisou (2.liga) 10 - 559 23 2,47 -
HC Vlci Jablonec nad Nisou (2.liga,p-o) 2 - 75 11 8,80 -
Bílí Tygři Liberec (E) 4 70 141 13 5,53 84,34
2007/08 HS Třebíč (1.liga) 33 1066 1771 88 2,98 92,37
HS Třebíč (1.liga,p-o) 2 52 73 11 9,04 82,54
2008/09 HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 11 220 487 36 4,44 85,94
HC Predators Česká Lípa (2.liga) 3 - 190 13 4,11 88,89
HC Predators Česká Lípa (2.liga,p-o) 5 - 260 15 3,46 --,--
2009/10 HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 26 680 1409 52 2,21 92,90
HC Benátky nad Jizerou (1.liga,p-o) 3 71 141 8 3,40 89,87
2010/11 HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 10 230 368 22 3,59 90,43
2011/12 HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 1 24 40 2 3,00 91,67
Celkem v nejvyšší soutěži 4 70 141 13 5,53 84,34
Reprezentace:
2005/06 ČR "20" 2 28 84 2 1,43 93,33
2006/07 ČR "20" 3 101 180 7 2,33 93,52
Fotogalerie