Aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Utkání |
G |
A |
B |
+/− |
TMin |
nenalezeny žádné aktuální statistiky |
Sezóna Klub Z G A B TM
1999/00 HC Velvana Kladno - dor. (E) 46 7 14 21 36
HC Velvana Kladno - dor. (E,p-o) 4 0 0 0 4
2000/01 HC Vagnerplast Kladno - dor. (E) 37 13 9 22 64
2001/02 HC Vagnerplast Kladno - jun. (E) 44 10 6 16 122
2002/03 HC Vagnerplast Kladno - jun. (E) 35 3 8 11 40
HC Vagnerplast Kladno - jun. (E,p-o) 11 2 3 5 10
2003/04 HC Dukla Jihlava - jun. (LJ) 35 5 39 44 93
HC Dukla Jihlava (1.liga) 33 1 4 5 12
HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o) 12 0 1 1 4
HC Dukla Jihlava (baráž o E) 4 0 0 0 2
2004/05 HC Hradec Králové (1.liga) 46 4 9 13 24
HC Hradec Králové (1.liga, p-o) 4 2 0 2 6
HC Rabat Kladno - jun. (E) 1 0 0 0 2
HC Hradec Králové - jun. (LJ) 24 5 14 19 12
2005/06 HC Rabat Kladno (E) 2 0 0 0 2
HC VČE Hradec Králové (1.liga) 33 2 6 8 26
2006/07 HC Rabat Kladno (E,p-o) 2 0 1 1 2
HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga) 41 2 6 8 26
HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o) 9 0 3 3 2
2007/08 SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga) 24 4 6 10 32
HC Dukla Jihlava (1.liga) 8 2 1 3 4
BK Mladá Boleslav (1.liga) 8 1 0 1 2
BK Mladá Boleslav (1.liga, p-o) 8 1 1 2 8
HC Geus Okna Kladno (E, p-o) 1 0 0 0 2
2008/09 HKM Zvolen (SVK) 37 1 1 2 16
HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 9 1 3 4 10
HC Benátky nad Jizerou (1.liga,p-o) 7 0 2 2 16
Celkem Nejvyšší soutěž ČR 5 0 1 1 6
Reprezentace:
2000/01 ČR "17" 2 0 0 0 0
2001/02 ČR "18" 13 0 0 0 0
2002 Mistrovství světa ČR "18" 7 0 0 0 31
2003/04 ČR "20" 6 0 2 2 4