Aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Utkání |
G |
A |
B |
+/− |
TMin |
nenalezeny žádné aktuální statistiky |
Sezóna Klub Z G A B TM
2003/04 HC Slovan Bratislava - dor. (SVK,E) 20 8 11 19 10
HC Slovan Bratislava - dor. (SVK,E,p-o) 7 1 2 3 0
2004/05 HC Slovan Bratislava - dor. (SVK,E) 36 33 43 76 48
HC Slovan Bratislava - dor. (SVK,E,p-o) 7 6 8 14 8
SHK KSK Bratislava - dor. (SVK-2) 1 1 0 1 0
2005/06 HC Slovan Bratislava - dor. (SVK,E) 18 21 23 44 32
HC Slovan Bratislava - dor. (SVK,E,p-o) 7 4 6 10 16
HC Slovan Bratislava - jun. (SVK,E) 36 14 35 49 52
HC Slovan Bratislava - jun. (SVK,E,p-o) 2 0 0 0 14
2006/07 Val d´Or Foreurs (QMJHL) 61 16 34 50 57
Val d´Or Foreurs (QMJHL,p-o) 20 1 3 4 6
2007/08 Val d´Or Foreurs (QMJHL) 35 5 24 29 22
Baie Comeau Drakkar (QMJHL) 22 2 8 10 19
Baie Comeau Drakkar (QMHL,p-o) 5 1 2 3 4
2008/09 HC Most (1.liga) 40 12 14 26 74
HC Most (1.liga,p-out) 9 3 9 12 6
HC Chemopetrol Litvínov (E) 10 0 1 1 2
2009/10 HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 9 0 1 1 4
HK Nitra (SVK) 24 0 4 4 4
HK Nitra (SVK,p-o) 10 1 0 1 10
Celkem v nejvyšší soutěži ČR 10 0 1 1 2
Reprezentace:
2006 MS "18" (Slovensko) 6 1 1 2 0
2007 MS "20" (Slovensko) 6 1 2 3 2
2008 MS "20" (Slovensko) 6 0 2 2 2
Fotogalerie