Aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Utkání |
G |
A |
B |
+/− |
TMin |
nenalezeny žádné aktuální statistiky |
Sezóna Klub Z G A B TM
2008/09 HC Sparta Praha - dor. (E) 13 6 3 9 16
2009/10 HC Davos - jun. (SUI) 26 14 9 23 32
HC Davos - jun. (SUI,p-o) 6 5 2 7 4
2010/11 HC Sparta Praha - s-dor. (E) 39 21 19 40 34
HC Sparta Praha - jun. (E) 6 0 5 5 0
2011/12 Regina Pats (WHL) 70 14 18 32 32
Regina Pats (WHL,p-o) 4 0 1 1 2
2012/13 Färjestad BK - jun. (SWE) 17 2 4 6 64
Red Deer Rebels (WHL) 32 9 8 17 14
Red Deer Rebels (WHL,p-o) 9 2 1 3 2
2013/14 Red Deer Rebels (WHL) 32 15 9 24 7
Vancouver Giants (WHL) 23 5 7 12 10
Vancouver Giants (WHL,p-o) 4 0 1 1 4
2014/15 HC Sparta Praha (E) 42 3 6 9 28
HC Stadion Litoměřice (1.liga) 23 2 6 8 41
HC Stadion Litoměřice (1.liga,p-o) 2 0 0 0 0
HC Sparta Praha (E,p-o) 1 0 0 0 0
HC Sparta Praha - jun. (E) 2 0 3 3 0
2015/16 HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 8 1 0 1 4
LHK Jestřábi Prostějov (1.liga) 25 3 1 4 10
LHK Jestřábi Prostějov (1.liga,p-o) 4 0 0 0 16
2016/17 HC Sparta Praha (E) 1 0 0 0 0
ČEZ Motor České Budějovice (1.liga) 4 0 0 0 0
Celkem v nejvyšší soutěži ČR 44 3 6 9 28
Reprezentace:
2009/10 ČR "16" 12 4 2 6 35
2010/11 ČR "17" 19 14 7 21 24
2011/12 ČR "18" 11 4 5 9 37
ČR "18" MS 6 2 2 4 4
2013/14 ČR "20" 1 0 0 0 0
ČR "20" MS 5 0 1 1 0