Aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Utkání | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|
nenalezeny žádné aktuální statistiky |
Sezóna Klub Záp. Zás. Min. G G/Z %
2002/03 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice - dor. (E) 20 432 1083 57 3,16 88,34
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice - dor. (E,p-out) 7 113 360 17 2,83 86,92
2003/04 HC Moeller Pardubice - dor. (E) 18 460 1007 48 2,86 90,55
2004/05 HC Moeller Pardubice - jun. (E) 20 467 1197 40 2,01 92,11
HC Dukla Jihlava - jun. (E) 15 427 759 40 3,16 91,43
HC Kometa Brno - jun. (E) 7 216 420 17 2,43 92,70
2005/06 HC Moeller Pardubice - jun. (E) 44 1423 2613 112 2,57 92,70
HC Moeller Pardubice (E) 2 48 88 4 2,73 92,31
2006/07 HC Moeller Pardubice - jun. (E) 18 638 1087 54 2,98 91,54
HC Moeller Pardubice (E) 1 13 31 3 5,81 81,25
HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga) 8 218 494 34 4,13 86,51
SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga) 15 452 863 36 2,50 92,62
SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga,p-o) 4 97 176 11 3,75 89,81
2007/08 BK Mladá Boleslav (1.liga) 11 228 546 12 1,32 95,00
BK Mladá Boleslav (1.liga,p-o) 3 40 66 1 0,91 97,56
HC Moeller Pardubice (E,p-out) 3 118 185 8 2,59 93,65
BK Mladá Boleslav (baráž o E) 4 136 249 4 0,96 97,14
2008/09 HC Chrudim (1.liga) 12 337 661 31 2,81 91,58
HC Moeller Pardubice (E) 18 537 1007 49 2,92 91,64
SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga,p-out) 2 46 119 4 2,02 92,00
2009/10 HC Eaton Pardubice (E) 20 561 1129 50 2,66 91,82
HC Chrudim (1.liga) 16 466 901 43 2,86 91,55
2010/11 HC Eaton Pardubice (E) 31 813 1822 64 2,11 92,70
HC Chrudim (1.liga) 1 23 38 4 6,32 85,19
HC Eaton Pardubice (E,p-o) 9 212 485 21 2,60 90,99
2011/12 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (E) 47 1232 2719 109 2,41 91,87
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (E,p-o) 18 546 1080 42 2,33 92,86
2012/13 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (E) 24 548 1158 60 3,11 90,13
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (E,p-o) 2 57 130 3 1,38 95,00
2013/14 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (E) 12 318 697 32 2,75 90,86
Piráti Chomutov (E) 28 697 1574 83 3,16 89,36
Piráti Chomutov (E,p-out) 6 149 338 21 3,73 87,65
Piráti Chomutov (baráž o E) 11 218 593 22 2,23 90,83
2014/15 BK Mladá Boleslav (E) 26 613 1438 67 2,80 90,15
BK Mladá Boleslav (E,p-o) 9 234 539 23 2,56 91,05
2015/16 HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 3 63 159 6 2,26 91,30
BK Mladá Boleslav (E) 9 136 282 12 2,55 91,89
Celkem v nejvyšší soutěži ČR 255 6832 14702 617 2,52 91,72
Reprezentace:
2003/04 ČR "17" 16 231 474 22 2,78 91,30
2004/05 ČR "18" 1 34 59 4 4,07 89,47
2005/06 ČR "19" 2 65 119 6 3,03 91,55
ČR "20" 4 76 215 8 2,23 90,48
2006/07 ČR "20" 1 29 60 4 4,00 87,88
Fotogalerie