Aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Utkání | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|
nenalezeny žádné aktuální statistiky |
Sezóna Klub Záp. Zás. Min. G G/Z %
2004/05 HC Dukla Jihlava - dor. (L) 1 - - - 2,00 88,90
2005/06 HC Dukla Jihlava - dor. (L) 24 - - - 1,79 90,90
2006/07 SK Horácká Slavia Třebíč - dor. (E) 9 274 590 29 3,28 90,43
HC Dukla Jihlava - jun. (E) 34 1109 1752 121 4,14 90,16
HC Dukla Jihlava (1.liga) 1 12 20 2 6,00 85,71
2007/08 HC Sparta Praha - jun. (E) 38 1196 2211 89 2,42 93,07
HC Sparta Praha - jun. (E,p-o) 8 168 406 19 2,81 89,84
2008/09 HC Sparta Praha - jun. (E) 42 1362 2330 110 2,83 91,92
HC Dukla Jihlava (1.liga) 3 119 184 6 1,96 95,20
HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o) 5 192 303 15 2,97 92,75
HC Sparta Praha - jun. (E,p-o) 4 125 210 12 3,43 91,24
2009/10 HC Sparta Praha - jun. (E) 29 1077 1749 91 3,12 92,21
HC Berounští Medvědi (1.liga) 7 218 402 22 3,28 90,83
HC Sparta Praha - jun. (E,p-o) 8 247 484 19 2,36 92,86
2010/11 HC Sparta Praha - jun. (E) 4 126 239 13 3,26 90,65
HC Sparta Praha (E) 2 52 119 8 4,03 86,67
HC Berounští Medvědi (1.liga) 10 293 554 29 3,14 90,99
HC Sparta Praha (E,p-out) 8 204 412 22 3,20 90,27
2011/12 HC Dukla Jihlava (1.liga) 33 903 1878 70 2,24 92,81
HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o) 9 278 506 19 2,25 93,60
2012/13 HC Dukla Jihlava (1.liga) 30 783 1776 67 2,26 92,12
HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o) 3 69 148 10 4,05 87,34
2013/14 HC Sparta Praha (E) 8 172 449 15 2,00 91,98
HC Stadion Litoměřice (1.liga) 2 51 103 5 2,91 91,07
SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga) 11 296 666 12 1,08 96,10
2014/15 HC Sparta Praha (E) 36 787 2034 76 2,24 91,19
HC Sparta Praha (E,p-o) 10 255 579 24 2,49 91,40
2015/16 Metallurg Novokuznětsk (KHL) 4 62 114 8 4,23 88,60
HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 9 277 550 22 2,40 92,06
HC Sparta Praha (E) 2 58 125 1 0,48 98,31
HC Benátky nad Jizerou (1.liga,p-out) 6 181 370 13 2,11 93,30
2016/17 HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 14 431 854 32 2,25 93,09
HC Sparta Praha (E) 14 254 653 21 1,93 92,36
HC Sparta Praha (E,p-o) 1 9 34 0 0,00 100,00
Celkem v nejvyšší soutěži ČR 81 1741 4405 167 2,27 91,25
Celkem v KHL 4 62 114 8 4,23 88,60
Reprezentace:
2006/07 ČR "16" 4 93 240 10 2,50 90,29
2007/08 ČR "17" 5 147 299 11 2,21 93,04
2008/09 ČR "18" 10 295 519 35 4,09 89,39
ČR "18" MS 5 - - - 4,65 90,10
2009/10 ČR "20" 3 94 181 14 4,64 87,04
2010/11 ČR "20" 12 313 666 37 3,33 89,43
ČR "20" MS 5 - - - 3,63 88,30
Fotogalerie