Aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Utkání | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|
nenalezeny žádné aktuální statistiky |
Sezóna Klub Záp. Zás. Min. G G/Z %
2006/07 HC Mountfield České Budějovice - dor. (E) 1 5 20 2 6,00 71,43
2007/08 HC Mountfield České Budějovice - dor. (E) 3 51 120 9 4,50 85,00
2008/09 HC Mountfield České Budějovice - dor. (E) 45 1113 2706 109 2,42 91,08
HC Mountfield České Budějovice - dor. (E,p-o) 4 91 184 12 3,91 88,35
2009/10 HC Mountfield České Budějovice - s-dor. (E) 16 496 923 49 3,19 91,01
HC Mountfield České Budějovice - jun. (E) 7 165 372 25 4,03 86,84
HC Mountfield České Budějovice - s-dor. (E,p-o)5 176 297 16 3,23 91,67
2010/11 HC Mountfield České Budějovice - jun. (E) 6 119 314 27 5,16 81,51
2011/12 HC Mountfield České Budějovice - jun. (E) 19 575 1117 74 3,97 88,60
KLH Vajgar Jindřichův Hradec (2.liga, p-o) 1 - 23 0 0,00 100,00
2012/13 HC Mountfield České Budějovice - jun. (E) 29 782 1650 77 2,80 91,04
KLH Vajgar Jindřichův Hradec (2.liga) 2 - 119 10 5,04 --,--
2013/14 KLH Vajgar Jindřichův Hradec (2.liga) 21 - 1235 78 3,79 --,--
KLH Vajgar Jindřichův Hradec (2.liga,p-o) 2 - 120 7 3,50 --,--
2014/15 ČEZ Motor České Budějovice (1.liga) 29 798 1631 54 1,99 93,66
ČEZ Motor České Budějovice (1.liga,p-o) 11 315 659 25 2,28 92,65
ČEZ Motor České Budějovice (baráž o E) 9 245 503 27 3,22 90,07
2015/16 ČEZ Motor České Budějovice (1.liga) 33 902 1892 81 2,57 91,76
IHC Písek (2.liga) 1 - 47 6 7,66 --,--
ČEZ Motor České Budějovice (1.liga,p-o) 9 266 554 25 2,71 91,41
2016/17 ČEZ Motor České Budějovice (1.liga) 12 298 682 27 2,38 91,69
HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 9 317 537 25 2,79 92,69
Bílí Tygři Liberec (E) 1 5 31 0 0,00 100,00
Celkem v nejvyšší soutěži ČR 1 5 31 0 0,00 100,00
Reprezentace:
2008/09 ČR "17" 2 41 120 4 2,00 91,11
Fotogalerie