Posledních 5 zápasů
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
Sezóna Klub Z G A B TM
1999/00 HC České Budějovice - dor. (E) 32 16 15 31 12
HC České Budějovice - dor. (E,p-o) 18 14 8 22 10
2000/01 HC České Budějovice - jun. (E) 34 18 14 32 56
HC České Budějovice - jun. (E,p-o) 15 10 7 17 24
HC České Budějovice (E) 1 0 0 0 0
2001/02 HC České Budějovice - jun. (E) 35 18 14 32 46
HC České Budějovice - jun. (E,p-o) 19 12 9 21 18
KLH Vajgar Jindřichův Hradec (2.liga) 2 3 1 4 2
KLH Vajgar Jindřichův Hradec (2.liga,p-o) 1 0 1 1 0
2002/03 HC České Budějovice - jun. (E) 2 0 0 0 2
KLH Vajgar Jindřichův Hradec (2.liga) - - - - -
2003/04 HC České Budějovice (E) 12 1 3 4 18
KLH Chomutov (1.liga) 35 14 20 34 32
HC České Budějovice (baráž o E) 4 0 0 0 2
2004/05 BK Mladá Boleslav (1.liga) 36 6 8 14 14
HC Benátky nad Jizerou (2.liga) 10 10 5 15 22
HC Benátky nad Jizerou (2.liga,p-o) 4 1 0 1 2
Celkem v nejvyšší soutěži ČR 13 1 3 4 18
Nebyly nalezeny žádné související články
Aktuální rozpis ledu







































