Soupiska | 9. třída 2023/2024
Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Fadrhons | 20.8.2010 | 13 let | L | |||
| 1 | Martin Vojtěch | 12.9.2009 | 14 let |
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Vilém Goc | 20.1.2009 | 14 let | L | ||
| 16 | Natálie Koťátková | 13.8.2009 | 14 let | L | ||
| 21 | Michal Pavlíček | 23.10.2009 | 14 let | P | ||
| 9 | Vít Pavlík | 14.9.2009 | 14 let | |||
| 18 | Dominik Bartoň | 13.2.2009 | 14 let | |||
| 19 | Sebastian Palatka | 19.9.2009 | 14 let | P |
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Lukáš Baja | 9.2.2009 | 14 let | P | ||
| 13 | Dominik Blecha | 17.1.2009 | 14 let | P | ||
| 7 | Lukáš Čeleda | 14.8.2009 | 14 let | L | ||
| 10 | Jakub Datel | 15.12.2009 | 13 let | |||
| 23 | Nikola Jirásko | 29.10.2009 | 14 let | L | ||
| 17 | Matyáš Lysák | 6.4.2009 | 14 let | |||
| 12 | Anna Mazancová | 11.1.2008 | 15 let | L | ||
| 24 | Jakub Pokorný | 2.3.2009 | 14 let | L | ||
| 20 | Martin Příhoda | 19.11.2009 | 14 let | L | ||
| 5 | David Silaštík | 1.9.2009 | 14 let | P | ||
| 8 | Matyáš Weiss | 11.6.2009 | 14 let | L |
Průměr: 14 let cm kg
Sezóny
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRI | Příbram | 19 | 92:35 | 50 |
| 2. | HBR | Havlíčkův Brod | 19 | 89:58 | 40 |
| 3. | CHB | Cheb | 18 | 71:49 | 37 |
| 4. | HRO | Hronov | 19 | 67:54 | 35 |
| 5. | KOB | Kobra Praha | 19 | 65:55 | 35 |
| 6. | BEN | Benátky n/J | 19 | 81:75 | 35 |
| 7. | MIL | Milevsko | 19 | 75:53 | 33 |
| 8. | VRC | Vrchlabí | 18 | 58:52 | 28 |
| 9. | DEC | Děčín | 19 | 57:65 | 28 |
| 10. | MOL | Most | 19 | 66:76 | 23 |
| 11. | KRA | Kralupy n/V | 19 | 63:68 | 21 |
| 12. | PIS | Písek | 19 | 43:64 | 17 |
| 13. | KAB | Kadaň | 19 | 51:88 | 11 |
| 14. | UNL | Ústí nad Labem | 19 | 28:114 | 3 |
Béčku se daří
Po třetině soutěže krajské ligy mužů Středočeského kraje se drží benátecký "B" tým na krásném druhém místě skupiny Východ. Naposledy ve vloženém kole na domácím ledě deklasovali svěřenci trenérů Petra Vorla a Jaroslava Hrušky zkušený tým Žabonos výsledkem 8:2, když se trefili - dvakrát Najč, dále jednou Rudolf, Suk, Vorel, Kusý, Hejňák a Růžek. V dalším průběhu soutěže čeká rezervní tým řada těžkých zápasů a my jim přejeme hodně zdaru!
B tým hraje doma derby
Po vysokém vítězství 6:1 na ledě Poděbrad hraje benátecký "B" tým další domácí utkání doma, když v sobotu 20. září hostí od 13:30 v derby krajské ligy rezervu Mladé Boleslavi. Přijďte fandit!
Béčko udrželo krajskou ligu
Po těsné porážce 1:2 v Hořovicích zvládlo benátecké béčko rozhodující zápas o udržení krajské ligy na výbornou a soupeře Spartak Žebrák doma po gólech Najče, Kusého, Macury, Hejňáka a Votoupala přehrálo jasně 5:0 a zajistilo si příslušnost této soutěže i pro příští ročník.
Aktuální rozpis ledu






































