Statistiky Krajská soutěž 2021/22
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Šuhájek | 11 | 664:01 | 25 | 25 | 0 | 2,26 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Filip Král | 6 | 358:38 | 20 | 20 | 0 | 3,35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Macura | O | 16 | 9 | 6 | 15 | 0 | 12 | |
Erik Švach | O | 16 | 5 | 7 | 12 | 0 | 24 | |
Václav Haspeklo | O | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | |
Martin Dlabola | O | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
Aleš Junek | O | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | |
Zdeněk Tišev | O | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 14 | |
Tomáš Prel | O | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 37 | |
Dominik Suk | O | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | |
Václav Zejda | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
Jakub Kuna | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Štěpán Dostál | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Hošek | U | 14 | 16 | 12 | 28 | 0 | 16 | |
Václav Mocek | U | 16 | 8 | 13 | 21 | 0 | 16 | |
Ondřej Švejda | U | 14 | 6 | 10 | 16 | 0 | 2 | |
Krunoslav Belas | U | 9 | 9 | 4 | 13 | 0 | 6 | |
Ondřej Karli | U | 8 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | |
Dominik Najč | U | 13 | 9 | 3 | 12 | 0 | 2 | |
Jan Votoupal | U | 12 | 5 | 6 | 11 | 0 | 4 | |
David Horáček | U | 12 | 3 | 5 | 8 | 0 | 43 | |
Matouš Kotrbatý | U | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | |
René Donini | U | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 8 | |
Pavel Hejňák | U | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
Lukáš Křenek | U | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Ján Husák | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Jakub Vorel | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Jakub Hruška | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jiří Drbout | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Martin Müller | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 20.02.2022/ 19:55
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Sezóny
P | Tým | Tým | Z | S | B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadstavba sk. A | ||||||||||||
1. | LET | Letňany | 36 | 177:80 | 93 | |||||||
2. | TAB | Tábor | 36 | 188:90 | 78 | |||||||
3. | UNL | Ústí nad Labem | 36 | 150:93 | 78 | |||||||
4. | CHM | Chomutov | 35 | 177:103 | 76 | |||||||
5. | PRI | Příbram | 36 | 163:104 | 72 | |||||||
6. | VRC | Vrchlabí | 35 | 141:110 | 60 | |||||||
7. | KOB | Kobra Praha | 36 | 111:119 | 58 | |||||||
8. | MOL | Most | 36 | 125:156 | 46 | |||||||
Nadstavba sk. B | ||||||||||||
1. | PIS | Písek | 36 | 119:122 | 58 | |||||||
2. | BEN | Benátky n/J | 36 | 129:135 | 53 | |||||||
3. | DEC | Děčín | 36 | 141:139 | 47 | |||||||
4. | CHB | Cheb | 36 | 107:130 | 46 | |||||||
5. | RIS | Řisuty | 36 | 120:194 | 29 | |||||||
6. | KLT | Klatovy | 35 | 92:137 | 26 | |||||||
7. | JBL | Jablonec | 36 | 102:200 | 22 | |||||||
8. | HRO | Hronov | 36 | 99:224 | 19 |
S Táborem v 17:30!!
Poslední domácí utkání kalendářního roku 2022 proti Táboru bude sehráno ve středu 21. prosince už od 17:30 hodin!!!
Permanentky v prodeji
Klub HC Benátky informuje, že jsou k prodeji permanentky na utkání 2. hokejové ligy v sezóně 2022/23, a to na pokladně při zápasech "A" mužstva nebo na sekretariátu klubu po dohodě na e-mailu: hokej@benatky.cz nebo tel. čísle 326 316 500 - p. Nejedlo. Cena celosezónní vstupenky činí 750,- Kč.
Valná hromada
Valná hromada hokejového klubu HC Benátky nad Jizerou se koná 7.4.2022 od 18 hodin na ZS v Benátkách nad Jizerou.