Podrobné statistiky
Filip KRÁL (brankář)
Krajská soutěž 2018/2019Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Čistá konta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nenalezeny žádné statistické údaje |
TABULKA LIGY
arrow_forward_ios Kompletní tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
7. | POR | Poruba | 29 | 97:90 | 49 |
8. | HAV | Havířov | 29 | 74:67 | 48 |
9. | JIH | Jihlava | 29 | 71:67 | 43 |
10. | PRO | Prostějov | 29 | 87:94 | 42 |
11. | FRM | Frýdek-Místek | 29 | 90:82 | 39 |
12. | TRE | Třebíč | 29 | 74:79 | 39 |
13. | BEN | Benátky n/J | 29 | 75:97 | 34 |
14. | UNL | Ústí n/L | 29 | 68:113 | 25 |
15. | SOK | Sokolov | 29 | 81:126 | 15 |
16. | KAD | Kadaň | 29 | 53:132 | 14 |
AKTUALITY
arrow_forward_ios Archiv aktualit